Deutschland-Cup - Juli 2013

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LI SP GG NT NW GW Σ
1 Thorsten Zirkel 4,0 (1.) 4,0 (1.) 3,0 (7.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 4,0 (1.) 4,0 (2.) 5,0 (1.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 40,0
2 Sebastian Klussmann 3,0 (6.) 3,0 (6.) 4,0 (2.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 2,0 (14.) 5,0 (1.) 4,0 (3.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 4,0 (1.) 3,0 (5.) 39,0
3 Manuel Hobiger 1,0 (28.) 2,5 (7.) 4,0 (2.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 4,0 (3.) 3,0 (1.) 3,0 (1.) 4,0 (1.) 3,0 (5.) 36,5
3 Sebastian Jacoby 4,0 (1.) 0,5 (32.) 4,0 (2.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 4,0 (3.) 3,0 (1.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 36,5
5 Klaus Otto Nagorsnik 4,0 (1.) 1,5 (12.) 4,0 (2.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 3,0 (4.) 4,0 (2.) 1,0 (22.) 3,0 (1.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 35,5
6 Pascal Bothe 3,0 (6.) 1,0 (24.) 3,0 (7.) 5,0 (1.) 4,0 (1.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 4,0 (3.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 4,0 (1.) 34,0
7 Jürgen Kranke 4,0 (1.) 1,5 (12.) 5,0 (1.) 2,0 (26.) 3,0 (8.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 4,0 (3.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 33,5
8 Wolfgang Wehmeyer 3,0 (6.) 2,0 (10.) 3,0 (7.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 4,0 (3.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 33,0
9 Alexander Kaltmeyer 4,0 (1.) 1,5 (12.) 2,0 (16.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 4,0 (1.) 2,0 (20.) 4,0 (3.) 3,0 (1.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 32,5
10 Ralf Steinhausen 2,0 (12.) 1,5 (12.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 2,0 (20.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 3,0 (11.) 3,0 (1.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 29,5
10 Tim Werbinsky 0,0 (38.) 1,5 (12.) 3,0 (7.) 4,0 (2.) 4,0 (1.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 5,0 (1.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 0,0 (44.) 3,0 (5.) 29,5
12 Tobias Wallat 2,0 (12.) 3,5 (2.) 2,0 (16.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 2,0 (6.) 1,0 (29.) 4,0 (1.) 27,5
12 Martin Scheuch 1,0 (28.) 0,5 (32.) 3,0 (7.) 4,0 (2.) 3,0 (8.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 4,0 (1.) 3,0 (5.) 27,5
12 Gerd Lübke 2,0 (12.) 3,5 (2.) 3,0 (7.) 3,0 (14.) 2,0 (20.) 2,0 (14.) 1,0 (43.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 4,0 (1.) 27,5
15 Rudi Mewes 3,0 (6.) 1,5 (12.) 2,0 (16.) 2,5 (25.) 4,0 (1.) 4,0 (1.) 3,0 (8.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 0,0 (41.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 27,0
16 Alexander Braune 2,0 (12.) 1,5 (12.) 3,0 (7.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 3,0 (4.) 4,0 (2.) 1,0 (22.) 3,0 (1.) 0,0 (41.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 26,5
16 Christian Joeken 1,0 (28.) 0,5 (32.) 3,0 (7.) 2,0 (26.) 3,0 (8.) 3,0 (4.) 4,0 (2.) 1,0 (22.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 26,5
18 Armin Vollmer 2,0 (12.) 0,5 (32.) 2,0 (16.) 4,0 (2.) 2,0 (20.) 3,0 (4.) 3,0 (8.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 0,0 (41.) 4,0 (1.) 3,0 (5.) 24,5
19 Thomas Opitz 1,0 (28.) 1,0 (24.) 1,0 (31.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 3,0 (11.) 2,0 (10.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 24,0
20 Erik Mootz 1,0 (28.) 0,5 (32.) 1,0 (31.) 2,0 (26.) 3,0 (8.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 3,0 (11.) 3,0 (1.) 2,0 (6.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 23,5
20 Sabeth Goldemann 2,0 (12.) 2,5 (7.) 3,0 (7.) 4,0 (2.) 1,0 (28.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 23,5
22 Johannes Köpcke 2,0 (12.) 2,0 (10.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 2,0 (20.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 23,0
22 Smolle Smolinski 2,0 (12.) 0,0 (38.) 2,0 (16.) 2,0 (26.) 3,0 (8.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 3,0 (11.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 23,0
24 Christof Koch 3,0 (6.) 1,5 (12.) 2,0 (16.) 2,0 (26.) 3,0 (8.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 22,5
25 Kerstin Kaltmeyer 0,0 (38.) 1,0 (24.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 4,0 (1.) 1,0 (31.) 3,0 (8.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 22,0
26 Lorcan Duff 1,0 (28.) 1,0 (24.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 2,0 (14.) 3,0 (8.) 1,0 (22.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 21,0
27 René Böhme 0,0 (38.) 3,5 (2.) 0,0 (47.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 3,0 (8.) 3,0 (11.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 2,0 (32.) 20,5
27 Johannes Meiners 3,0 (6.) 1,5 (12.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 1,0 (28.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 3,0 (1.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 20,5
29 Michael Nowak 0,0 (38.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 2,0 (26.) 2,0 (20.) 2,0 (14.) 4,0 (2.) 2,0 (18.) 1,0 (31.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 20,0
30 Max Lambertz 2,0 (12.) 3,5 (2.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 1,0 (31.) 4,0 (2.) 2,0 (18.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 2,0 (32.) 19,5
31 Benjamin Lempert 1,0 (28.) 1,0 (24.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 3,0 (8.) 1,0 (31.) 3,0 (8.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 0,0 (41.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 19,0
32 Simone Szurmant 2,0 (12.) 2,5 (7.) 1,0 (31.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 3,0 (4.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 2,0 (10.) 0,0 (41.) 0,0 (44.) 1,0 (43.) 17,5
32 Sylvia Jagelle-Lauenstein 1,0 (28.) 1,5 (12.) 1,0 (31.) 2,0 (26.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 1,0 (43.) 1,0 (22.) 2,0 (10.) 2,0 (6.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 17,5
34 Harry Krueger 1,0 (28.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 1,0 (31.) 3,0 (8.) 3,0 (11.) 1,0 (31.) 2,0 (6.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 17,0
35 Vroni Kiefer 0,0 (38.) 1,5 (12.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 1,0 (22.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 3,0 (5.) 16,5
36 Jannik Krampen 2,0 (12.) 0,0 (38.) 2,0 (16.) 3,0 (14.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 1,0 (43.) 3,0 (11.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 1,0 (43.) 16,0
36 Luise Dunker 2,0 (12.) 0,0 (38.) 4,0 (2.) 2,0 (26.) 2,0 (20.) 1,0 (31.) 1,0 (43.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 2,0 (32.) 16,0
38 Martin Andres 0,0 (38.) 0,5 (32.) 0,0 (47.) 1,0 (38.) 1,0 (28.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 2,0 (18.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 3,0 (5.) 15,5
39 Maik Emmrich 0,0 (38.) 1,0 (24.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 1,0 (28.) 2,0 (14.) 2,0 (20.) 4,0 (3.) 2,0 (10.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 0,0 (50.) 15,0
40 Fernando Garcia 2,0 (12.) 0,0 (38.) 2,0 (16.) 0,0 (50.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 4,0 (1.) 13,0
40 Cornelia Becker 2,0 (12.) 0,0 (38.) 2,0 (16.) 2,0 (26.) 1,0 (28.) 0,0 (47.) 0,0 (49.) 1,0 (22.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 13,0
42 Markus Ebenhaus 1,0 (28.) 1,5 (12.) 1,0 (31.) 2,0 (26.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 1,0 (43.) 1,0 (22.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 1,0 (29.) 1,0 (43.) 12,5
43 Chris Fenwick 0,0 (38.) 0,0 (38.) 2,0 (16.) 1,0 (38.) 1,0 (28.) 0,0 (47.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 3,0 (5.) 3,0 (5.) 12,0
43 Manuel Pfeiffer 0,0 (38.) 1,0 (24.) 0,0 (47.) 2,0 (26.) 2,0 (20.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 1,0 (31.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 2,0 (32.) 12,0
45 Markus Breitkopf 2,0 (12.) 0,0 (38.) 0,0 (47.) 1,0 (38.) 2,0 (20.) 2,0 (14.) 0,0 (49.) 0,0 (37.) 2,0 (10.) 0,0 (41.) 1,0 (29.) 1,0 (43.) 11,0
46 Thomas Klötzke 0,0 (38.) 0,0 (38.) 0,0 (47.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 2,0 (18.) 2,0 (10.) 0,0 (41.) 1,0 (29.) 1,0 (43.) 10,0
47 Lee Turner Kodak 0,0 (38.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 2,0 (6.) 2,0 (32.) 8,0
47 Nora Knackstedt 0,0 (38.) 1,0 (24.) 0,0 (47.) 2,0 (26.) 0,0 (44.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 1,0 (43.) 8,0
49 Markus Zaradzki 0,0 (38.) 0,0 (38.) 0,0 (47.) 0,0 (50.) 1,0 (28.) 1,0 (31.) 2,0 (20.) 1,0 (22.) 0,0 (42.) 1,0 (17.) 0,0 (44.) 1,0 (43.) 7,0
50 Kevin Douglas 0,0 (38.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 0,0 (50.) 0,0 (44.) 1,0 (31.) 0,0 (49.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 0,0 (44.) 2,0 (32.) 4,0
50 Martinho Fernandes 0,0 (38.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 0,0 (49.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 2,0 (6.) 0,0 (50.) 4,0
52 Anders Jensen-Ursted 0,0 (38.) 0,0 (38.) 0,0 (47.) 0,0 (50.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 1,0 (43.) 1,0 (22.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 1,0 (29.) 0,0 (50.) 3,0
52 Jason Taylor 2,0 (12.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 0,0 (50.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 0,0 (49.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 0,0 (44.) 0,0 (50.) 3,0
54 Alexander Ottenhoff 0,0 (38.) 0,0 (38.) 1,0 (31.) 1,0 (38.) 0,0 (44.) 0,0 (47.) 0,0 (49.) 0,0 (37.) 0,0 (42.) 0,0 (41.) 0,0 (44.) 0,0 (50.) 2,0
Ø 1,5 Ø 1,1 Ø 1,8 Ø 2,3 Ø 1,8 Ø 1,7 Ø 2,2 Ø 1,6 Ø 1,5 Ø 1,1 Ø 1,5 Ø 2,3 Ø 20,4
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LI: Lifestyle - SP: Sport & Spiele - GG: Geographie - NT: Natur & Technik - NW: Naturwissenschaften - GW: Geistes- und Sozialwissenschaften
60 Fragen - 12 Runden - Zeitvorgabe 40 Minuten