Deutschland-Cup - Juli 2018

Der Deutschland-Cup Juli 2018 konnte vom 13.07.2018 bis 22.07.2018 gespielt werden und stammte von Jens-Christoph Krumm und Hendrik van Thienen, die bei ihrem Set von Jürgen Kranke beraten wurden.

Sebastian Jacoby wurde mit 76 erzielten Punkten Sieger des DQV Deutschland-Cups Juli 2018. Denkbar knapp dahinter landeten Thorsten Zirkel mit 75,5 Punkten und Manuel Hobiger mit 75 Punkten auf dem zweiten und dritten Rang.

Bester Spieler unter 30 Jahren wurde Max Lüggert mit 70 Punkten auf dem siebten Platz, bester Spieler unter 20 Jahren Jan Kostka mit 50 Punkten auf Platz 103.

Petra Piper landete mit 59,5 erzielten Punkten auf Rang 40 und wurde damit beste Newcomerin im Deutschland-Cup.

Als einfachste Kategorie erwies sich Literatur und Medien mit 5,3 Punkten im Durchschnitt, die schwerste Kategorie war Film und Fernsehen mit 3,4 Durchschnittspunkten.

Durchschnittlich erzielten die Spieler 42,9 Punkte. Mit 358 Teilnehmern konnte diesen Monat erneut ein Rekord aufgestellt werden.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

 

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Sebastian Jacoby 9,5 (4.) 8,0 (8.) 6,0 (23.) 9,0 (1.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 7,0 (5.) 8,0 (5.) 9,0 (3.) 8,5 (3.) 76,0 Duisburg
2 Thorsten Zirkel 8,5 (25.) 7,0 (31.) 7,0 (9.) 6,0 (104.) 9,0 (2.) 6,5 (4.) 9,0 (1.) 9,0 (2.) 7,0 (44.) 6,5 (49.) 75,5 Hannover
3 Manuel Hobiger 9,0 (12.) 9,0 (1.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 6,0 (61.) 5,0 (31.) 7,0 (5.) 6,5 (19.) 9,0 (3.) 9,5 (1.) 75,0 Zürich
4 Lorcan Duff 9,0 (12.) 8,0 (8.) 7,0 (9.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 5,0 (31.) 9,0 (1.) 8,5 (3.) 8,0 (14.) 7,0 (24.) 73,5 München
5 Roland Knauff 9,0 (12.) 7,0 (31.) 7,0 (9.) 8,0 (11.) 8,0 (7.) 5,5 (25.) 7,0 (5.) 5,0 (72.) 8,0 (14.) 8,5 (3.) 73,0 Bremen
6 Manfred Lachmann 9,5 (4.) 6,0 (63.) 8,0 (2.) 9,0 (1.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 6,0 (14.) 6,0 (28.) 7,5 (35.) 7,5 (15.) 70,5 Bamberg-Memmelsdorf
7 Max Lüggert Beste(r) U30 6,5 (103.) 9,0 (1.) 7,0 (9.) 8,5 (10.) 7,0 (26.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 7,5 (7.) 7,5 (35.) 7,0 (24.) 70,0 Duisburg
7 Stefan Georg 9,5 (4.) 8,0 (8.) 7,5 (6.) 8,0 (11.) 8,0 (7.) 5,0 (31.) 7,0 (5.) 3,5 (162.) 7,0 (44.) 6,5 (49.) 70,0 Duisburg
7 Martin Ehrl 10,0 (1.) 8,0 (8.) 8,0 (2.) 7,0 (45.) 8,0 (7.) 6,0 (7.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 7,0 (44.) 7,0 (24.) 70,0 München
10 Sebastian Klussmann U30 7,5 (68.) 8,0 (8.) 5,0 (62.) 9,0 (1.) 8,0 (7.) 3,5 (183.) 4,0 (101.) 7,0 (8.) 9,0 (3.) 8,0 (5.) 69,0 Berlin I
10 Klaus Otto Nagorsnik 10,0 (1.) 8,5 (7.) 7,0 (9.) 9,0 (1.) 6,5 (43.) 4,5 (69.) 3,0 (187.) 4,5 (107.) 9,0 (3.) 7,0 (24.) 69,0 Münster I
12 Jörg Hessel 8,5 (25.) 8,0 (8.) 6,0 (23.) 9,0 (1.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 3,5 (162.) 10,0 (1.) 7,0 (24.) 66,0 Münster I
12 Christoph Paninka 8,0 (40.) 5,0 (127.) 4,5 (106.) 9,0 (1.) 8,0 (7.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 8,0 (5.) 8,0 (14.) 6,5 (49.) 66,0 Memmingen
12 Heiko Rühmann 8,0 (40.) 8,0 (8.) 6,0 (23.) 7,5 (37.) 5,5 (83.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 7,0 (24.) 66,0 Bad Oldesloe
15 Christof Koch 8,5 (25.) 7,0 (31.) 4,5 (106.) 8,0 (11.) 5,5 (83.) 6,0 (7.) 6,0 (14.) 3,0 (179.) 9,0 (3.) 7,0 (24.) 64,5 Münster I
16 Patrick Münch 10,0 (1.) 6,0 (63.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 7,0 (26.) 6,0 (7.) 3,0 (187.) 6,5 (19.) 6,5 (70.) 5,0 (103.) 64,0 Jena
16 Guido Marquardt 8,0 (40.) 7,0 (31.) 5,5 (52.) 8,0 (11.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 6,0 (28.) 9,0 (3.) 7,0 (24.) 64,0 Bad Oldesloe
18 Gerd Lübke 8,5 (25.) 8,0 (8.) 3,5 (165.) 7,0 (45.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 7,0 (24.) 63,5 Duisburg
18 Mario Abel 9,5 (4.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 5,0 (175.) 7,5 (15.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 4,5 (140.) 63,5 Karlsruhe
18 Marten Mrotzek U30 8,0 (40.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 8,0 (11.) 8,5 (4.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 7,0 (8.) 8,0 (14.) 7,0 (24.) 63,5 Berlin II
21 Thomas Rückmann 8,0 (40.) 8,0 (8.) 4,0 (121.) 9,0 (1.) 7,0 (26.) 5,0 (31.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 5,0 (103.) 63,0 Hamburg
21 Alexander Kaltmeyer 8,5 (25.) 6,0 (63.) 6,5 (19.) 6,0 (104.) 6,5 (43.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 6,5 (19.) 10,0 (1.) 5,0 (103.) 63,0 Münster I
21 Andy Östreich 9,0 (12.) 6,0 (63.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 4,5 (146.) 4,0 (84.) 7,0 (5.) 6,0 (28.) 7,0 (44.) 6,5 (49.) 63,0 Mannheim
24 Jürgen Stelter 6,0 (127.) 7,0 (31.) 3,0 (186.) 6,0 (104.) 7,0 (26.) 6,0 (7.) 9,0 (1.) 6,0 (28.) 5,5 (115.) 7,0 (24.) 62,5 Potsdam
25 Thomas Kolåsæter 8,0 (40.) 6,0 (63.) 8,0 (2.) 5,0 (175.) 7,5 (15.) 2,0 (258.) 5,0 (43.) 6,0 (28.) 5,5 (115.) 9,0 (2.) 62,0 Berlin II
25 Michael Marji 8,5 (25.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 5,0 (72.) 8,0 (14.) 6,5 (49.) 62,0 Bremen
25 Petra Bonge 9,0 (12.) 5,0 (127.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 5,5 (83.) 4,5 (69.) 5,0 (43.) 4,5 (107.) 9,0 (3.) 6,5 (49.) 62,0 Hannover
25 Pascal Bothe 9,0 (12.) 6,0 (63.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 8,5 (4.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 5,5 (56.) 6,0 (85.) 6,0 (63.) 62,0 Hannover
25 Manfred Kiefer 9,5 (4.) 9,0 (1.) 7,0 (9.) 7,0 (45.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 7,0 (5.) 1,5 (328.) 6,0 (85.) 7,0 (24.) 62,0 Mannheim
30 Klaus Herber 7,5 (68.) 7,0 (31.) 5,5 (52.) 8,0 (11.) 6,0 (61.) 6,0 (7.) 5,0 (43.) 2,0 (263.) 7,5 (35.) 7,0 (24.) 61,5 Frankfurt am Main
30 Alexander Stiller U30 9,0 (12.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 7,5 (37.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 5,5 (56.) 3,5 (253.) 7,5 (15.) 61,5 Köln
32 Dirk Vielhuber 8,0 (40.) 9,0 (1.) 3,5 (165.) 8,0 (11.) 7,0 (26.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 5,0 (72.) 8,0 (14.) 5,5 (83.) 61,0 München
32 Susanne van Kempen 9,5 (4.) 6,5 (58.) 7,0 (9.) 6,0 (104.) 7,5 (15.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 5,0 (72.) 6,0 (85.) 4,5 (140.) 61,0 Köln
32 Frank Schmid 8,0 (40.) 8,0 (8.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 6,0 (61.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 3,0 (179.) 7,0 (44.) 6,0 (63.) 61,0 Stuttgart
35 Matthias Kemmerer U30 8,5 (25.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 6,5 (43.) 3,0 (189.) 6,0 (14.) 4,5 (107.) 7,0 (44.) 7,0 (24.) 60,5 Dresden
35 Helmut Hahn 7,0 (83.) 8,0 (8.) 5,0 (62.) 7,5 (37.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 5,0 (72.) 7,0 (44.) 8,0 (5.) 60,5 Düsseldorf
35 Wolfgang Wehmeyer 8,0 (40.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 9,0 (2.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 5,0 (72.) 8,0 (14.) 5,5 (83.) 60,5 Münster I
38 Tobias Ritter U30 7,5 (68.) 5,0 (127.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 8,0 (7.) 4,5 (69.) 5,0 (43.) 3,5 (162.) 8,0 (14.) 7,5 (15.) 60,0 Braunschweig
38 Stefan Förstel U30 8,5 (25.) 4,0 (219.) 6,0 (23.) 9,0 (1.) 7,5 (15.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 5,5 (56.) 6,5 (70.) 5,0 (103.) 60,0 Bamberg-Memmelsdorf
40 Klaus Seiferlein 8,0 (40.) 8,0 (8.) 7,5 (6.) 6,0 (104.) 5,0 (116.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 7,0 (8.) 5,0 (138.) 4,0 (170.) 59,5 Karlsruhe
40 Petra Piper Beste(r) Neu 7,5 (68.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 6,0 (14.) 2,0 (263.) 7,0 (44.) 4,5 (140.) 59,5 Bad Oldesloe
42 Christian Joeken 9,5 (4.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 4,5 (233.) 6,5 (43.) 6,0 (7.) 3,0 (187.) 3,5 (162.) 6,5 (70.) 6,0 (63.) 58,5 Duisburg
43 Edmund Wanner 8,0 (40.) 7,0 (31.) 4,5 (106.) 7,0 (45.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 4,5 (107.) 5,5 (115.) 5,0 (103.) 58,0 Karlsruhe
44 Regina Vierhaus 6,5 (103.) 6,0 (63.) 4,0 (121.) 6,0 (104.) 6,0 (61.) 6,0 (7.) 4,0 (101.) 4,5 (107.) 9,0 (3.) 5,5 (83.) 57,5 Köln
44 Stefan Kaiser 7,0 (83.) 6,5 (58.) 7,0 (9.) 9,0 (1.) 3,0 (254.) 3,0 (189.) 3,0 (187.) 5,0 (72.) 7,0 (44.) 7,0 (24.) 57,5 Halle an der Saale
44 Stefan Müller-Becker 7,0 (83.) 6,0 (63.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 2,0 (263.) 9,0 (3.) 7,0 (24.) 57,5 Köln
47 Barbara Koehler 8,0 (40.) 6,0 (63.) 5,5 (52.) 7,0 (45.) 6,5 (43.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 4,5 (107.) 5,5 (115.) 6,0 (63.) 57,0 Berlin II
47 Pavle Veraja 8,5 (25.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 8,0 (11.) 3,5 (216.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 6,5 (19.) 4,5 (193.) 7,0 (24.) 57,0 Bamberg-Memmelsdorf
47 Daria-Maret Geller 6,0 (127.) 6,0 (63.) 3,5 (165.) 7,0 (45.) 9,5 (1.) 5,5 (25.) 5,0 (43.) 4,5 (107.) 5,0 (138.) 5,0 (103.) 57,0 Hannover
50 Michael Lüer Neu 8,0 (40.) 7,0 (31.) 5,0 (62.) 8,0 (11.) 5,5 (83.) 3,0 (189.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 6,0 (85.) 5,0 (103.) 56,5 Braunschweig
50 Rudi Mewes 8,0 (40.) 9,0 (1.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 5,5 (56.) 5,0 (138.) 6,0 (63.) 56,5 Frankfurt am Main
50 Jürgen Sienel 8,5 (25.) 5,0 (127.) 4,5 (106.) 6,0 (104.) 5,5 (83.) 3,0 (189.) 6,0 (14.) 5,5 (56.) 7,0 (44.) 5,5 (83.) 56,5 Mannheim
53 Helmut Geller 7,5 (68.) 8,0 (8.) 5,0 (62.) 5,0 (175.) 5,0 (116.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 5,5 (56.) 8,0 (14.) 5,0 (103.) 56,0 Hannover
54 Andreas Rakos 6,5 (103.) 6,0 (63.) 8,5 (1.) 5,0 (175.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 6,0 (14.) 2,0 (263.) 4,5 (193.) 5,5 (83.) 55,5 Memmingen
54 Thomas Simon 5,0 (177.) 8,0 (8.) 5,5 (52.) 5,0 (175.) 6,0 (61.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 5,0 (103.) 55,5 München
54 Andreas Scharrenbroich 7,5 (68.) 7,0 (31.) 4,0 (121.) 6,0 (104.) 6,0 (61.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 5,0 (72.) 7,5 (35.) 3,5 (213.) 55,5 Duisburg
54 Andreas Stolz U30 7,5 (68.) 6,0 (63.) 6,5 (19.) 6,0 (104.) 3,5 (216.) 3,0 (189.) 2,0 (274.) 7,0 (8.) 6,5 (70.) 7,5 (15.) 55,5 Memmingen
58 Christopher Gordjy U30 9,0 (12.) 6,5 (58.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 4,5 (146.) 4,0 (84.) 2,0 (274.) 6,0 (28.) 8,0 (14.) 3,0 (229.) 55,0 Berlin I
58 Gerold Fix 8,0 (40.) 9,0 (1.) 8,0 (2.) 7,0 (45.) 3,0 (254.) 2,0 (258.) 2,0 (274.) 3,0 (179.) 8,0 (14.) 5,0 (103.) 55,0 Memmingen
58 Jannik Krampen U30 8,5 (25.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 4,0 (243.) 6,0 (61.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 6,0 (85.) 6,5 (49.) 55,0 Duisburg
61 Roland Friedrich 5,5 (150.) 6,0 (63.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 4,5 (146.) 6,0 (7.) 5,0 (43.) 2,0 (263.) 7,5 (35.) 5,0 (103.) 54,5 Duisburg
61 Isabell Lorenz 8,0 (40.) 5,0 (127.) 6,5 (19.) 8,0 (11.) 5,0 (116.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 3,0 (179.) 7,0 (44.) 5,0 (103.) 54,5 Düsseldorf
61 Detlef Flemming 8,5 (25.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 6,0 (104.) 5,5 (83.) 5,5 (25.) 4,0 (101.) 4,5 (107.) 5,0 (138.) 5,5 (83.) 54,5 Düsseldorf
64 Rainer Hilt 6,0 (127.) 6,0 (63.) 6,0 (23.) 5,0 (175.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 7,0 (8.) 4,0 (221.) 6,0 (63.) 54,0 Stuttgart
64 Folke Renken 6,5 (103.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 8,0 (11.) 3,5 (216.) 6,0 (7.) 5,0 (43.) 3,0 (179.) 4,5 (193.) 6,5 (49.) 54,0 Berlin II
64 Andreas Zimmermann 8,0 (40.) 7,5 (30.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 6,0 (28.) 5,0 (138.) 5,5 (83.) 54,0 Bad Oldesloe
67 Jürgen Kassel 8,0 (40.) 7,0 (31.) 5,0 (62.) 6,5 (94.) 6,0 (61.) 4,0 (84.) 2,0 (274.) 3,0 (179.) 5,0 (138.) 7,0 (24.) 53,5 Braunschweig
67 Dirk Singer 6,0 (127.) 5,0 (127.) 3,0 (186.) 5,0 (175.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 7,0 (8.) 5,5 (115.) 7,5 (15.) 53,5 Frankfurt am Main
67 Raymond Arlt 7,0 (83.) 4,0 (219.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 7,5 (15.) 3,0 (189.) 3,0 (187.) 7,0 (8.) 5,0 (138.) 6,0 (63.) 53,5 Dresden
67 Gerd Herzog 8,0 (40.) 7,0 (31.) 4,5 (106.) 2,0 (340.) 5,5 (83.) 2,0 (258.) 6,0 (14.) 3,0 (179.) 7,5 (35.) 8,0 (5.) 53,5 Hamburg
71 Marlis Seelmann 7,0 (83.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 4,5 (146.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 3,0 (179.) 9,0 (3.) 4,5 (140.) 53,0 Hannover
71 Martin Mayer 7,0 (83.) 5,0 (127.) 3,0 (186.) 6,0 (104.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 6,0 (14.) 5,5 (56.) 6,5 (70.) 6,0 (63.) 53,0 Frankfurt am Main
71 Claudia Lösch U30 6,5 (103.) 7,0 (31.) 6,0 (23.) 6,0 (104.) 4,5 (146.) 1,0 (315.) 4,0 (101.) 6,0 (28.) 5,5 (115.) 6,5 (49.) 53,0 Memmingen
71 Stefanie Schebella 7,0 (83.) 4,0 (219.) 6,0 (23.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 2,5 (251.) 4,5 (193.) 8,0 (5.) 53,0 Berlin I
71 Benjamin Garelly 6,0 (127.) 5,0 (127.) 6,0 (23.) 6,0 (104.) 7,5 (15.) 2,0 (258.) 3,0 (187.) 6,5 (19.) 5,0 (138.) 6,0 (63.) 53,0 Köln
71 Stephan Kaiser 6,5 (103.) 6,0 (63.) 3,0 (186.) 7,0 (45.) 6,5 (43.) 5,0 (31.) 2,0 (274.) 7,0 (8.) 6,0 (85.) 4,0 (170.) 53,0 Karlsruhe
71 Frank Da Soller 7,5 (68.) 6,0 (63.) 3,0 (186.) 6,5 (94.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 7,0 (5.) 4,0 (128.) 6,0 (85.) 5,0 (103.) 53,0 Münster I
71 Eike F. Seegel U30 8,0 (40.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 1,0 (337.) 6,0 (7.) 4,0 (101.) 3,5 (162.) 7,0 (44.) 6,5 (49.) 53,0 Bremen
79 Detlev Scheerbarth 5,5 (150.) 7,0 (31.) 5,5 (52.) 6,0 (104.) 6,0 (61.) 1,0 (315.) 5,0 (43.) 6,0 (28.) 5,5 (115.) 5,0 (103.) 52,5 Potsdam
79 Michael Kautz 7,0 (83.) 8,0 (8.) 4,0 (121.) 5,0 (175.) 6,0 (61.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 2,0 (263.) 6,5 (70.) 5,0 (103.) 52,5 Karlsruhe
79 Mario Liebscher 8,0 (40.) 5,0 (127.) 5,5 (52.) 6,0 (104.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 1,0 (332.) 5,0 (72.) 7,0 (44.) 5,5 (83.) 52,5 Halle an der Saale
79 Torsten Scharrenbroich 9,5 (4.) 6,0 (63.) 4,0 (121.) 4,0 (243.) 4,5 (146.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 4,5 (107.) 8,0 (14.) 3,0 (229.) 52,5 Duisburg
83 Marius Gunkel U30 5,5 (150.) 5,0 (127.) 3,0 (186.) 7,0 (45.) 2,5 (284.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 6,0 (28.) 6,0 (85.) 8,0 (5.) 52,0 Mannheim
83 Barbara Schröder 6,0 (127.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 5,5 (155.) 7,0 (26.) 4,5 (69.) 6,0 (14.) 4,5 (107.) 5,5 (115.) 3,0 (229.) 52,0 Duisburg
83 Adriane Rickel 6,0 (127.) 5,0 (127.) 6,0 (23.) 8,0 (11.) 5,0 (116.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 3,0 (179.) 7,0 (44.) 4,0 (170.) 52,0 Hannover
83 Jan Laux 5,0 (177.) 7,0 (31.) 3,0 (186.) 5,0 (175.) 7,0 (26.) 6,0 (7.) 4,0 (101.) 10,0 (1.) 3,0 (270.) 2,0 (285.) 52,0 Karlsruhe
83 Anni Böhm-Huber 7,0 (83.) 5,0 (127.) 3,0 (186.) 8,0 (11.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 3,0 (179.) 5,0 (138.) 7,0 (24.) 52,0 München
83 Martin Ghiraldin Neu 5,0 (177.) 8,0 (8.) 5,0 (62.) 5,5 (155.) 3,5 (216.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 4,0 (128.) 5,0 (138.) 7,0 (24.) 52,0 Memmingen
89 Oliver Wolff 6,5 (103.) 5,0 (127.) 4,0 (121.) 5,0 (175.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 8,0 (4.) 6,0 (28.) 4,5 (193.) 3,0 (229.) 51,5 Braunschweig
89 Frank Mengel 7,5 (68.) 8,0 (8.) 5,0 (62.) 6,5 (94.) 4,5 (146.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 3,5 (162.) 5,0 (138.) 3,5 (213.) 51,5 Berlin II
89 Jannes Buß U30 6,5 (103.) 4,0 (219.) 3,0 (186.) 7,0 (45.) 7,5 (15.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 3,0 (179.) 5,5 (115.) 7,0 (24.) 51,5 Hamburg
89 Inga Brahm 8,0 (40.) 6,0 (63.) 4,0 (121.) 7,0 (45.) 3,5 (216.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 4,5 (107.) 6,5 (70.) 4,0 (170.) 51,5 Duisburg
89 Alexander Künzl 4,5 (204.) 4,0 (219.) 7,0 (9.) 7,0 (45.) 3,0 (254.) 6,0 (7.) 4,0 (101.) 4,0 (128.) 8,0 (14.) 4,0 (170.) 51,5 Memmingen
89 Niels Lindner U30 6,0 (127.) 4,0 (219.) 5,0 (62.) 7,5 (37.) 6,5 (43.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 3,0 (179.) 5,5 (115.) 7,0 (24.) 51,5 Berlin II
89 Annegret Schenkel 8,0 (40.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 4,0 (128.) 6,0 (85.) 4,0 (170.) 51,5 Halle an der Saale
96 Evelyn Lusga U30 Neu 6,5 (103.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 3,5 (216.) 2,0 (258.) 5,0 (43.) 4,0 (128.) 8,0 (14.) 5,0 (103.) 51,0 Frankfurt am Main
96 Martina Keller 6,0 (127.) 5,0 (127.) 3,5 (165.) 6,5 (94.) 7,0 (26.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 3,5 (162.) 7,5 (35.) 3,0 (229.) 51,0 Duisburg
96 Martin Völkle 6,5 (103.) 7,0 (31.) 3,0 (186.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 4,0 (84.) 2,0 (274.) 6,0 (28.) 7,0 (44.) 3,5 (213.) 51,0 Karlsruhe
96 Elisabeth Meitinger 7,0 (83.) 4,0 (219.) 4,0 (121.) 8,0 (11.) 8,0 (7.) 4,0 (84.) 4,0 (101.) 3,0 (179.) 4,5 (193.) 4,5 (140.) 51,0 Bamberg-Memmelsdorf
100 Jörg Wunsch 6,5 (103.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 5,0 (175.) 4,0 (173.) 2,0 (258.) 4,0 (101.) 4,0 (128.) 8,0 (14.) 6,0 (63.) 50,5 München
100 Heike Ollesch 5,0 (177.) 6,0 (63.) 6,5 (19.) 8,0 (11.) 5,5 (83.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 1,0 (329.) 4,5 (193.) 5,0 (103.) 50,5 Köln
100 Stefan Münst 6,0 (127.) 8,0 (8.) 5,5 (52.) 5,0 (175.) 4,0 (173.) 1,5 (314.) 4,0 (101.) 6,0 (28.) 7,5 (35.) 3,0 (229.) 50,5 Memmingen
103 Benjamin Schmitt 5,0 (177.) 6,0 (63.) 5,5 (52.) 8,0 (11.) 4,0 (173.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 5,0 (72.) 5,5 (115.) 4,0 (170.) 50,0 Bamberg-Memmelsdorf
103 Jan Kostka U30 Beste(r) U20 5,0 (177.) 4,0 (219.) 4,0 (121.) 6,0 (104.) 6,5 (43.) 4,0 (84.) 3,0 (187.) 3,0 (179.) 6,5 (70.) 8,0 (5.) 50,0 Köln
103 Jörg Zelinger 5,0 (177.) 5,0 (127.) 4,0 (121.) 6,0 (104.) 4,0 (173.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 6,5 (19.) 5,5 (115.) 4,0 (170.) 50,0 Frankfurt am Main
103 John Martinovic U30 6,5 (103.) 5,5 (124.) 3,0 (186.) 4,0 (243.) 5,5 (83.) 3,0 (189.) 4,0 (101.) 6,5 (19.) 4,0 (221.) 8,0 (5.) 50,0 Dresden
103 Peter Erdmann 9,0 (12.) 6,0 (63.) 3,0 (186.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 5,0 (31.) 3,0 (187.) 3,0 (179.) 4,0 (221.) 5,0 (103.) 50,0 Bremen
103 Andreas Fischer 4,5 (204.) 8,0 (8.) 3,5 (165.) 5,0 (175.) 3,5 (216.) 4,0 (84.) 2,0 (274.) 5,5 (56.) 7,0 (44.) 7,0 (24.) 50,0 Stuttgart
103 Felix Franke U30 6,0 (127.) 6,0 (63.) 4,0 (121.) 5,5 (155.) 3,5 (216.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 4,5 (107.) 5,0 (138.) 7,5 (15.) 50,0 Bremen
103 Norbert Räcke 7,0 (83.) 6,5 (58.) 4,0 (121.) 7,5 (37.) 4,0 (173.) 3,5 (183.) 4,0 (101.) 3,0 (179.) 3,0 (270.) 7,5 (15.) 50,0 Berlin I
103 Adrian Bubholz U30 7,5 (68.) 4,5 (214.) 4,0 (121.) 4,0 (243.) 4,0 (173.) 4,0 (84.) 5,0 (43.) 5,0 (72.) 6,0 (85.) 6,0 (63.) 50,0 Jena
112 Stefan Versick 4,5 (204.) 6,0 (63.) 3,0 (186.) 5,0 (175.) 2,0 (302.) 5,5 (25.) 4,0 (101.) 7,0 (8.) 5,0 (138.) 7,5 (15.) 49,5 Karlsruhe
112 Hans-Joachim Mundschau 9,0 (12.) 5,0 (127.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 5,5 (83.) 2,0 (258.) 3,0 (187.) 4,0 (128.) 6,0 (85.) 3,0 (229.) 49,5 Bad Oldesloe
112 Susanne Hermanns 5,5 (150.) 3,0 (284.) 5,0 (62.) 8,0 (11.) 4,5 (146.) 5,0 (31.) 5,0 (43.) 2,0 (263.) 7,0 (44.) 4,5 (140.) 49,5 Duisburg
112 Marcel Kirf 5,5 (150.) 6,0 (63.) 5,0 (62.) 7,0 (45.) 5,0 (116.) 6,0 (7.) 4,0 (101.) 1,0 (329.) 5,5 (115.) 4,5 (140.) 49,5 Potsdam
112 Rainer Liebetrau 4,5 (204.) 7,0 (31.) 2,0 (259.) 7,5 (37.) 4,0 (173.) 4,5 (69.) 6,0 (14.) 4,5 (107.) 5,0 (138.) 4,5 (140.) 49,5 Braunschweig
117 Dirk Markgraff 7,5 (68.) 5,0 (127.) 3,5 (165.) 5,5 (155.) 5,5 (83.) 5,0 (31.) 4,0 (101.) 2,0 (263.) 6,5 (70.) 4,5 (140.) 49,0 Duisburg
117 Steffen Sommer 6,5 (103.) 6,0 (63.) 3,0 (186.) 5,0 (175.) 4,0 (173.) 5,0 (31.) 3,0 (187.) 6,5 (19.) 6,0 (85.) 4,0 (170.) 49,0 Marburg
117 David Adam 6,0 (127.) 8,0 (8.) 3,0 (186.) 2,0 (340.) 5,5 (83.) 3,0 (189.) 5,0 (43.) 5,5 (56.) 5,5 (115.) 5,5 (83.) 49,0 Hamburg
