Der Deutschland-Cup Februar 2023 konnte vom 10. bis zum 19. Februar 2023 gespielt werden. Die 100 Fragen stammten aus der Feder von Bastian Jansen und Kai Gersmann, ihr Berater war Andy Östreich.
Die zweite Ausgabe des Jahres 2023 gewann Martin Ehrl mit 76,0 Punkten. Den zweiten Platz erkämpfte Thorsten Zirkel mit 72,5 Punkten. Auf dem dritten Platz und damit gleichzeitig bester U25-Spieler landete Felix Kreutzfeldt mit 71,5 Punkten.
Die Kategorie 65+ gewann wie im Januar Klaus Otto Nagorsnik mit 57,5 Punkten und Platz 24.
Den Titel Bester Neuling holte sich in diesem Monat Sven-Friedrich Pape mit 53,5 Punkten auf dem 40 Rang der Gesamtwertung.
Rg. | Name | GE | PW | KU | LM | MU | FF | LT | SP | WN | WI | Σ | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Ehrl | 9,0 (6.) | 6,5 (80.) | 9,0 (1.) | 8,0 (8.) | 6,0 (24.) | 7,0 (8.) | 7,0 (5.) | 7,5 (9.) | 9,0 (4.) | 7,0 (1.) | 76,0 | München |
2 | Thorsten Zirkel | 8,5 (15.) | 8,5 (6.) | 5,5 (31.) | 7,0 (21.) | 8,0 (1.) | 5,0 (88.) | 7,0 (5.) | 9,0 (1.) | 8,0 (13.) | 6,0 (7.) | 72,5 | Straubing |
3 | Felix Kreutzfeldt Beste(r) U25 | 7,5 (37.) | 7,5 (30.) | 7,0 (5.) | 6,0 (52.) | 7,0 (9.) | 8,0 (2.) | 7,0 (5.) | 8,0 (3.) | 7,5 (25.) | 6,0 (7.) | 71,5 | Bremen |
4 | Sebastian Jacoby | 10,0 (1.) | 9,0 (2.) | 7,0 (5.) | 6,0 (52.) | 5,5 (69.) | 7,0 (8.) | 6,0 (22.) | 7,0 (11.) | 8,5 (9.) | 5,0 (21.) | 71,0 | Duisburg |
5 | René Waßmer | 9,0 (6.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 9,0 (1.) | 7,0 (9.) | 6,0 (32.) | 8,0 (1.) | 7,0 (11.) | 7,0 (33.) | 5,0 (21.) | 70,5 | Freiburg |
6 | Roland Knauff | 10,0 (1.) | 7,5 (30.) | 6,0 (18.) | 7,0 (21.) | 8,0 (1.) | 6,0 (32.) | 8,0 (1.) | 1,5 (394.) | 8,0 (13.) | 7,0 (1.) | 69,0 | Bremen |
7 | Steffen Löwe | 9,0 (6.) | 7,5 (30.) | 7,0 (5.) | 8,0 (8.) | 6,0 (24.) | 8,0 (2.) | 5,0 (61.) | 4,0 (115.) | 10,0 (1.) | 4,0 (49.) | 68,5 | Jena |
8 | Sebastian Klussmann | 10,0 (1.) | 9,0 (2.) | 7,0 (5.) | 8,0 (8.) | 6,0 (24.) | 8,0 (2.) | 6,0 (22.) | 4,5 (78.) | 5,0 (138.) | 4,0 (49.) | 67,5 | Berlin I |
9 | Mathias Ernst | 9,0 (6.) | 7,5 (30.) | 6,5 (11.) | 7,0 (21.) | 5,0 (79.) | 7,0 (8.) | 7,0 (5.) | 4,5 (78.) | 7,0 (33.) | 6,0 (7.) | 66,5 | Nürnberg |
10 | Pierre Frotscher | 6,0 (116.) | 8,5 (6.) | 5,5 (31.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 7,0 (5.) | 9,0 (1.) | 6,0 (77.) | 6,0 (7.) | 65,0 | Stuttgart |
11 | Markus Müller | 9,0 (6.) | 8,0 (25.) | 4,0 (74.) | 7,0 (21.) | 8,0 (1.) | 7,0 (8.) | 5,0 (61.) | 4,0 (115.) | 8,0 (13.) | 3,0 (108.) | 63,0 | Kiel |
11 | Manuel Hobiger | 8,0 (21.) | 7,0 (65.) | 5,5 (31.) | 6,0 (52.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 7,0 (5.) | 4,5 (78.) | 9,0 (4.) | 6,0 (7.) | 63,0 | Braunschweig |
11 | Stefan Georg | 8,0 (21.) | 7,0 (65.) | 7,0 (5.) | 9,0 (1.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 6,0 (22.) | 3,5 (162.) | 6,5 (59.) | 4,0 (49.) | 63,0 | Duisburg |
14 | Patrick Pertsch | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 8,0 (2.) | 6,0 (52.) | 4,5 (163.) | 7,0 (8.) | 5,0 (61.) | 5,0 (52.) | 8,0 (13.) | 4,0 (49.) | 62,0 | Berlin I |
15 | Christoph London | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 7,0 (21.) | 8,0 (1.) | 7,0 (8.) | 5,0 (61.) | 3,5 (162.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 61,0 | Köln |
15 | Guido Marquardt | 7,0 (53.) | 8,5 (6.) | 5,0 (40.) | 7,0 (21.) | 4,5 (163.) | 6,0 (32.) | 8,0 (1.) | 4,0 (115.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 61,0 | Hamburg II |
17 | Kai Schwinge | 6,5 (90.) | 7,0 (65.) | 3,5 (124.) | 4,0 (214.) | 4,5 (163.) | 7,0 (8.) | 7,0 (5.) | 8,0 (3.) | 7,0 (33.) | 6,0 (7.) | 60,5 | Straubing |
17 | Tilman Thiry | 7,5 (37.) | 4,5 (273.) | 6,5 (11.) | 6,0 (52.) | 7,5 (6.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 5,5 (35.) | 5,0 (138.) | 7,0 (1.) | 60,5 | Köln |
17 | Raimund Fiedler | 8,0 (21.) | 6,5 (80.) | 5,0 (40.) | 4,0 (214.) | 5,5 (69.) | 5,0 (88.) | 7,0 (5.) | 5,5 (35.) | 7,0 (33.) | 7,0 (1.) | 60,5 | Düsseldorf |
20 | Tobias Ritter | 8,0 (21.) | 6,5 (80.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 7,0 (9.) | 7,0 (8.) | 3,0 (263.) | 6,5 (19.) | 5,0 (138.) | 5,0 (21.) | 58,5 | Hannover |
20 | Christopher Schubert | 8,0 (21.) | 7,0 (65.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 7,0 (9.) | 7,0 (8.) | 4,0 (123.) | 4,5 (78.) | 6,5 (59.) | 4,0 (49.) | 58,5 | Mannheim |
22 | Heiko Rühmann | 8,5 (15.) | 5,5 (162.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 6,0 (24.) | 5,0 (88.) | 5,0 (61.) | 5,5 (35.) | 8,5 (9.) | 4,0 (49.) | 58,0 | Bad Oldesloe |
22 | Sabine Sangel | 6,0 (116.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 7,0 (8.) | 3,0 (263.) | 4,5 (78.) | 10,0 (1.) | 4,0 (49.) | 58,0 | Duisburg |
24 | Jan Wenzel | 5,0 (219.) | 5,5 (162.) | 6,5 (11.) | 6,0 (52.) | 8,0 (1.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 5,5 (35.) | 8,0 (13.) | 3,0 (108.) | 57,5 | Köln |
24 | Klaus Otto Nagorsnik Beste(r) 65+ | 9,0 (6.) | 5,5 (162.) | 6,5 (11.) | 9,0 (1.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 2,5 (261.) | 9,0 (4.) | 2,0 (212.) | 57,5 | Münster |
24 | Nicolai Simon | 8,0 (21.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 8,0 (8.) | 4,5 (163.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 7,0 (11.) | 5,5 (114.) | 4,0 (49.) | 57,5 | Stuttgart |
24 | Benjamin Belz | 7,0 (53.) | 6,5 (80.) | 5,0 (40.) | 6,0 (52.) | 6,5 (17.) | 5,0 (88.) | 6,0 (22.) | 2,5 (261.) | 9,0 (4.) | 4,0 (49.) | 57,5 | Hannover |
28 | Max Lüggert | 8,5 (15.) | 8,0 (25.) | 4,0 (74.) | 4,0 (214.) | 6,5 (17.) | 5,0 (88.) | 6,0 (22.) | 4,5 (78.) | 5,0 (138.) | 5,0 (21.) | 56,5 | Duisburg |
29 | Sebastian Milpetz | 6,5 (90.) | 6,5 (80.) | 7,0 (5.) | 9,0 (1.) | 6,0 (24.) | 7,0 (8.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 4,5 (194.) | 2,0 (212.) | 56,0 | Stuttgart |
29 | Denis Besak | 8,5 (15.) | 6,5 (80.) | 7,5 (4.) | 7,0 (21.) | 2,0 (452.) | 4,0 (193.) | 7,0 (5.) | 3,5 (162.) | 5,0 (138.) | 5,0 (21.) | 56,0 | Nürnberg |
31 | Klaus Herber | 7,0 (53.) | 7,0 (65.) | 4,5 (62.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 6,0 (22.) | 2,5 (261.) | 8,5 (9.) | 5,0 (21.) | 55,5 | Frankfurt/M. |
31 | Lukas Haffert | 8,0 (21.) | 9,0 (2.) | 5,0 (40.) | 9,0 (1.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 5,0 (61.) | 4,5 (78.) | 2,0 (445.) | 3,0 (108.) | 55,5 | Frankfurt/M. |
31 | Kevin Holtmann | 5,5 (175.) | 9,0 (2.) | 6,0 (18.) | 7,0 (21.) | 7,0 (9.) | 2,0 (451.) | 6,0 (22.) | 6,0 (25.) | 4,0 (230.) | 3,0 (108.) | 55,5 | München |
34 | Alexander Stiller | 9,0 (6.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 4,0 (214.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 5,0 (52.) | 8,0 (13.) | 3,0 (108.) | 54,5 | Köln |
34 | Stefan Müller-Becker | 5,5 (175.) | 2,5 (468.) | 6,0 (18.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 7,0 (8.) | 6,0 (22.) | 2,0 (321.) | 7,5 (25.) | 7,0 (1.) | 54,5 | Köln |
36 | Thomas Bollmann | 6,0 (116.) | 5,5 (162.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 7,5 (6.) | 9,0 (1.) | 3,0 (263.) | 7,0 (11.) | 3,5 (303.) | 2,0 (212.) | 54,0 | Langenau |
36 | Sascha Nolte | 7,5 (37.) | 8,5 (6.) | 5,0 (40.) | 4,0 (214.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 5,0 (52.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 54,0 | Duisburg |
36 | Dirk Vielhuber | 5,5 (175.) | 5,5 (162.) | 6,0 (18.) | 6,0 (52.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 6,0 (25.) | 5,0 (138.) | 3,0 (108.) | 54,0 | München |
36 | Hendrik van Thienen | 6,0 (116.) | 7,5 (30.) | 3,0 (175.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 7,0 (8.) | 5,0 (61.) | 3,5 (162.) | 7,0 (33.) | 6,0 (7.) | 54,0 | Duisburg |
40 | Eike F. Seegel | 7,0 (53.) | 5,5 (162.) | 5,0 (40.) | 8,0 (8.) | 3,0 (328.) | 6,0 (32.) | 3,0 (263.) | 5,5 (35.) | 5,5 (114.) | 5,0 (21.) | 53,5 | Bremen |
40 | Sven-Friedrich Pape Beste(r) Neu | 8,0 (21.) | 8,5 (6.) | 3,0 (175.) | 8,0 (8.) | 4,0 (183.) | 8,0 (2.) | 3,0 (263.) | 4,0 (115.) | 5,0 (138.) | 2,0 (212.) | 53,5 | Berlin II |
40 | Niels Lindner | 6,0 (116.) | 5,5 (162.) | 3,5 (124.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 3,0 (326.) | 7,0 (5.) | 3,0 (215.) | 8,5 (9.) | 6,0 (7.) | 53,5 | Berlin II |
40 | Petra Bonge | 6,5 (90.) | 5,5 (162.) | 4,5 (62.) | 5,0 (117.) | 3,0 (328.) | 7,0 (8.) | 7,0 (5.) | 4,5 (78.) | 7,5 (25.) | 3,0 (108.) | 53,5 | Hannover |
40 | Jörg Hessel | 8,0 (21.) | 6,5 (80.) | 8,0 (2.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 2,5 (261.) | 7,5 (25.) | 2,0 (212.) | 53,5 | Münster |
40 | Stephan Kaiser | 7,0 (53.) | 8,5 (6.) | 5,5 (31.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 2,0 (397.) | 4,5 (78.) | 6,0 (77.) | 5,0 (21.) | 53,5 | Karlsruhe |
46 | Petra Piper | 7,0 (53.) | 4,0 (343.) | 6,0 (18.) | 5,0 (117.) | 4,5 (163.) | 6,0 (32.) | 7,0 (5.) | 2,0 (321.) | 9,5 (3.) | 2,0 (212.) | 53,0 | Kiel |
46 | Andreas Felsenstein | 5,0 (219.) | 6,0 (141.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 3,0 (263.) | 7,0 (11.) | 8,0 (13.) | 5,0 (21.) | 53,0 | Berlin I |
46 | Markus Zimmermann | 8,0 (21.) | 8,5 (6.) | 6,0 (18.) | 8,0 (8.) | 4,0 (183.) | 7,0 (8.) | 5,0 (61.) | 1,5 (394.) | 3,0 (339.) | 2,0 (212.) | 53,0 | Wiesbaden |
46 | Denis Witthake | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 6,5 (11.) | 4,0 (214.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 6,0 (25.) | 5,0 (138.) | 4,0 (49.) | 53,0 | Köln |
46 | Gerald Köhler | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 5,0 (117.) | 7,0 (9.) | 3,0 (326.) | 6,0 (22.) | 3,5 (162.) | 6,0 (77.) | 3,0 (108.) | 53,0 | Köln |
46 | Pascal Bothe | 8,0 (21.) | 8,5 (6.) | 4,5 (62.) | 6,0 (52.) | 6,5 (17.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 2,5 (261.) | 6,0 (77.) | 3,0 (108.) | 53,0 | Hannover |
52 | Roland Alberg | 6,0 (116.) | 4,5 (273.) | 6,0 (18.) | 6,0 (52.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 5,5 (35.) | 6,5 (59.) | 2,0 (212.) | 52,5 | Hamburg II |
52 | Klaus Seiferlein | 7,0 (53.) | 7,0 (65.) | 4,0 (74.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 7,0 (11.) | 6,5 (59.) | 4,0 (49.) | 52,5 | Karlsruhe |
54 | Edmund Wanner | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 5,0 (40.) | 8,0 (8.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 6,0 (22.) | 3,5 (162.) | 4,0 (230.) | 1,0 (387.) | 52,0 | Karlsruhe |
54 | Matthias Kemmerer | 6,0 (116.) | 7,5 (30.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 8,0 (1.) | 1,5 (394.) | 5,0 (138.) | 4,0 (49.) | 52,0 | Dresden |
54 | Jürgen Weippert | 5,5 (175.) | 6,5 (80.) | 3,5 (124.) | 8,0 (8.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 3,0 (215.) | 3,5 (303.) | 5,0 (21.) | 52,0 | Freiburg |
57 | Peter Maresch | 7,5 (37.) | 6,5 (80.) | 6,0 (18.) | 8,0 (8.) | 3,0 (328.) | 6,0 (32.) | 3,0 (263.) | 2,0 (321.) | 7,5 (25.) | 2,0 (212.) | 51,5 | Mannheim |
57 | Tino Friederich | 7,0 (53.) | 6,5 (80.) | 3,5 (124.) | 3,0 (340.) | 5,0 (79.) | 6,0 (32.) | 6,0 (22.) | 7,5 (9.) | 4,0 (230.) | 3,0 (108.) | 51,5 | Frankfurt/M. |
57 | Florian Kroier | 5,0 (219.) | 8,5 (6.) | 3,0 (175.) | 6,0 (52.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 6,0 (22.) | 6,0 (25.) | 5,0 (138.) | 3,0 (108.) | 51,5 | Nürnberg |
57 | Frank Schmid | 7,0 (53.) | 5,5 (162.) | 4,0 (74.) | 5,0 (117.) | 7,0 (9.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 1,0 (445.) | 9,0 (4.) | 2,0 (212.) | 51,5 | Stuttgart |
61 | Christian Joeken | 7,5 (37.) | 7,0 (65.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 6,0 (22.) | 1,5 (394.) | 7,0 (33.) | 3,0 (108.) | 51,0 | Duisburg |
61 | Lorenz Wirth U25 | 9,0 (6.) | 3,0 (430.) | 4,0 (74.) | 7,0 (21.) | 4,0 (183.) | 8,0 (2.) | 3,0 (263.) | 5,0 (52.) | 3,0 (339.) | 5,0 (21.) | 51,0 | Straubing |
61 | Hannes Unverfehrt | 3,0 (423.) | 4,0 (343.) | 6,5 (11.) | 9,0 (1.) | 4,5 (163.) | 6,0 (32.) | 3,0 (263.) | 4,0 (115.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 51,0 | Rostock |
64 | André Löwenstein | 6,5 (90.) | 7,5 (30.) | 2,0 (324.) | 4,0 (214.) | 5,0 (79.) | 7,0 (8.) | 3,0 (263.) | 4,5 (78.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 50,5 | Kassel |
64 | Jürgen Stelter | 7,0 (53.) | 6,5 (80.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 3,0 (328.) | 4,0 (193.) | 5,0 (61.) | 4,0 (115.) | 6,0 (77.) | 5,0 (21.) | 50,5 | Potsdam |
64 | Andreas Herde | 6,0 (116.) | 5,5 (162.) | 3,5 (124.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 6,0 (32.) | 7,0 (5.) | 3,5 (162.) | 6,0 (77.) | 3,0 (108.) | 50,5 | Frankfurt/M. |
64 | Daria-Maret Geller | 5,0 (219.) | 8,5 (6.) | 5,5 (31.) | 7,0 (21.) | 7,0 (9.) | 7,0 (8.) | 3,0 (263.) | 1,0 (445.) | 4,5 (194.) | 2,0 (212.) | 50,5 | Braunschweig |
64 | Martin Hartung | 7,5 (37.) | 8,5 (6.) | 3,0 (175.) | 3,0 (340.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 6,0 (77.) | 3,0 (108.) | 50,5 | Kassel |
69 | Stephan Worm | 5,0 (219.) | 7,0 (65.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 5,0 (79.) | 6,0 (32.) | 3,0 (263.) | 2,5 (261.) | 6,0 (77.) | 5,0 (21.) | 50,0 | Berlin III |
69 | Andreas Stolz | 6,0 (116.) | 8,5 (6.) | 2,5 (267.) | 6,0 (52.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 4,5 (78.) | 5,5 (114.) | 3,0 (108.) | 50,0 | Innsbruck |
69 | Tobias Hoffmeister | 6,5 (90.) | 8,5 (6.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 4,0 (115.) | 5,0 (138.) | 2,0 (212.) | 50,0 | Köln |
72 | Alexander Künzl | 5,5 (175.) | 8,5 (6.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 4,0 (183.) | 5,0 (88.) | 6,0 (22.) | 2,5 (261.) | 4,0 (230.) | 4,0 (49.) | 49,5 | Ingolstadt |
72 | Gerd Herzog | 7,5 (37.) | 8,0 (25.) | 2,0 (324.) | 7,0 (21.) | 3,0 (328.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 2,0 (321.) | 7,0 (33.) | 5,0 (21.) | 49,5 | Hamburg II |
72 | Jan Kostka U25 | 7,5 (37.) | 5,0 (239.) | 5,0 (40.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 1,0 (445.) | 5,0 (138.) | 7,0 (1.) | 49,5 | Köln |
72 | Ivo Sieder | 9,0 (6.) | 8,0 (25.) | 2,5 (267.) | 7,0 (21.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 2,0 (321.) | 3,0 (339.) | 3,0 (108.) | 49,5 | Greifswald |
72 | Christopher Gordjy | 7,0 (53.) | 6,5 (80.) | 3,0 (175.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 5,0 (88.) | 5,0 (61.) | 5,0 (52.) | 6,0 (77.) | 3,0 (108.) | 49,5 | Berlin III |
72 | Hendrik Scharpenack | 6,5 (90.) | 5,5 (162.) | 4,0 (74.) | 5,0 (117.) | 5,5 (69.) | 5,0 (88.) | 3,0 (263.) | 4,0 (115.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 49,5 | Dortmund |
72 | Bastian M. Fischer | 8,0 (21.) | 6,5 (80.) | 3,0 (175.) | 4,0 (214.) | 4,0 (183.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 6,5 (19.) | 4,5 (194.) | 3,0 (108.) | 49,5 | Münster |
79 | Rudi Mewes | 7,5 (37.) | 8,5 (6.) | 2,5 (267.) | 8,0 (8.) | 4,0 (183.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 4,0 (230.) | 2,0 (212.) | 49,0 | Frankfurt/M. |
79 | Stefanie Schebella | 7,0 (53.) | 4,5 (273.) | 6,5 (11.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 4,0 (115.) | 5,0 (138.) | 4,0 (49.) | 49,0 | Berlin III |
79 | Raphael Fuhrmann | 7,0 (53.) | 7,5 (30.) | 3,5 (124.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 6,0 (25.) | 4,0 (230.) | 2,0 (212.) | 49,0 | Köln |
79 | Stefan Liepold | 6,0 (116.) | 4,5 (273.) | 4,0 (74.) | 7,0 (21.) | 5,0 (79.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 3,0 (215.) | 5,5 (114.) | 5,0 (21.) | 49,0 | Nürnberg |
83 | Jürgen Kassel | 7,5 (37.) | 6,5 (80.) | 3,0 (175.) | 6,0 (52.) | 3,0 (328.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 2,5 (261.) | 6,0 (77.) | 6,0 (7.) | 48,5 | Braunschweig |
83 | Florian Markgraf | 8,5 (15.) | 5,5 (162.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 2,5 (447.) | 6,0 (32.) | 6,0 (22.) | 3,5 (162.) | 4,0 (230.) | 2,0 (212.) | 48,5 | Wiesbaden |
83 | Mario Abel | 9,5 (5.) | 4,0 (343.) | 6,0 (18.) | 5,0 (117.) | 4,5 (163.) | 3,0 (326.) | 3,0 (263.) | 2,5 (261.) | 7,0 (33.) | 4,0 (49.) | 48,5 | Karlsruhe |
83 | Christian Knopf | 7,5 (37.) | 8,0 (25.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 5,5 (69.) | 4,0 (193.) | 3,0 (263.) | 3,0 (215.) | 4,0 (230.) | 3,0 (108.) | 48,5 | Bad Oldesloe |
83 | Malte Dürr | 8,0 (21.) | 6,5 (80.) | 5,0 (40.) | 9,0 (1.) | 3,0 (328.) | 5,0 (88.) | 3,0 (263.) | 4,0 (115.) | 3,0 (339.) | 2,0 (212.) | 48,5 | Dortmund |
83 | Benjamin Leng | 4,5 (272.) | 9,5 (1.) | 6,0 (18.) | 8,0 (8.) | 3,5 (314.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 1,0 (445.) | 5,0 (138.) | 3,0 (108.) | 48,5 | Hamburg I |
89 | Jörg Zelinger | 6,5 (90.) | 6,5 (80.) | 3,0 (175.) | 4,0 (214.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 6,0 (22.) | 4,0 (115.) | 4,0 (230.) | 4,0 (49.) | 48,0 | Frankfurt/M. |
89 | Markus Lakner | 5,5 (175.) | 6,5 (80.) | 3,0 (175.) | 7,0 (21.) | 4,0 (183.) | 3,0 (326.) | 7,0 (5.) | 3,5 (162.) | 5,5 (114.) | 3,0 (108.) | 48,0 | Stuttgart |
89 | Frauke Kreis | 6,0 (116.) | 5,0 (239.) | 3,0 (175.) | 6,0 (52.) | 6,0 (24.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 3,5 (162.) | 5,5 (114.) | 2,0 (212.) | 48,0 | Potsdam |
89 | Jörg Wunsch | 6,0 (116.) | 7,5 (30.) | 4,5 (62.) | 7,0 (21.) | 4,0 (183.) | 4,0 (193.) | 3,0 (263.) | 0,5 (522.) | 8,0 (13.) | 3,5 (106.) | 48,0 | München |
89 | Pavle Veraja | 7,0 (53.) | 5,5 (162.) | 4,0 (74.) | 6,0 (52.) | 4,0 (183.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 6,0 (77.) | 4,0 (49.) | 48,0 | Hof |
94 | Maximilian Hanisch U25 | 4,0 (312.) | 5,0 (239.) | 3,0 (175.) | 4,0 (214.) | 5,0 (79.) | 7,0 (8.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 6,0 (77.) | 6,0 (7.) | 47,5 | Halle |
94 | Harald Rothfuß | 5,0 (219.) | 7,5 (30.) | 3,5 (124.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 5,0 (88.) | 4,0 (123.) | 3,5 (162.) | 5,0 (138.) | 3,0 (108.) | 47,5 | Karlsruhe |
94 | Volker Borst | 4,0 (312.) | 5,0 (239.) | 4,5 (62.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 4,0 (123.) | 3,0 (215.) | 7,0 (33.) | 5,0 (21.) | 47,5 | Bremen |
94 | Laurentius Fritz U25 | 8,0 (21.) | 5,5 (162.) | 3,5 (124.) | 7,0 (21.) | 4,0 (183.) | 4,0 (193.) | 2,0 (397.) | 1,0 (445.) | 6,5 (59.) | 6,0 (7.) | 47,5 | Berlin II |
94 | Jörg Siepenkothen | 6,5 (90.) | 6,5 (80.) | 4,0 (74.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 6,0 (32.) | 4,0 (123.) | 2,0 (321.) | 7,5 (25.) | 1,0 (387.) | 47,5 | Köln |
94 | Heike Ollesch | 3,0 (423.) | 3,5 (392.) | 5,5 (31.) | 6,0 (52.) | 4,5 (163.) | 5,0 (88.) | 5,0 (61.) | 3,0 (215.) | 8,0 (13.) | 4,0 (49.) | 47,5 | Köln |
100 | Uwe Ernstmeier | 6,0 (116.) | 6,5 (80.) | 3,5 (124.) | 5,0 (117.) | 6,0 (24.) | 4,0 (193.) | 5,0 (61.) | 5,5 (35.) | 3,5 (303.) | 2,0 (212.) | 47,0 | Kiel |
100 | Sven Friedrich | 5,5 (175.) | 6,5 (80.) | 3,5 (124.) | 4,0 (214.) | 6,0 (24.) | 7,0 (8.) | 6,0 (22.) | 1,5 (394.) | 5,0 (138.) | 2,0 (212.) | 47,0 | Langenau |
100 | Volker Gerhards | 4,5 (272.) | 4,5 (273.) | 4,5 (62.) | 6,0 (52.) | 3,0 (328.) | 6,0 (32.) | 5,0 (61.) | 4,0 (115.) | 5,5 (114.) | 4,0 (49.) | 47,0 | Hannover |
100 | Jürgen Sienel | 4,5 (272.) | 7,5 (30.) | 2,5 (267.) | 5,0 (117.) | 5,0 (79.) | 2,0 (451.) | 6,0 (22.) | 4,5 (78.) | 6,0 (77.) | 4,0 (49.) | 47,0 | Langenau |
104 | Maximilian Bitz | 4,0 (312.) | 4,0 (343.) | 3,0 (175.) | 4,0 (214.) | 6,0 (24.) | 5,0 (88.) | 7,0 (5.) | 4,5 (78.) | 5,0 (138.) | 4,0 (49.) | 46,5 | Chemnitz |
105 | Thomas Rückmann | 7,5 (37.) | 6,5 (80.) | 5,0 (40.) | 5,0 (117.) | 4,0 (183.) | 3,0 (326.) | 4,0 (123.) | 1,0 (445.) | 7,0 (33.) | 3,0 (108.) | 46,0 | Hamburg II |
