Rg. | Name | AC | CIV | ENT | LIF | PHW | SG | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Waldenberger | 15,1 (3.) | 20,1 (1.) |
|
18,2 (1.) | 17,1 (2.) | 19,2 (1.) | 89,7 |
2 | Sebastian Klussmann | 17,1 (1.) | 16,1 (3.) |
|
17,2 (2.) | 19,3 (1.) | 16,2 (2.) | 85,9 |
3 | Sebastian Jacoby | 17,1 (1.) | 17,0 (2.) |
|
10,2 (4.) | 13,0 (3.) | 16,2 (2.) | 73,5 |
4 | Hartmut Drebing | 12,0 (4.) | 12,0 (4.) |
|
8,0 (5.) | 12,0 (4.) | 7,0 (5.) | 51,0 |
5 | Andy Östreich | 8,0 (6.) | 11,2 (5.) | 10,0 (3.) | 11,1 (3.) | 8,0 (6.) |
|
48,3 |
6 | Andreas Fricke | 9,0 (5.) | 10,0 (6.) | 5,0 (5.) | 8,0 (5.) | 8,1 (5.) |
|
40,1 |
7 | Martin Fischer | 2,0 (7.) | 8,0 (7.) | 4,0 (6.) | 2,0 (7.) |
|
3,0 (7.) | 19,0 |
Ø 11,5 | Ø 13,5 | Ø 7,9 | Ø 10,7 | Ø 11,2 | Ø 10,5 | Ø 58,2 |