Rg. | Name | AC | CIV | ENT | LIF | PHW | SG | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorcan Duff (IRE) | 20,0 (1.) | 23,1 (1.) | 21,4 (1.) | 23,3 (1.) |
|
25,1 (1.) | 112,9 |
2 | Sebastian Klussmann | 19,2 (2.) | 19,1 (3.) |
|
16,1 (2.) | 17,2 (1.) | 16,0 (3.) | 87,6 |
3 | Sebastian Jacoby | 18,2 (3.) | 20,0 (2.) |
|
14,2 (4.) | 17,1 (2.) | 17,1 (2.) | 86,6 |
4 | Klaus Otto Nagorsnik | 18,2 (3.) | 19,0 (4.) |
|
13,2 (6.) | 10,1 (7.) | 15,0 (4.) | 75,5 |
5 | Kit Turner (ENG) | 13,1 (6.) | 15,0 (5.) |
|
10,1 (10.) | 13,1 (4.) | 11,0 (5.) | 62,3 |
6 | Andy Östreich | 14,0 (5.) | 13,0 (6.) | 10,1 (2.) | 14,0 (5.) | 10,0 (8.) |
|
61,1 |
7 | Manfred Lachmann | 9,0 (9.) | 9,0 (10.) |
|
16,0 (3.) | 15,1 (3.) | 10,0 (7.) | 59,1 |
8 | Peter Meiners | 11,1 (7.) | 11,0 (9.) |
|
13,0 (8.) | 8,1 (9.) | 10,1 (6.) | 53,3 |
9 | Christof Koch |
|
13,0 (6.) | 7,1 (5.) | 13,1 (7.) | 11,0 (6.) | 8,0 (8.) | 52,2 |
10 | Marie-Louise Finck | 11,0 (8.) | 13,0 (6.) | 6,1 (7.) | 12,0 (9.) | 8,0 (10.) |
|
50,1 |
11 | Silvia Spröte | 5,0 (11.) | 5,0 (11.) | 4,0 (8.) | 9,0 (11.) | 4,1 (11.) |
|
27,1 |
Ø 13,3 | Ø 14,6 | Ø 7,5 | Ø 14,0 | Ø 11,5 | Ø 11,8 | Ø 66,2 |