Regionale Quizmeisterschaften - Südwestdeutsche Quizmeisterschaft 2017 - Einzelwettbewerb

U30-Spieler Rene Waßmer erzielte 95 Punkte und verteidigte damit seinen Titel aus 2016. Platz zwei belegte Manfred Kiefer mit 92,5 Punkten, Dritter wurde, wie auch im Vorjahr, Michael Marji mit 91,5 Punkten.

Ergebnisse

Rg. Name GP KK ME SL WN WI Σ
1 René Waßmer Beste(r) U30 16,0 (3.) 17,0 (3.) 15,0 (7.) 16,0 (2.) 16,0 (4.) 15,0 (3.) 95,0
2 Manfred Kiefer 18,5 (1.) 18,0 (1.) 14,0 (12.) 11,0 (25.) 18,0 (1.) 13,0 (7.) 92,5
3 Michael Marji 14,0 (5.) 17,0 (3.) 15,0 (7.) 13,5 (11.) 17,0 (3.) 15,0 (3.) 91,5
4 Klaus Herber Beste(r) Neu 12,5 (8.) 18,0 (1.) 15,0 (7.) 16,5 (1.) 18,0 (1.) 11,0 (12.) 91,0
5 Tobias Ritter U30 12,5 (8.) 16,0 (7.) 16,0 (2.) 13,0 (13.) 16,0 (4.) 16,0 (2.) 89,5
6 Rudi Mewes 17,0 (2.) 13,0 (17.) 17,0 (1.) 13,0 (13.) 15,0 (6.) 11,0 (12.) 86,0
7 Andreas Fischer 11,5 (12.) 17,0 (3.) 16,0 (2.) 14,0 (7.) 15,0 (6.) 11,0 (12.) 84,5
8 Edmund Wanner Neu 13,5 (7.) 14,0 (10.) 16,0 (2.) 15,0 (4.) 12,0 (13.) 11,0 (12.) 81,5
9 Mario Abel 10,0 (20.) 17,0 (3.) 11,0 (23.) 16,0 (2.) 10,0 (23.) 17,0 (1.) 81,0
10 Dirk Singer 11,5 (12.) 14,0 (10.) 14,0 (12.) 15,0 (4.) 15,0 (6.) 9,0 (25.) 78,5
11 Nicolai Dax U30 16,0 (3.) 13,0 (17.) 11,0 (23.) 12,0 (21.) 10,0 (23.) 15,0 (3.) 77,0
12 Frank Schmid 11,5 (12.) 14,0 (10.) 13,0 (16.) 14,0 (7.) 15,0 (6.) 7,0 (31.) 74,5
13 Klaus Krupp 14,0 (5.) 13,0 (17.) 14,0 (12.) 13,0 (13.) 12,0 (13.) 5,0 (39.) 71,0
14 Andy Östreich 8,0 (28.) 14,0 (10.) 9,0 (34.) 12,5 (19.) 13,0 (11.) 14,0 (6.) 70,5
15 Waldemar Wiesner 9,5 (24.) 13,0 (17.) 14,0 (12.) 11,0 (25.) 10,0 (23.) 11,0 (12.) 68,5
16 Rainer Hilt 9,0 (26.) 15,0 (9.) 13,0 (16.) 15,0 (4.) 10,0 (23.) 5,0 (39.) 67,0
17 Gregor Schmidt 11,0 (17.) 10,0 (32.) 15,0 (7.) 14,0 (7.) 6,0 (41.) 10,0 (21.) 66,0
18 Walter Engelhardt 9,0 (26.) 11,0 (26.) 16,0 (2.) 13,5 (11.) 12,0 (13.) 4,0 (47.) 65,5
18 Tobias Mohr U30 10,0 (20.) 13,0 (17.) 10,0 (28.) 11,5 (24.) 10,0 (23.) 11,0 (12.) 65,5
18 Claudia Mohr 9,5 (24.) 13,0 (17.) 11,0 (23.) 12,0 (21.) 13,0 (11.) 7,0 (31.) 65,5
21 Marius Gunkel Neu 7,0 (31.) 16,0 (7.) 10,0 (28.) 9,0 (30.) 10,0 (23.) 13,0 (7.) 65,0
22 Ulrich Börder 10,0 (20.) 14,0 (10.) 13,0 (16.) 13,0 (13.) 9,0 (31.) 5,0 (39.) 64,0
22 Wolfgang Fuchs Neu 11,0 (17.) 12,0 (25.) 12,0 (21.) 13,0 (13.) 8,0 (34.) 8,0 (27.) 64,0
24 Martin Link Neu 11,5 (12.) 14,0 (10.) 11,0 (23.) 10,0 (28.) 12,0 (13.) 5,0 (39.) 63,5
25 Lars Brinkmann Neu 7,0 (31.) 11,0 (26.) 16,0 (2.) 9,0 (30.) 14,0 (10.) 4,0 (47.) 61,0
25 Anja Fischer Neu 5,0 (40.) 14,0 (10.) 12,0 (21.) 12,0 (21.) 11,0 (18.) 7,0 (31.) 61,0
25 Manuel Gellrich 7,0 (31.) 11,0 (26.) 15,0 (7.) 14,0 (7.) 9,0 (31.) 5,0 (39.) 61,0
28 Axel Zeltsch U30 Neu 12,0 (10.) 10,0 (32.) 8,0 (37.) 8,0 (35.) 10,0 (23.) 12,0 (10.) 60,0
28 Julian Dax U30 10,0 (20.) 13,0 (17.) 10,0 (28.) 9,0 (30.) 8,0 (34.) 10,0 (21.) 60,0
30 Stefan Versick Neu 7,0 (31.) 6,0 (39.) 9,0 (34.) 12,5 (19.) 11,0 (18.) 12,0 (10.) 57,5
31 Beatrice Schröder 5,0 (40.) 11,0 (26.) 11,0 (23.) 11,0 (25.) 11,0 (18.) 8,0 (27.) 57,0
32 Susanne Pfeiffer 6,5 (36.) 11,0 (26.) 13,0 (16.) 9,0 (30.) 10,0 (23.) 6,0 (37.) 55,5
33 Felix Arnold U30 Beste(r) U20 Neu 5,0 (40.) 11,0 (26.) 9,0 (34.) 9,0 (30.) 5,0 (44.) 13,0 (7.) 52,0
34 Dennis Tremmel Neu 11,0 (17.) 6,0 (39.) 10,0 (28.) 9,5 (29.) 8,0 (34.) 7,0 (31.) 51,5
35 Sebastian Küppers Neu 4,0 (44.) 13,0 (17.) 10,0 (28.) 7,0 (38.) 7,0 (39.) 10,0 (21.) 51,0
36 Jan Laux 7,5 (29.) 5,0 (43.) 10,0 (28.) 13,0 (13.) 7,0 (39.) 8,0 (27.) 50,5
37 Maximilian Schaub Neu 12,0 (10.) 6,0 (39.) 5,0 (44.) 6,0 (43.) 11,0 (18.) 10,0 (21.) 50,0
38 Vanessa Engelhardt U30 7,0 (31.) 9,0 (34.) 13,0 (16.) 7,0 (38.) 8,0 (34.) 5,0 (39.) 49,0
39 David Meyers Neu 4,0 (44.) 9,0 (34.) 8,0 (37.) 7,0 (38.) 6,0 (41.) 11,0 (12.) 45,0
39 Nico Mai Neu 3,0 (46.) 7,0 (36.) 7,0 (39.) 7,0 (38.) 12,0 (13.) 9,0 (25.) 45,0
41 Felix Müller 6,0 (39.) 7,0 (36.) 7,0 (39.) 8,0 (35.) 9,0 (31.) 7,0 (31.) 44,0
42 Alexander Jakob Neu 6,5 (36.) 5,0 (43.) 7,0 (39.) 8,0 (35.) 11,0 (18.) 5,0 (39.) 42,5
43 Roman Shypov 11,5 (12.) 6,0 (39.) 4,0 (47.) 5,0 (44.) 5,0 (44.) 8,0 (27.) 39,5
44 Dmitry Bibichkov Neu 7,5 (29.) 5,0 (43.) 5,0 (44.) 5,0 (44.) 5,0 (44.) 11,0 (12.) 38,5
45 Alessandro Marzuillo Neu 5,0 (40.) 4,0 (46.) 6,0 (43.) 7,0 (38.) 5,0 (44.) 11,0 (12.) 38,0
46 Nadine Hennig Neu 3,0 (46.) 3,0 (47.) 7,0 (39.) 5,0 (44.) 8,0 (34.) 7,0 (31.) 33,0
47 Tanja Oros 2,0 (48.) 7,0 (36.) 5,0 (44.) 5,0 (44.) 6,0 (41.) 5,0 (39.) 30,0
48 Simon Busse U30 U20 Neu 6,5 (36.) 3,0 (47.) 3,0 (48.) 5,0 (44.) 4,0 (48.) 6,0 (37.) 27,5
Ø 9,3 Ø 11,2 Ø 11,1 Ø 10,7 Ø 10,5 Ø 9,3 Ø 62,1
GP: Geschichte & Politik - KK: Kunst & Kultur - ME: Medien & Entertainment - SL: Sport & Lifestyle - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten