Regionale Quizmeisterschaften - Brandenburgische Quizmeisterschaft 2022 - Einzelwettbewerb

Am 13. November fand die vierte Ausgabe der Brandenburgischen Quizmeisterschaften statt. Die Quizzer*innen konnten erneut die Gastfreundschaft der Potsdamer Bar Gelb genießen. Um die Fragen kümmerte sich ein Berliner Team, bestehend aus Moritz Radecke, Patrick Pertsch, David Borngräber und Christian Becker. Die Moderation übernahm gewohnt souverän Florian Dirr. Herzlicher Dank allen Beteiligten.

Im Einzel konnte Jürgen Stelter erneut seinen Titel verteidigen, erstmals auf das Treppchen landeten Christopher Gordjy auf Platz 2 und John Martinovic auf Platz 3. Beste  Erstteilnehmerin wurde Frauke Kreis mit 56,5 Punkten, bester U30-Spieler Oliver Schinke mit 55,5 Punkten, bester Ü60-Spieler Dietrich Lemme mit 51,5 Punkten.

Pokale

Um diese Pokale wurde gekämpft

Siegerpodest im Einzel

Sieger im Einzel - Jürgen Stelter (2. v. r.), 2. Platz - Christopher Gordjy (2. v. l.), 3. Platz - John Martinovic (rechts)

Regeln

  • Runden: 10
  • Fragen: 120
  • Zeitvorgabe: 80 Minuten

Ausgaben

Regionale Quizmeisterschaften 2022

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Jürgen Stelter 10,0 (1.) 10,0 (1.) 7,0 (2.) 5,0 (10.) 10,0 (1.) 9,0 (1.) 5,0 (6.) 5,5 (5.) 7,0 (2.) 6,0 (2.) 74,5 Potsdam
2 Christopher Gordjy 10,0 (1.) 10,0 (1.) 6,0 (6.) 8,0 (1.) 4,0 (20.) 6,0 (4.) 6,0 (1.) 7,5 (2.) 3,0 (14.) 6,0 (2.) 66,5 Potsdam
3 John Martinovic 6,5 (15.) 8,0 (4.) 5,0 (11.) 8,0 (1.) 7,0 (5.) 5,0 (12.) 5,0 (6.) 6,5 (4.) 5,0 (8.) 6,0 (2.) 62,0 Potsdam
4 Jens Bieker 8,5 (5.) 5,0 (10.) 6,0 (6.) 8,0 (1.) 5,0 (15.) 7,0 (2.) 6,0 (1.) 3,0 (17.) 6,0 (3.) 5,5 (9.) 60,0 Potsdam
5 Marcel Kirf 9,0 (3.) 5,0 (10.) 6,0 (6.) 7,0 (5.) 8,0 (3.) 6,0 (4.) 5,0 (6.) 4,0 (11.) 3,0 (14.) 6,0 (2.) 59,0 Potsdam
6 Frauke Kreis Beste(r) Neu 7,5 (8.) 7,0 (7.) 4,0 (15.) 7,0 (5.) 9,0 (2.) 6,0 (4.) 4,0 (13.) 4,0 (11.) 5,0 (8.) 3,0 (15.) 56,5 Potsdam
7 Oliver Schinke Beste(r) U30 7,5 (8.) 10,0 (1.) 5,0 (11.) 5,0 (10.) 5,0 (15.) 5,0 (12.) 2,0 (23.) 7,0 (3.) 6,0 (3.) 3,0 (15.) 55,5 Potsdam
8 Oliver Walenciak 7,5 (8.) 4,0 (16.) 8,0 (1.) 3,0 (21.) 8,0 (3.) 6,0 (4.) 4,0 (13.) 5,5 (5.) 5,0 (8.) 4,0 (13.) 55,0 Potsdam
9 Matthias Vögeding Neu 9,0 (3.) 3,0 (20.) 7,0 (2.) 5,0 (10.) 7,0 (5.) 3,0 (23.) 6,0 (1.) 4,5 (8.) 6,0 (3.) 3,5 (14.) 54,0 Potsdam
9 Torsten Schulz Neu 6,0 (17.) 8,0 (4.) 6,0 (6.) 6,0 (8.) 7,0 (5.) 6,0 (4.) 3,0 (18.) 2,5 (20.) 3,0 (14.) 6,5 (1.) 54,0 Potsdam
11 Michael Mertke 7,0 (13.) 8,0 (4.) 4,0 (15.) 5,0 (10.) 7,0 (5.) 4,0 (18.) 6,0 (1.) 3,5 (15.) 6,0 (3.) 3,0 (15.) 53,5 Potsdam
12 Frank Paul 7,5 (8.) 6,0 (9.) 3,0 (21.) 4,0 (18.) 6,0 (11.) 5,0 (12.) 4,0 (13.) 4,5 (8.) 6,0 (3.) 6,0 (2.) 52,0 Potsdam
13 Dietrich Lemme Beste(r) 60+ 8,0 (7.) 5,0 (10.) 7,0 (2.) 5,0 (10.) 2,0 (25.) 3,0 (23.) 3,0 (18.) 4,5 (8.) 8,0 (1.) 6,0 (2.) 51,5 Potsdam
14 Detlev Scheerbarth 60+ 7,0 (13.) 5,0 (10.) 7,0 (2.) 8,0 (1.) 7,0 (5.) 2,0 (25.) 6,0 (1.) 1,0 (24.) 5,0 (8.) 3,0 (15.) 51,0 Potsdam
15 Sebastian Weber Neu 6,5 (15.) 4,0 (16.) 5,0 (11.) 7,0 (5.) 7,0 (5.) 2,0 (25.) 4,0 (13.) 8,0 (1.) 4,0 (13.) 3,0 (15.) 50,5 Potsdam
16 Christian Andreas 8,5 (5.) 7,0 (7.) 4,0 (15.) 3,0 (21.) 6,0 (11.) 6,0 (4.) 3,0 (18.) 5,5 (5.) 3,0 (14.) 3,0 (15.) 49,0 Potsdam
17 Ramon Rautenberg Neu 5,0 (19.) 3,0 (20.) 3,0 (21.) 6,0 (8.) 6,0 (11.) 5,0 (12.) 3,0 (18.) 3,5 (15.) 5,0 (8.) 6,0 (2.) 45,5 Potsdam
18 Stefan Murawski 4,0 (22.) 5,0 (10.) 4,0 (15.) 5,0 (10.) 6,0 (11.) 6,0 (4.) 4,0 (13.) 2,0 (22.) 2,0 (22.) 5,5 (9.) 43,5 Potsdam
19 Thomas Freund 6,0 (17.) 4,0 (16.) 3,0 (21.) 5,0 (10.) 3,0 (23.) 7,0 (2.) 5,0 (6.) 3,0 (17.) 3,0 (14.) 2,0 (22.) 41,0 Potsdam
20 Guido Schierle U30 7,5 (8.) 5,0 (10.) 4,0 (15.) 4,0 (18.) 1,0 (27.) 5,0 (12.) 2,0 (23.) 2,0 (22.) 3,0 (14.) 5,0 (11.) 38,5 Potsdam
21 Alexis Bach 5,0 (19.) 2,0 (25.) 2,0 (26.) 2,0 (25.) 5,0 (15.) 6,0 (4.) 5,0 (6.) 4,0 (11.) 2,0 (22.) 5,0 (11.) 38,0 Potsdam
22 Stephan Kirmse 3,5 (25.) 4,0 (16.) 5,0 (11.) 4,0 (18.) 5,0 (15.) 4,0 (18.) 5,0 (6.) 3,0 (17.) 2,0 (22.) 1,0 (25.) 36,5 Potsdam
23 Stefan Oesterreich 5,0 (19.) 3,0 (20.) 3,0 (21.) 5,0 (10.) 4,0 (20.) 2,0 (25.) 5,0 (6.) 2,5 (20.) 3,0 (14.) 3,0 (15.) 35,5 Potsdam
24 Dominik Czech U30 4,0 (22.) 3,0 (20.) 3,0 (21.) 3,0 (21.) 3,0 (23.) 4,0 (18.) 3,0 (18.) 4,0 (11.) 3,0 (14.) 2,0 (22.) 32,0 Potsdam
25 René Zumpe 4,0 (22.) 3,0 (20.) 6,0 (6.) 3,0 (21.) 5,0 (15.) 5,0 (12.) 2,0 (23.) 1,0 (24.) 0,0 (27.) 2,0 (22.) 31,0 Potsdam
26 Christoph Hoppe 1,0 (26.) 0,0 (27.) 4,0 (15.) 1,0 (26.) 4,0 (20.) 2,0 (25.) 2,0 (23.) 1,0 (24.) 1,0 (25.) 0,0 (27.) 16,0 Potsdam
27 Michael Recht Neu 1,0 (26.) 1,0 (26.) 2,0 (26.) 1,0 (26.) 2,0 (25.) 4,0 (18.) 1,0 (27.) 0,5 (27.) 1,0 (25.) 1,0 (25.) 14,5 Potsdam
28 Martin Schüssler Neu 1,0 (26.) 0,0 (27.) 2,0 (26.) 1,0 (26.) 1,0 (27.) 4,0 (18.) 1,0 (27.) 0,0 (28.) 0,0 (27.) 0,0 (27.) 10,0 Potsdam
Ø 6,2 Ø 4,9 Ø 4,7 Ø 4,8 Ø 5,4 Ø 4,8 Ø 3,9 Ø 3,7 Ø 3,8 Ø 3,8 Ø 46,0
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst & Kultur - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LT: Lifestyle & Technik - SP: Sport & Spiele - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 10 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten