Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Σ Ort
1 Steffen Löwe / Kristin Franz 9,0 (3.) 8,0 (2.) 9,0 (1.) 9,0 (4.) 9,0 (1.) 5,5 (3.) 49,5 Leipzig
2 Suse Kley / Thomas Bonnecroy 10,0 (1.) 9,0 (1.) 6,0 (7.) 10,0 (1.) 8,0 (3.) 5,0 (4.) 48,0 Leipzig
3 Philipp Herrmann / Maximilian Hanisch 10,0 (1.) 8,0 (2.) 6,0 (7.) 8,5 (8.) 4,5 (19.) 4,5 (10.) 41,5 Leipzig
4 Sieghard Krause / Maximilian Märten 9,0 (3.) 5,0 (13.) 6,0 (7.) 10,0 (1.) 7,0 (6.) 4,0 (11.) 41,0 Leipzig
5 Adrian Bubholz / Wilko Middents 8,0 (6.) 6,0 (10.) 8,0 (4.) 9,0 (4.) 5,5 (12.) 4,0 (11.) 40,5 Leipzig
6 Patrick Münch / Frank Zöllner 7,0 (9.) 6,0 (10.) 6,0 (7.) 8,0 (9.) 7,5 (5.) 5,0 (4.) 39,5 Leipzig
6 Maximilian Büttner / Bill Hoke 9,0 (3.) 7,0 (4.) 4,0 (16.) 7,5 (13.) 7,0 (6.) 5,0 (4.) 39,5 Leipzig
8 Annegret Schenkel / Ralf Steinhausen 4,0 (25.) 6,5 (8.) 9,0 (1.) 10,0 (1.) 5,5 (12.) 4,0 (11.) 39,0 Leipzig
9 Mario Liebscher / Thomas Klose 4,0 (25.) 7,0 (4.) 6,0 (7.) 8,0 (9.) 8,5 (2.) 5,0 (4.) 38,5 Leipzig
10 Clemens Milker / Markus Kempke 7,0 (9.) 5,0 (13.) 9,0 (1.) 6,5 (18.) 3,5 (22.) 7,0 (1.) 38,0 Leipzig
11 John Martinovic / Gunar Matthies 7,0 (9.) 5,0 (13.) 7,0 (5.) 8,0 (9.) 6,5 (8.) 4,0 (11.) 37,5 Leipzig
12 Volker Tzschucke / Stefan Friedrich 7,0 (9.) 6,5 (8.) 4,0 (16.) 9,0 (4.) 5,5 (12.) 5,0 (4.) 37,0 Leipzig
12 Mathias Sachse / Elias Enache 8,0 (6.) 7,0 (4.) 7,0 (5.) 6,5 (18.) 4,5 (19.) 4,0 (11.) 37,0 Leipzig
14 Maximilian Bitz / Frederic Seifert 8,0 (6.) 6,0 (10.) 6,0 (7.) 8,0 (9.) 3,0 (26.) 4,0 (11.) 35,0 Leipzig
15 Jan Meyer / Waldemar Klose 7,0 (9.) 2,5 (24.) 5,0 (14.) 9,0 (4.) 5,5 (12.) 5,0 (4.) 34,0 Leipzig
16 Anja Riske / Sonja Marschke 5,0 (22.) 7,0 (4.) 4,0 (16.) 7,5 (13.) 3,5 (22.) 6,0 (2.) 33,0 Leipzig
17 Maximilian Lambertz / Josephine Klein 7,0 (9.) 2,5 (24.) 4,0 (16.) 7,0 (16.) 8,0 (3.) 4,0 (11.) 32,5 Leipzig
18 Wolfgang Fuchs / Niklas Fuchs 5,5 (21.) 4,0 (18.) 6,0 (7.) 5,0 (24.) 3,5 (22.) 4,0 (11.) 28,0 Leipzig
18 Sven Hoffmann / Christian Lohmann 6,0 (16.) 5,0 (13.) 2,0 (25.) 6,5 (18.) 5,5 (12.) 3,0 (20.) 28,0 Leipzig
18 Tilo Buschmann / Tina Georgi 7,0 (9.) 2,0 (26.) 4,0 (16.) 7,5 (13.) 4,5 (19.) 3,0 (20.) 28,0 Leipzig
18 Jens Schwipper / Till Schrötter 6,0 (16.) 4,0 (18.) 3,0 (22.) 7,0 (16.) 5,0 (17.) 3,0 (20.) 28,0 Leipzig
22 Robert Bunsen / Julia Vaje 4,5 (23.) 4,5 (17.) 5,0 (14.) 5,5 (22.) 5,0 (17.) 3,0 (20.) 27,5 Leipzig
23 Tom Weber / Niklas Enke 6,0 (16.) 3,5 (22.) 4,0 (16.) 3,5 (26.) 6,0 (10.) 4,0 (11.) 27,0 Leipzig
23 Ivan Perekhozhuk / Valentin Beck 6,0 (16.) 3,0 (23.) 3,0 (22.) 5,5 (22.) 6,5 (8.) 3,0 (20.) 27,0 Leipzig
25 Florian Kurze / Dominik Gürtler 6,0 (16.) 4,0 (18.) 3,0 (22.) 4,5 (25.) 3,5 (22.) 3,0 (20.) 24,0 Leipzig
26 Manuel Rothe 4,5 (23.) 4,0 (18.) 1,0 (26.) 6,0 (21.) 6,0 (10.) 2,0 (26.) 23,5 Leipzig
Ø 6,8 Ø 5,3 Ø 5,3 Ø 7,4 Ø 5,7 Ø 4,2 Ø 34,7
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5 - R6: Runde 6
60 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten