Städtecup (ab 2017) 2019 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2017) 2019

Rg. Name Jan Feb Mär Apr Mai Jul Aug Sep Okt Dez Σ Ø
1 Duisburg 25,00 22,00 22,00 22,00 22,00 25,00 18,00 20,00 20,00 20,00 216,00 21,60
2 München 20,00 25,00 6,00 25,00 25,00 20,00 22,00 8,00 14,00 22,00 187,00 18,70
3 Berlin I 25,00 16,00 1,00 14,00 18,00 14,00 9,00 25,00 14,00 8,00 144,00 14,40
4 Memmingen 18,00 16,00 1,00 14,00 18,00 9,00 18,00 20,00 14,00 10,00 138,00 13,80
5 Hamburg 10,00 9,00 25,00 3,00 1,00 20,00 10,00 10,00 22,00 25,00 135,00 13,50
5 Bad Oldesloe 1,00 20,00 22,00 18,00 20,00 6,00 25,00 1,00 8,00 14,00 135,00 13,50
7 Hannover 10,00 12,00 18,00 18,00 6,00 9,00 5,00 20,00 25,00 5,00 128,00 12,80
8 Frankfurt am Main 18,00 20,00 12,00 1,00 10,00 1,00 5,00 10,00 20,00 12,00 109,00 10,90
9 Düsseldorf 1,00 1,00 12,00 3,00 7,00 22,00 20,00 22,00 6,00 2,00 96,00 9,60
10 Berlin II 7,00 6,00 1,00 22,00 2,00 14,00 1,00 4,00 6,00 20,00 83,00 8,30
11 Bamberg 1,00 1,00 16,00 7,00 14,00 1,00 5,00 20,00 14,00 1,00 80,00 8,00
12 Köln 6,00 12,00 14,00 3,00 14,00 9,00 1,00 8,00 1,00 6,00 74,00 7,40
13 Münster I 18,00 2,00 1,00 10,00 1,00 18,00 4,00 1,00 16,00 71,00 7,89
14 Bremen 18,00 1,00 3,00 3,00 1,00 4,00 2,00 20,00 8,00 8,00 68,00 6,80
15 Braunschweig 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 4,00 18,00 4,00 20,00 5,00 64,00 6,40
16 Karlsruhe 1,00 9,00 9,00 9,00 1,00 16,00 1,00 8,00 2,00 1,00 57,00 5,70
17 Jena 1,00 9,00 1,00 9,00 10,00 4,00 9,00 4,00 1,00 1,00 49,00 4,90
18 Potsdam 6,00 1,00 1,00 7,00 1,00 14,00 9,00 1,00 1,00 1,00 42,00 4,20
19 Halle an der Saale 1,00 6,00 3,00 1,00 8,00 4,00 1,00 1,00 1,00 10,00 36,00 3,60
20 Stuttgart 6,00 6,00 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 31,00 3,10
21 Kiel 1,00 6,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 24,00 2,40
22 Mannheim 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 22,00 2,20
23 Mainz-Kostheim 1,00 1,00 6,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 21,00 2,10
23 Dresden 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 21,00 2,10
25 Rostock 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19,00 1,90
26 Marburg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 17,00 1,70
26 Leipzig 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 17,00 2,13
28 Münster II 1,00 6,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 16,00 2,29
29 Neuwied am Rhein 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14,00 1,40
30 Hof 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00
30 Eberswalde 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00
32 Luzern 1,00 6,00 7,00 3,50
32 Tilburg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00
34 Zürich 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00
35 Chemnitz 1,00 1,00 1,00
Jan: Januar 2019 - Feb: Februar 2019 - Mär: März 2019 - Apr: April 2019 - Mai: Mai 2019 - Jul: Juli 2019 - Aug: August 2019 - Sep: September 2019 - Okt: Oktober 2019 - Dez: Dezember 2019
Rang 1: 25 Punkte - Rang 2: 22 Punkte - Rang 3: 20 Punkte - ... - Rang 8: 10 Punkte - Rang 7: 9 Punkte - Rang 6: 8 Punkte - ... - Minimum 1 Punkt