Städtecup (ab 2023) 2024 - Gesamtwertung

Zwei Turniere des Deutschen Quiz-Vereins haben neben ihre Einzelwertungen derzeit auch eine Jahresgesamtwertung: Der Deutschland-Cup und der Städtecup.

Die Gesamtwertung des Deutschland-Cups berechnet sich seit 2024 wie folgt:

Jeder Spieler erhält eine Punktezahl, die dem Verhältnis aus der eigenen Leistung und dem Mittelwert aller Spieler in diesem Monat entspricht.

Die besten sieben Ergebnisse eines Jahres bilden pro Person die Punktzahl in der Gesamtwertung, es gibt dort demnach drei Streichergebnisse.

 

Für die Gesamtwertung des Städtecups wird folgendes Punktesystem angewandt:

Die Gesamtwertung errechnet sich auf Basis aller Monatswertungen einer Saison bzw. eines Kalenderjahres. Für den Sieg in einer Ausgabe des Städtecups erhält die Mannschaft eines Standorts seit der Saison 2023 für den Sieg 100 Gesamtpunkte. Alle anderen Mannschaften erhalten prozentual Punkte im Vergleich zum Gewinnerscore.

Städtecup (ab 2023) 2024

Rg. Name JAN FEB MRZ APR MAI JUL AUG SEP OKT Σ Ø
1 Köln 94,59 86,21 100,00 93,94 95,83 92,11 100,00 86,11 100,00 848,79 94,31
2 Frankfurt am Main 89,19 96,55 94,59 84,85 100,00 97,37 82,35 100,00 95,83 840,73 93,41
3 Duisburg 94,59 93,10 94,59 93,94 95,83 94,74 79,41 88,89 95,83 830,92 92,32
4 Bremen 81,08 96,55 97,30 84,85 75,00 92,11 79,41 91,67 83,33 781,30 86,81
5 München 86,49 89,66 89,19 100,00 79,17 78,95 76,47 80,56 91,67 772,16 85,80
6 Hamburg II 75,68 86,21 83,78 66,67 83,33 89,47 97,06 94,44 83,33 759,97 84,44
7 Berlin II 78,38 79,31 91,89 75,76 91,67 86,84 82,35 88,89 79,17 754,26 83,81
8 Stuttgart 86,49 93,10 83,78 90,91 91,67 92,11 58,82 77,78 79,17 753,83 83,76
9 Braunschweig 86,49 75,86 78,38 75,76 87,50 78,95 85,29 88,89 79,17 736,29 81,81
10 Dortmund 86,49 65,52 89,19 87,88 79,17 78,95 82,35 77,78 87,50 734,83 81,65
11 Mannheim 75,68 68,97 78,38 87,88 70,83 92,11 76,47 91,67 75,00 716,99 79,67
12 Berlin III 83,78 75,86 89,19 87,88 54,17 71,05 73,53 77,78 95,83 709,07 78,79
13 Hannover I 100,00 79,31 89,19 78,79 66,67 84,21 61,76 77,78 62,50 700,21 77,80
14 Halle an der Saale 83,78 93,10 91,89 90,91 70,83 78,95 61,76 69,44 58,33 698,99 77,67
15 Düsseldorf 70,27 72,41 94,59 72,73 58,33 89,47 73,53 97,22 62,50 691,05 76,78
16 Münster 83,78 75,86 89,19 66,67 54,17 100,00 64,71 69,44 79,17 682,99 75,89
17 Jena 40,54 48,28 78,38 75,76 87,50 81,58 76,47 94,44 95,83 678,78 75,42
18 Berlin I 86,49 62,07 83,78 84,85 83,33 63,16 58,82 77,78 70,83 671,11 74,57
19 Karlsruhe 78,38 65,52 89,19 96,97 54,17 71,05 52,94 94,44 62,50 665,16 73,91
20 Wiesbaden 86,49 100,00 94,59 72,73 50,00 71,05 52,94 52,78 83,33 663,91 73,77
21 Straubing 70,27 75,86 78,38 84,85 79,17 60,53 67,65 61,11 75,00 652,82 72,54
22 Leipzig 91,89 75,86 94,59 69,70 70,83 73,68 35,29 69,44 66,67 647,95 71,99
23 Hamburg I 64,86 93,10 94,59 81,82 70,83 81,58 55,56 95,83 638,17 79,77
24 Langenau 64,86 75,86 75,68 72,73 62,50 81,58 55,88 83,33 62,50 634,92 70,55
25 Hannover II 70,27 62,07 72,97 54,55 79,17 86,84 79,41 80,56 45,83 631,67 70,19
26 Kiel 81,08 41,38 83,78 60,61 62,50 78,95 67,65 61,11 87,50 624,56 69,40
27 Nürnberg 56,76 51,72 56,76 66,67 79,17 86,84 67,65 88,89 66,67 621,13 69,01
28 Marburg 67,57 82,76 78,38 60,61 70,83 84,21 35,29 58,33 58,33 596,31 66,26
29 Neuwied am Rhein 43,24 75,86 94,59 60,61 75,00 55,26 85,29 47,22 50,00 587,07 65,23
30 Lörrach 67,57 68,97 78,38 78,79 87,50 5,26 55,88 77,78 58,33 578,46 64,27
31 Dresden 59,46 37,93 75,68 54,55 58,33 84,21 58,82 63,89 79,17 572,04 63,56
32 Kassel 56,76 48,28 59,46 42,42 91,67 76,32 35,29 75,00 83,33 568,53 63,17
33 Bad Oldesloe 37,84 62,07 83,78 75,76 29,17 65,79 64,71 72,22 75,00 566,34 62,93
34 Potsdam 62,16 68,97 89,19 48,48 66,67 68,42 41,18 63,89 41,67 550,63 61,18
35 Osnabrück 75,68 70,27 69,70 37,50 84,21 44,12 75,00 70,83 527,31 65,91
36 Bamberg 64,86 75,86 81,08 66,67 70,83 42,11 32,35 38,89 41,67 514,32 57,15
37 Chemnitz 51,35 41,38 75,68 48,48 70,83 47,37 50,00 41,67 54,17 480,93 53,44
38 Freiburg 56,76 41,38 54,05 39,39 33,33 57,89 41,18 77,78 79,17 480,93 53,44
39 Dillingen/Saar 51,35 44,83 70,27 48,48 41,67 34,21 38,24 55,56 75,00 459,61 51,07
40 Ingolstadt 64,86 44,83 62,16 42,42 37,50 50,00 29,41 61,11 62,50 454,79 50,53
41 Greifswald 70,27 44,83 43,24 42,42 62,50 57,89 14,71 61,11 45,83 442,80 49,20
42 Aachen 100,00 81,58 76,47 88,89 70,83 417,77 83,55
43 Hof 37,84 10,34 59,46 42,42 33,33 60,53 52,94 63,89 45,83 406,58 45,18
44 Innsbruck 27,03 31,03 51,35 66,67 29,17 65,79 35,29 55,56 37,50 399,39 44,38
45 Rostock 43,24 20,69 56,76 42,42 70,83 36,84 35,29 30,56 25,00 361,63 40,18
46 Fulda 33,33 66,67 60,53 38,24 58,33 83,33 340,43 56,74
47 Eberswalde 43,24 24,14 37,84 48,48 25,00 42,11 29,41 75,00 12,50 337,72 37,52
48 Würzburg 58,33 34,21 61,76 83,33 25,00 262,63 52,53
49 Coburg 47,37 26,47 47,22 25,00 146,06 36,52
50 Graz 58,33 58,33 58,33
JAN: Januar 2024 - FEB: Februar 2024 - MRZ: März 2024 - APR: April 2024 - MAI: Mai 2024 - JUL: Juli 2024 - AUG: August 2024 - SEP: September 2024 - OKT: Oktober 2024
Punkte pro Ausgabe: Prozentual am erstplatzierten Spieler gemessen.