World Quizzing Championships - 2014

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten
  • Schlechteste Runde wird gestrichen

Ausgaben

World Quizzing Championships 2014

Ergebnisse

Rg. Name CUL HIS LIF MED ENT SCI SPO WOR Σ
1 Klussmann, Sebastian 18,0 (2.) 16,0 (5.) 17,0 (2.) 20,0 (4.) 17,0 (1.) 13,0 (9.) 16,0 (1.) 12,0 (8.) 117,0
2 Jacoby, Sebastian 18,0 (2.) 19,0 (3.) 17,0 (2.) 14,0 (14.) 7,0 (29.) 18,0 (2.) 13,0 (6.) 17,0 (2.) 116,0
3 Georg, Stefan 16,0 (5.) 21,0 (2.) 13,0 (12.) 18,0 (5.) 11,0 (10.) 16,0 (3.) 11,0 (9.) 19,0 (1.) 114,0
4 Hobiger, Manuel 17,0 (4.) 19,0 (3.) 15,0 (7.) 15,0 (11.) 12,0 (7.) 19,0 (1.) 10,0 (13.) 16,0 (3.) 113,0
5 Nagorsnik, Klaus Otto 22,0 (1.) 24,0 (1.) 10,0 (25.) 16,0 (9.) 11,0 (10.) 16,0 (3.) 10,0 (13.) 13,0 (6.) 112,0
6 Lachmann, Manfred 10,0 (16.) 10,0 (19.) 18,0 (1.) 16,0 (9.) 9,0 (21.) 15,0 (7.) 15,0 (2.) 13,0 (6.) 97,0
7 Mewes, Rudi 14,0 (6.) 16,0 (5.) 10,0 (25.) 21,0 (2.) 10,0 (14.) 10,0 (21.) 13,0 (6.) 11,0 (9.) 95,0
8 Zirkel, Thorsten 9,0 (19.) 14,0 (10.) 16,0 (5.) 14,0 (14.) 8,0 (23.) 11,0 (16.) 14,0 (4.) 15,0 (4.) 93,0
9 Werbinsky, Tim 9,0 (19.) 11,0 (14.) 14,0 (9.) 18,0 (5.) 12,0 (7.) 11,0 (16.) 15,0 (2.) 8,0 (18.) 90,0
10 Friedrich, Roland 11,0 (13.) 16,0 (5.) 9,0 (32.) 14,0 (14.) 4,0 (40.) 16,0 (3.) 10,0 (13.) 11,0 (9.) 87,0
11 Goldemann, Sabeth 11,0 (13.) 15,0 (8.) 15,0 (7.) 13,0 (22.) 11,0 (10.) 12,0 (12.) 8,0 (27.) 4,0 (35.) 85,0
12 Rühmann, Heiko 12,0 (9.) 10,0 (19.) 10,0 (25.) 14,0 (14.) 8,0 (23.) 10,0 (21.) 9,0 (23.) 15,0 (4.) 80,0
12 Geller, Daria-Maret 9,0 (19.) 10,0 (19.) 14,0 (9.) 18,0 (5.) 10,0 (14.) 9,0 (23.) 10,0 (13.) 7,0 (24.) 80,0
12 Happe, Carsten 8,0 (25.) 9,0 (26.) 6,0 (41.) 23,0 (1.) 17,0 (1.) 6,0 (36.) 9,0 (23.) 8,0 (18.) 80,0
12 Smolinski, Smolle 9,0 (19.) 11,0 (14.) 10,0 (25.) 21,0 (2.) 17,0 (1.) 6,0 (36.) 6,0 (31.) 3,0 (36.) 80,0
16 Finck, Marie-Louise 10,0 (16.) 8,0 (31.) 16,0 (5.) 14,0 (14.) 13,0 (6.) 8,0 (26.) 10,0 (13.) 8,0 (18.) 79,0
17 Kranke, Jürgen 9,0 (19.) 12,0 (12.) 12,0 (15.) 11,0 (27.) 7,0 (29.) 13,0 (9.) 11,0 (9.) 9,0 (15.) 77,0
17 Wehmeyer, Wolfgang 7,0 (32.) 11,0 (14.) 12,0 (15.) 17,0 (8.) 15,0 (4.) 7,0 (31.) 8,0 (27.) 3,0 (36.) 77,0
19 Kaltmeyer, Alexander 8,0 (25.) 10,0 (19.) 11,0 (19.) 14,0 (14.) 14,0 (5.) 8,0 (26.) 11,0 (9.) 6,0 (29.) 76,0
20 Meiners, Peter 10,0 (16.) 15,0 (8.) 11,0 (19.) 7,0 (37.) 11,0 (10.) 9,0 (23.) 12,0 (8.) 7,0 (24.) 75,0
21 Östreich, Andy 13,0 (7.) 7,0 (36.) 13,0 (12.) 9,0 (35.) 8,0 (23.) 11,0 (16.) 10,0 (13.) 10,0 (12.) 74,0
21 Ewert, Tetje 8,0 (25.) 11,0 (14.) 14,0 (9.) 10,0 (33.) 10,0 (14.) 12,0 (12.) 9,0 (23.) 7,0 (24.) 74,0
23 Chandrasekhar, Arvind 12,0 (9.) 8,0 (31.) 11,0 (19.) 13,0 (22.) 8,0 (23.) 11,0 (16.) 9,0 (23.) 9,0 (15.) 73,0
23 Joeken, Christian 11,0 (13.) 9,0 (26.) 12,0 (15.) 13,0 (22.) 12,0 (7.) 8,0 (26.) 6,0 (31.) 8,0 (18.) 73,0
23 Drebing, Hartmut 12,0 (9.) 12,0 (12.) 9,0 (32.) 7,0 (37.) 5,0 (36.) 13,0 (9.) 10,0 (13.) 10,0 (12.) 73,0
26 Scheuch, Martin 8,0 (25.) 8,0 (31.) 11,0 (19.) 11,0 (27.) 8,0 (23.) 16,0 (3.) 7,0 (30.) 10,0 (12.) 72,0
26 Wötzel, Christoph 13,0 (7.) 10,0 (19.) 10,0 (25.) 4,0 (41.) 10,0 (14.) 6,0 (36.) 14,0 (4.) 9,0 (15.) 72,0
28 Weingart, Eva 9,0 (19.) 9,0 (26.) 13,0 (12.) 12,0 (26.) 6,0 (35.) 14,0 (8.) 4,0 (39.) 8,0 (18.) 71,0
29 Zensen, Dorothée 8,0 (25.) 10,0 (19.) 17,0 (2.) 15,0 (11.) 5,0 (36.) 6,0 (36.) 5,0 (34.) 7,0 (24.) 68,0
29 Koch, Christof 8,0 (25.) 9,0 (26.) 11,0 (19.) 11,0 (27.) 9,0 (21.) 12,0 (12.) 6,0 (31.) 8,0 (18.) 68,0
31 Frohmann, Roland 7,0 (32.) 9,0 (26.) 10,0 (25.) 15,0 (11.) 10,0 (14.) 7,0 (31.) 8,0 (27.) 2,0 (40.) 66,0
31 Steinhausen, Ralf 6,0 (37.) 10,0 (19.) 7,0 (36.) 10,0 (33.) 4,0 (40.) 12,0 (12.) 10,0 (13.) 11,0 (9.) 66,0
31 Keimer, Marlies 12,0 (9.) 11,0 (14.) 8,0 (34.) 11,0 (27.) 8,0 (23.) 9,0 (23.) 5,0 (34.) 7,0 (24.) 66,0
34 Kat, Janneta 7,0 (32.) 13,0 (11.) 10,0 (25.) 14,0 (14.) 7,0 (29.) 8,0 (26.) 4,0 (39.) 6,0 (29.) 65,0
35 Nowak, Michael 8,0 (25.) 7,0 (36.) 11,0 (19.) 11,0 (27.) 10,0 (14.) 7,0 (31.) 10,0 (13.) 5,0 (31.) 64,0
36 Pfeiffer, Manuel 7,0 (32.) 5,0 (40.) 8,0 (34.) 11,0 (27.) 10,0 (14.) 11,0 (16.) 11,0 (9.) 5,0 (31.) 63,0
37 Kiefer, Vroni 6,0 (37.) 6,0 (39.) 12,0 (15.) 14,0 (14.) 7,0 (29.) 8,0 (26.) 4,0 (39.) 5,0 (31.) 58,0
38 Paus, Stefan 7,0 (32.) 4,0 (41.) 7,0 (36.) 13,0 (22.) 7,0 (29.) 3,0 (41.) 5,0 (34.) 2,0 (40.) 46,0
39 Krampen, Jannik 5,0 (39.) 8,0 (31.) 5,0 (42.) 5,0 (39.) 7,0 (29.) 7,0 (31.) 5,0 (34.) 3,0 (36.) 42,0
39 Balke, Michael 2,0 (41.) 7,0 (36.) 5,0 (42.) 5,0 (39.) 5,0 (36.) 7,0 (31.) 10,0 (13.) 3,0 (36.) 42,0
41 Jochmann, Irene 3,0 (40.) 8,0 (31.) 7,0 (36.) 8,0 (36.) 4,0 (40.) 5,0 (40.) 3,0 (43.) 5,0 (31.) 40,0
42 Deschner, Ilona 2,0 (41.) 4,0 (41.) 7,0 (36.) 4,0 (41.) 5,0 (36.) 3,0 (41.) 5,0 (34.) 2,0 (40.) 30,0
43 Püttmann, Tobias 2,0 (41.) 3,0 (43.) 7,0 (36.) 0,0 (43.) 3,0 (43.) 1,0 (43.) 4,0 (39.) 2,0 (40.) 22,0
Ø 9,6 Ø 10,8 Ø 11,2 Ø 12,7 Ø 9,1 Ø 10,0 Ø 9,0 Ø 8,1 Ø 74,7
CUL: Culture - HIS: History - LIF: Lifestyle - MED: Media - ENT: Entertainment - SCI: Science - SPO: Sport - WOR: World
240 Fragen - 8 Runden - Schlechteste Runde wird gestrichen - Zeitvorgabe 120 Minuten