World Quizzing Championships - 2024

Der Deutsche Quiz-Verein e.V. ist der Ausrichter der World Quizzing Championships (WQC) der International Quizzing Association in Deutschland, die 2024 wie üblich am ersten Samstag im Juni, dem 1.6., stattfand. Deutscher Austragungsort war dabei zum ersten Mal Mainz.

Platz 1 geht in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge an Sebastian Klussmann, der mit 114 von 240 möglichen Punkten zwar die 50%-Hürde knapp nicht überspringt, sich innerhalb Deutschlands aber doch recht klar absetzt. Der Silberrang geht für 110 Punkte an Steffen Löwe, der sich nach einem vierten Platz bei seinem Debüt 2022 und einem zehnten Platz im letzten Jahr in diesem Wettbewerb seinen ersten Pokal sichert. Vervollständigt wird das Treppchen von Roland Knauff, der mit 107 Punkten auch noch ein sicheres Edelmetall sein Eigen nennen darf.

Felix Kreutzfeldt mit 101 Punkten auf Platz 8 ist unser bester Teilnehmender der Kategorie U30*. Der Titel Bester Newcomer geht für 100 Punkte an Leonard Steinhoff, der im Tie-Break zweimal das Nachsehen hat und Platz 12 der Gesamtwertung belegt. Bester Teilnehmer Ü65 wird Gerold Fix, der mit 60 Punkten Platz 107 erspielt.

Herzlichen Glückwunsch an alle Prämierten sowie diejenigen, die sich der Herausforderung WQC in diesem Jahr zum ersten Mal oder wiederholt gestellt haben! Das weltweite Ranking könnt ihr auf der Website der International Quizzing Association einsehen. Zu einem ausführlichen Bericht von Andreas Felsenstein über das gesamte Wochenende kommt ihr hier.

(*) Fälschlicherweise taucht in der untenstehenden Tabelle statt der tatsächlich angewendeten U30-Wertung die U25-Wertung auf, es handelt sich hierbei lediglich um einen Darstellungsfehler.

Regeln

  • Runden: 8
  • Fragen: 240
  • Zeitvorgabe: 120 Minuten

Ausgaben

World Quizzing Championships 2024

Ergebnisse

Rg. Name CUL ENT HIS MED LIF SCI SPO WOR Σ Ort
1 Sebastian Klussmann 20,0 (1.) 10,0 (16.) 16,0 (4.) 9,0 (14.) 17,0 (4.) 16,0 (5.) 8,0 (29.) 18,0 (6.) 114,0 Mainz
2 Steffen Löwe 15,0 (5.) 9,0 (23.) 19,0 (2.) 11,0 (5.) 14,0 (16.) 11,0 (51.) 7,0 (41.) 24,0 (1.) 110,0 Mainz
3 Roland Knauff 16,0 (2.) 15,0 (1.) 14,0 (9.) 11,0 (5.) 11,0 (81.) 13,0 (26.) 6,0 (55.) 21,0 (3.) 107,0 Mainz
4 Sebastian Jacoby 13,0 (18.) 8,0 (48.) 20,0 (1.) 9,0 (14.) 13,0 (29.) 13,0 (26.) 13,0 (4.) 16,0 (19.) 105,0 Mainz
4 Martin Ehrl 14,0 (10.) 7,0 (72.) 15,0 (7.) 17,0 (1.) 12,0 (51.) 16,0 (5.) 7,0 (41.) 17,0 (11.) 105,0 Mainz
6 Manuel Hobiger 11,0 (37.) 8,0 (48.) 15,0 (7.) 8,0 (30.) 18,0 (2.) 16,0 (5.) 4,0 (92.) 23,0 (2.) 103,0 Mainz
6 Tilman Thiry 10,0 (51.) 11,0 (6.) 11,0 (29.) 12,0 (3.) 15,0 (8.) 19,0 (2.) 8,0 (29.) 17,0 (11.) 103,0 Mainz
8 Felix Kreutzfeldt Beste(r) U25 12,0 (24.) 8,0 (48.) 18,0 (3.) 10,0 (12.) 11,0 (81.) 16,0 (5.) 9,0 (20.) 17,0 (11.) 101,0 Mainz
8 René Waßmer 15,0 (5.) 11,0 (6.) 13,0 (13.) 9,0 (14.) 13,0 (29.) 13,0 (26.) 12,0 (9.) 15,0 (29.) 101,0 Mainz
10 Pierre Frotscher 12,0 (24.) 9,0 (23.) 10,0 (35.) 8,0 (30.) 14,0 (16.) 10,0 (74.) 16,0 (1.) 21,0 (3.) 100,0 Mainz
10 Max Lüggert 9,0 (68.) 9,0 (23.) 16,0 (4.) 6,0 (72.) 18,0 (2.) 12,0 (40.) 13,0 (4.) 17,0 (11.) 100,0 Mainz
10 Leonard Steinhoff Beste(r) Neu U25 16,0 (2.) 11,0 (6.) 16,0 (4.) 9,0 (14.) 10,0 (113.) 14,0 (18.) 6,0 (55.) 18,0 (6.) 100,0 Mainz
13 Pascal Bothe 14,0 (10.) 11,0 (6.) 13,0 (13.) 9,0 (14.) 12,0 (51.) 10,0 (74.) 8,0 (29.) 21,0 (3.) 98,0 Mainz
14 Thorsten Zirkel 12,0 (24.) 11,0 (6.) 10,0 (35.) 9,0 (14.) 11,0 (81.) 13,0 (26.) 13,0 (4.) 18,0 (6.) 97,0 Mainz
15 Sebastian Milpetz 13,0 (18.) 15,0 (1.) 8,0 (67.) 17,0 (1.) 12,0 (51.) 10,0 (74.) 7,0 (41.) 13,0 (58.) 95,0 Mainz
15 Jannik Fellger U25 14,0 (10.) 9,0 (23.) 11,0 (29.) 9,0 (14.) 12,0 (51.) 16,0 (5.) 11,0 (14.) 13,0 (58.) 95,0 Mainz
17 Hendrik Scharpenack 14,0 (10.) 9,0 (23.) 14,0 (9.) 8,0 (30.) 13,0 (29.) 11,0 (51.) 10,0 (17.) 14,0 (44.) 93,0 Mainz
18 Moritz Schäfer U25 11,0 (37.) 7,0 (72.) 14,0 (9.) 11,0 (5.) 11,0 (81.) 15,0 (12.) 4,0 (92.) 18,0 (6.) 91,0 Mainz
19 Mathias Ernst 12,0 (24.) 5,0 (119.) 13,0 (13.) 7,0 (49.) 15,0 (8.) 13,0 (26.) 8,0 (29.) 17,0 (11.) 90,0 Mainz
19 David Meyers 16,0 (2.) 8,0 (48.) 12,0 (19.) 9,0 (14.) 12,0 (51.) 13,0 (26.) 10,0 (17.) 10,0 (115.) 90,0 Mainz
21 Christian Krick 11,0 (37.) 9,0 (23.) 11,0 (29.) 7,0 (49.) 11,0 (81.) 12,0 (40.) 13,0 (4.) 15,0 (29.) 89,0 Mainz
21 Inez Müller Neu 11,0 (37.) 11,0 (6.) 10,0 (35.) 11,0 (5.) 15,0 (8.) 11,0 (51.) 7,0 (41.) 13,0 (58.) 89,0 Mainz
23 Andy Östreich 15,0 (5.) 8,0 (48.) 8,0 (67.) 8,0 (30.) 11,0 (81.) 14,0 (18.) 6,0 (55.) 18,0 (6.) 88,0 Mainz
23 Markus Müller 11,0 (37.) 8,0 (48.) 14,0 (9.) 11,0 (5.) 9,0 (145.) 11,0 (51.) 9,0 (20.) 15,0 (29.) 88,0 Mainz
23 Oliver Fallak Neu 9,0 (68.) 8,0 (48.) 12,0 (19.) 9,0 (14.) 14,0 (16.) 13,0 (26.) 11,0 (14.) 12,0 (80.) 88,0 Mainz
26 Stefanie Schebella 13,0 (18.) 6,0 (96.) 8,0 (67.) 9,0 (14.) 14,0 (16.) 19,0 (2.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 85,0 Mainz
26 Guido Marquardt 4,0 (172.) 11,0 (6.) 10,0 (35.) 11,0 (5.) 13,0 (29.) 11,0 (51.) 12,0 (9.) 13,0 (58.) 85,0 Mainz
26 Christoph London Neu 10,0 (51.) 8,0 (48.) 13,0 (13.) 7,0 (49.) 14,0 (16.) 11,0 (51.) 5,0 (76.) 17,0 (11.) 85,0 Mainz
26 Markus Lakner 10,0 (51.) 13,0 (4.) 10,0 (35.) 7,0 (49.) 14,0 (16.) 11,0 (51.) 6,0 (55.) 14,0 (44.) 85,0 Mainz
30 Mate Beljan 11,0 (37.) 8,0 (48.) 10,0 (35.) 8,0 (30.) 15,0 (8.) 12,0 (40.) 7,0 (41.) 13,0 (58.) 84,0 Mainz
30 Benjamin Leng Neu 12,0 (24.) 11,0 (6.) 9,0 (53.) 7,0 (49.) 16,0 (5.) 11,0 (51.) 6,0 (55.) 12,0 (80.) 84,0 Mainz
30 Tobias Ritter 11,0 (37.) 9,0 (23.) 7,0 (87.) 8,0 (30.) 11,0 (81.) 15,0 (12.) 8,0 (29.) 15,0 (29.) 84,0 Mainz
33 Christopher Schubert 14,0 (10.) 10,0 (16.) 12,0 (19.) 9,0 (14.) 12,0 (51.) 8,0 (121.) 4,0 (92.) 13,0 (58.) 82,0 Mainz
33 Kai Gersmann 9,0 (68.) 5,0 (119.) 12,0 (19.) 6,0 (72.) 11,0 (81.) 16,0 (5.) 8,0 (29.) 15,0 (29.) 82,0 Mainz
33 Stefan Georg 11,0 (37.) 4,0 (142.) 12,0 (19.) 11,0 (5.) 12,0 (51.) 12,0 (40.) 4,0 (92.) 16,0 (19.) 82,0 Mainz
36 Hendrik Niebuhr 8,0 (86.) 9,0 (23.) 9,0 (53.) 6,0 (72.) 11,0 (81.) 9,0 (94.) 12,0 (9.) 17,0 (11.) 81,0 Mainz
36 Markus Kempke 9,0 (68.) 9,0 (23.) 10,0 (35.) 8,0 (30.) 10,0 (113.) 13,0 (26.) 7,0 (41.) 15,0 (29.) 81,0 Mainz
38 Sascha Nolte 11,0 (37.) 7,0 (72.) 12,0 (19.) 6,0 (72.) 11,0 (81.) 16,0 (5.) 4,0 (92.) 13,0 (58.) 80,0 Mainz
38 Andreas Felsenstein Neu U25 8,0 (86.) 5,0 (119.) 8,0 (67.) 8,0 (30.) 9,0 (145.) 15,0 (12.) 12,0 (9.) 15,0 (29.) 80,0 Mainz
40 Lorenz Wirth U25 15,0 (5.) 6,0 (96.) 9,0 (53.) 9,0 (14.) 9,0 (145.) 8,0 (121.) 8,0 (29.) 15,0 (29.) 79,0 Mainz
41 Florian Markgraf 12,0 (24.) 3,0 (174.) 10,0 (35.) 9,0 (14.) 12,0 (51.) 11,0 (51.) 6,0 (55.) 15,0 (29.) 78,0 Mainz
41 Jan Kostka U25 13,0 (18.) 7,0 (72.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 10,0 (113.) 19,0 (2.) 3,0 (112.) 14,0 (44.) 78,0 Mainz
41 Roland Alberg 13,0 (18.) 9,0 (23.) 11,0 (29.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 8,0 (121.) 9,0 (20.) 13,0 (58.) 78,0 Mainz
44 Robert Karl Neu 9,0 (68.) 11,0 (6.) 13,0 (13.) 3,0 (159.) 11,0 (81.) 8,0 (121.) 6,0 (55.) 16,0 (19.) 77,0 Mainz
44 Anton Schaumäker U25 6,0 (125.) 9,0 (23.) 10,0 (35.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 13,0 (26.) 9,0 (20.) 13,0 (58.) 77,0 Mainz
46 Andreas Stolz 9,0 (68.) 3,0 (174.) 12,0 (19.) 7,0 (49.) 9,0 (145.) 11,0 (51.) 9,0 (20.) 16,0 (19.) 76,0 Mainz
46 Holger Krause 8,0 (86.) 9,0 (23.) 8,0 (67.) 7,0 (49.) 8,0 (174.) 11,0 (51.) 16,0 (1.) 9,0 (132.) 76,0 Mainz
48 Heiko Rühmann 9,0 (68.) 8,0 (48.) 8,0 (67.) 8,0 (30.) 14,0 (16.) 9,0 (94.) 5,0 (76.) 14,0 (44.) 75,0 Mainz
48 Claudia Lösch 8,0 (86.) 3,0 (174.) 8,0 (67.) 6,0 (72.) 15,0 (8.) 10,0 (74.) 9,0 (20.) 16,0 (19.) 75,0 Mainz
50 Benjamin Kuck Neu 8,0 (86.) 10,0 (16.) 8,0 (67.) 6,0 (72.) 14,0 (16.) 9,0 (94.) 8,0 (29.) 11,0 (101.) 74,0 Mainz
50 Klaus Herber 12,0 (24.) 6,0 (96.) 11,0 (29.) 4,0 (130.) 9,0 (145.) 15,0 (12.) 0,0 (212.) 17,0 (11.) 74,0 Mainz
50 Guido Hanebrink 9,0 (68.) 6,0 (96.) 10,0 (35.) 6,0 (72.) 11,0 (81.) 9,0 (94.) 8,0 (29.) 15,0 (29.) 74,0 Mainz
50 Karin Brandstätter 10,0 (51.) 9,0 (23.) 6,0 (106.) 8,0 (30.) 13,0 (29.) 9,0 (94.) 5,0 (76.) 14,0 (44.) 74,0 Mainz
54 Edmund Wanner 11,0 (37.) 9,0 (23.) 11,0 (29.) 2,0 (188.) 11,0 (81.) 7,0 (140.) 7,0 (41.) 15,0 (29.) 73,0 Mainz
54 Nicolai Simon 12,0 (24.) 7,0 (72.) 10,0 (35.) 6,0 (72.) 6,0 (211.) 10,0 (74.) 11,0 (14.) 11,0 (101.) 73,0 Mainz
54 Sascha Roth Neu U25 12,0 (24.) 7,0 (72.) 9,0 (53.) 9,0 (14.) 7,0 (200.) 10,0 (74.) 5,0 (76.) 14,0 (44.) 73,0 Mainz
54 André Löwenstein 7,0 (103.) 9,0 (23.) 9,0 (53.) 4,0 (130.) 11,0 (81.) 9,0 (94.) 8,0 (29.) 16,0 (19.) 73,0 Mainz
58 Mario Abel 14,0 (10.) 5,0 (119.) 13,0 (13.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 8,0 (121.) 5,0 (76.) 10,0 (115.) 72,0 Mainz
58 Tina Müller Neu 9,0 (68.) 8,0 (48.) 8,0 (67.) 8,0 (30.) 16,0 (5.) 10,0 (74.) 2,0 (138.) 11,0 (101.) 72,0 Mainz
58 Andreas Fidanakis 9,0 (68.) 11,0 (6.) 4,0 (155.) 10,0 (12.) 10,0 (113.) 11,0 (51.) 7,0 (41.) 10,0 (115.) 72,0 Mainz
58 Jan Wenzel Neu 12,0 (24.) 9,0 (23.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 9,0 (94.) 6,0 (55.) 12,0 (80.) 72,0 Mainz
62 Annegret Schenkel 10,0 (51.) 7,0 (72.) 6,0 (106.) 8,0 (30.) 15,0 (8.) 9,0 (94.) 2,0 (138.) 13,0 (58.) 70,0 Mainz
62 Christian Joeken 8,0 (86.) 10,0 (16.) 10,0 (35.) 6,0 (72.) 12,0 (51.) 11,0 (51.) 2,0 (138.) 11,0 (101.) 70,0 Mainz
62 Dominik Drobek Neu 5,0 (150.) 10,0 (16.) 5,0 (132.) 6,0 (72.) 13,0 (29.) 7,0 (140.) 13,0 (4.) 11,0 (101.) 70,0 Mainz
62 Sebastian Dengler 9,0 (68.) 7,0 (72.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 14,0 (16.) 12,0 (40.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 70,0 Mainz
62 Christoph Benedict Neu 11,0 (37.) 7,0 (72.) 9,0 (53.) 7,0 (49.) 13,0 (29.) 12,0 (40.) 2,0 (138.) 9,0 (132.) 70,0 Mainz
62 Petra Piper 12,0 (24.) 8,0 (48.) 7,0 (87.) 6,0 (72.) 12,0 (51.) 9,0 (94.) 1,0 (170.) 15,0 (29.) 70,0 Mainz
68 Vanessa Engelhardt 11,0 (37.) 9,0 (23.) 6,0 (106.) 7,0 (49.) 12,0 (51.) 8,0 (121.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 69,0 Mainz
68 Maximilian Bitz 8,0 (86.) 8,0 (48.) 5,0 (132.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 13,0 (26.) 7,0 (41.) 13,0 (58.) 69,0 Mainz
68 Volker Borst 9,0 (68.) 8,0 (48.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 15,0 (12.) 3,0 (112.) 12,0 (80.) 69,0 Mainz
68 Frank Da Soller 9,0 (68.) 5,0 (119.) 12,0 (19.) 7,0 (49.) 9,0 (145.) 14,0 (18.) 1,0 (170.) 12,0 (80.) 69,0 Mainz
68 Andreas Herde 10,0 (51.) 7,0 (72.) 7,0 (87.) 4,0 (130.) 10,0 (113.) 14,0 (18.) 1,0 (170.) 16,0 (19.) 69,0 Mainz
68 Andreas Rein 9,0 (68.) 5,0 (119.) 10,0 (35.) 4,0 (130.) 10,0 (113.) 14,0 (18.) 3,0 (112.) 14,0 (44.) 69,0 Mainz
68 Frank Schmid 11,0 (37.) 7,0 (72.) 10,0 (35.) 5,0 (99.) 11,0 (81.) 11,0 (51.) 1,0 (170.) 13,0 (58.) 69,0 Mainz
68 Pavle Veraja 13,0 (18.) 6,0 (96.) 6,0 (106.) 8,0 (30.) 11,0 (81.) 10,0 (74.) 4,0 (92.) 11,0 (101.) 69,0 Mainz
76 Jürgen Stelter 7,0 (103.) 7,0 (72.) 7,0 (87.) 7,0 (49.) 12,0 (51.) 9,0 (94.) 5,0 (76.) 14,0 (44.) 68,0 Mainz
76 Henning Sahlmüller 6,0 (125.) 9,0 (23.) 6,0 (106.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 6,0 (164.) 12,0 (9.) 14,0 (44.) 68,0 Mainz
76 Evelyn Lusga 6,0 (125.) 6,0 (96.) 10,0 (35.) 4,0 (130.) 10,0 (113.) 11,0 (51.) 8,0 (29.) 13,0 (58.) 68,0 Mainz
76 Matthias Kemmerer 10,0 (51.) 7,0 (72.) 8,0 (67.) 6,0 (72.) 11,0 (81.) 9,0 (94.) 2,0 (138.) 15,0 (29.) 68,0 Mainz
76 Jörg Hessel 15,0 (5.) 5,0 (119.) 10,0 (35.) 8,0 (30.) 8,0 (174.) 9,0 (94.) 0,0 (212.) 13,0 (58.) 68,0 Mainz
76 Julian Bandorf U25 5,0 (150.) 6,0 (96.) 6,0 (106.) 7,0 (49.) 7,0 (200.) 8,0 (121.) 16,0 (1.) 13,0 (58.) 68,0 Mainz
82 Lars Lehmann Neu 7,0 (103.) 6,0 (96.) 5,0 (132.) 7,0 (49.) 14,0 (16.) 11,0 (51.) 6,0 (55.) 11,0 (101.) 67,0 Mainz
82 Thomas Kinne 6,0 (125.) 8,0 (48.) 8,0 (67.) 7,0 (49.) 13,0 (29.) 12,0 (40.) 3,0 (112.) 10,0 (115.) 67,0 Mainz
82 Maximilian Horsthemke 10,0 (51.) 9,0 (23.) 10,0 (35.) 8,0 (30.) 13,0 (29.) 7,0 (140.) 1,0 (170.) 9,0 (132.) 67,0 Mainz
82 Klaus Seiferlein 7,0 (103.) 4,0 (142.) 12,0 (19.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 12,0 (40.) 4,0 (92.) 11,0 (101.) 67,0 Mainz
82 Moritz Weil Neu 7,0 (103.) 7,0 (72.) 5,0 (132.) 6,0 (72.) 14,0 (16.) 13,0 (26.) 2,0 (138.) 13,0 (58.) 67,0 Mainz
82 Markus Zimmermann 10,0 (51.) 8,0 (48.) 9,0 (53.) 8,0 (30.) 9,0 (145.) 10,0 (74.) 2,0 (138.) 11,0 (101.) 67,0 Mainz
88 Sebastian Küppers 7,0 (103.) 7,0 (72.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 10,0 (113.) 14,0 (18.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 66,0 Mainz
88 Denis Witthake 8,0 (86.) 9,0 (23.) 9,0 (53.) 4,0 (130.) 8,0 (174.) 7,0 (140.) 7,0 (41.) 14,0 (44.) 66,0 Mainz
88 Jessica Lüttig Neu U25 5,0 (150.) 9,0 (23.) 3,0 (186.) 7,0 (49.) 16,0 (5.) 10,0 (74.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 66,0 Mainz
88 Stefan Müller-Becker 6,0 (125.) 7,0 (72.) 7,0 (87.) 3,0 (159.) 9,0 (145.) 21,0 (1.) 0,0 (212.) 13,0 (58.) 66,0 Mainz
92 Jan Buchholz Neu U25 6,0 (125.) 8,0 (48.) 5,0 (132.) 6,0 (72.) 15,0 (8.) 9,0 (94.) 6,0 (55.) 10,0 (115.) 65,0 Mainz
93 Marlis Seelmann 10,0 (51.) 3,0 (174.) 9,0 (53.) 8,0 (30.) 13,0 (29.) 10,0 (74.) 1,0 (170.) 10,0 (115.) 64,0 Mainz
93 Igor Moyshenzon Neu U25 7,0 (103.) 9,0 (23.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 9,0 (145.) 9,0 (94.) 7,0 (41.) 11,0 (101.) 64,0 Mainz
93 Kevin Holtmann 7,0 (103.) 10,0 (16.) 4,0 (155.) 9,0 (14.) 10,0 (113.) 10,0 (74.) 4,0 (92.) 10,0 (115.) 64,0 Mainz
93 Manfred Brauch 12,0 (24.) 4,0 (142.) 7,0 (87.) 12,0 (3.) 8,0 (174.) 10,0 (74.) 2,0 (138.) 9,0 (132.) 64,0 Mainz
97 Carsten Spitz 6,0 (125.) 7,0 (72.) 4,0 (155.) 5,0 (99.) 9,0 (145.) 10,0 (74.) 10,0 (17.) 12,0 (80.) 63,0 Mainz
97 Michael Luig 7,0 (103.) 10,0 (16.) 4,0 (155.) 4,0 (130.) 8,0 (174.) 13,0 (26.) 4,0 (92.) 13,0 (58.) 63,0 Mainz
97 Arne Hoffmann Neu 10,0 (51.) 12,0 (5.) 6,0 (106.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 9,0 (94.) 2,0 (138.) 7,0 (179.) 63,0 Mainz
100 Jannik Krampen 10,0 (51.) 8,0 (48.) 8,0 (67.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 9,0 (94.) 5,0 (76.) 7,0 (179.) 62,0 Mainz
100 Anke Mahlmeister 8,0 (86.) 8,0 (48.) 6,0 (106.) 4,0 (130.) 9,0 (145.) 9,0 (94.) 5,0 (76.) 13,0 (58.) 62,0 Mainz
100 Astrid Schwaderer U25 8,0 (86.) 6,0 (96.) 5,0 (132.) 3,0 (159.) 13,0 (29.) 11,0 (51.) 2,0 (138.) 14,0 (44.) 62,0 Mainz
103 Jürgen Sienel 5,0 (150.) 1,0 (214.) 9,0 (53.) 4,0 (130.) 11,0 (81.) 14,0 (18.) 1,0 (170.) 16,0 (19.) 61,0 Mainz
103 Birte Rössler 10,0 (51.) 5,0 (119.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 10,0 (113.) 9,0 (94.) 3,0 (112.) 12,0 (80.) 61,0 Mainz
103 Adriane Rickel 8,0 (86.) 7,0 (72.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 14,0 (16.) 11,0 (51.) 1,0 (170.) 8,0 (158.) 61,0 Mainz
106 Jens Weusmann Neu 7,0 (103.) 4,0 (142.) 10,0 (35.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 7,0 (140.) 1,0 (170.) 14,0 (44.) 60,0 Mainz
106 Mirja Gabbert U25 3,0 (186.) 7,0 (72.) 4,0 (155.) 7,0 (49.) 19,0 (1.) 10,0 (74.) 2,0 (138.) 8,0 (158.) 60,0 Mainz
106 Joel Frank Neu U25 9,0 (68.) 5,0 (119.) 6,0 (106.) 5,0 (99.) 7,0 (200.) 11,0 (51.) 5,0 (76.) 12,0 (80.) 60,0 Mainz
106 Gerold Fix Neu Beste(r) 65+ 10,0 (51.) 1,0 (214.) 7,0 (87.) 6,0 (72.) 12,0 (51.) 8,0 (121.) 1,0 (170.) 15,0 (29.) 60,0 Mainz
106 Lukas Baumann Neu 6,0 (125.) 9,0 (23.) 4,0 (155.) 5,0 (99.) 11,0 (81.) 6,0 (164.) 5,0 (76.) 14,0 (44.) 60,0 Mainz
111 Ly Nguyen Neu 5,0 (150.) 6,0 (96.) 4,0 (155.) 7,0 (49.) 14,0 (16.) 7,0 (140.) 7,0 (41.) 9,0 (132.) 59,0 Mainz
111 Jan Kühn Neu 14,0 (10.) 3,0 (174.) 6,0 (106.) 8,0 (30.) 8,0 (174.) 5,0 (188.) 2,0 (138.) 13,0 (58.) 59,0 Mainz
111 Gaby Knoll 12,0 (24.) 4,0 (142.) 6,0 (106.) 8,0 (30.) 11,0 (81.) 9,0 (94.) 0,0 (212.) 9,0 (132.) 59,0 Mainz
114 Eva Lange 7,0 (103.) 3,0 (174.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 13,0 (29.) 11,0 (51.) 2,0 (138.) 10,0 (115.) 58,0 Mainz
114 Christopher Wodopia Neu 8,0 (86.) 7,0 (72.) 5,0 (132.) 7,0 (49.) 11,0 (81.) 8,0 (121.) 3,0 (112.) 9,0 (132.) 58,0 Mainz
114 Stefan Münst U25 5,0 (150.) 4,0 (142.) 6,0 (106.) 2,0 (188.) 10,0 (113.) 13,0 (26.) 6,0 (55.) 12,0 (80.) 58,0 Mainz
114 Alexander Piesenecker Neu 7,0 (103.) 2,0 (195.) 8,0 (67.) 4,0 (130.) 13,0 (29.) 7,0 (140.) 1,0 (170.) 16,0 (19.) 58,0 Mainz
118 Hans-Peter Selz 8,0 (86.) 5,0 (119.) 6,0 (106.) 5,0 (99.) 10,0 (113.) 9,0 (94.) 2,0 (138.) 12,0 (80.) 57,0 Mainz
118 Kai Schwinge 6,0 (125.) 5,0 (119.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 8,0 (174.) 12,0 (40.) 2,0 (138.) 12,0 (80.) 57,0 Mainz
118 Lukas Sauer Neu U25 5,0 (150.) 6,0 (96.) 4,0 (155.) 3,0 (159.) 11,0 (81.) 14,0 (18.) 2,0 (138.) 12,0 (80.) 57,0 Mainz
121 Vroni Kiefer 9,0 (68.) 8,0 (48.) 4,0 (155.) 7,0 (49.) 8,0 (174.) 9,0 (94.) 2,0 (138.) 9,0 (132.) 56,0 Mainz
121 Detlef Flemming 5,0 (150.) 4,0 (142.) 8,0 (67.) 4,0 (130.) 12,0 (51.) 7,0 (140.) 1,0 (170.) 15,0 (29.) 56,0 Mainz
123 Annika Hobiger Neu 14,0 (10.) 6,0 (96.) 1,0 (223.) 7,0 (49.) 12,0 (51.) 8,0 (121.) 1,0 (170.) 6,0 (194.) 55,0 Mainz
123 Simon Gstaltmeyr Neu U25 7,0 (103.) 3,0 (174.) 5,0 (132.) 7,0 (49.) 8,0 (174.) 7,0 (140.) 6,0 (55.) 12,0 (80.) 55,0 Mainz
123 Thomas Bollmann 8,0 (86.) 9,0 (23.) 6,0 (106.) 6,0 (72.) 9,0 (145.) 4,0 (206.) 4,0 (92.) 9,0 (132.) 55,0 Mainz
126 Leonard Hyfing Neu 7,0 (103.) 5,0 (119.) 9,0 (53.) 3,0 (159.) 11,0 (81.) 6,0 (164.) 1,0 (170.) 12,0 (80.) 54,0 Mainz
126 Sven Kolkmann 8,0 (86.) 8,0 (48.) 3,0 (186.) 3,0 (159.) 13,0 (29.) 8,0 (121.) 2,0 (138.) 9,0 (132.) 54,0 Mainz
126 Michael Lauter 6,0 (125.) 5,0 (119.) 4,0 (155.) 6,0 (72.) 10,0 (113.) 7,0 (140.) 7,0 (41.) 9,0 (132.) 54,0 Mainz
126 Florian Treede Neu U25 4,0 (172.) 2,0 (195.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 12,0 (51.) 11,0 (51.) 5,0 (76.) 8,0 (158.) 54,0 Mainz
126 Julian Wunsch Neu 9,0 (68.) 2,0 (195.) 6,0 (106.) 2,0 (188.) 9,0 (145.) 12,0 (40.) 4,0 (92.) 10,0 (115.) 54,0 Mainz
131 Jörg Zelinger 5,0 (150.) 8,0 (48.) 3,0 (186.) 6,0 (72.) 8,0 (174.) 5,0 (188.) 6,0 (55.) 12,0 (80.) 53,0 Mainz
131 Arne Walter Seegelken Neu 7,0 (103.) 1,0 (214.) 7,0 (87.) 5,0 (99.) 13,0 (29.) 7,0 (140.) 0,0 (212.) 13,0 (58.) 53,0 Mainz
131 Stefan Scharwatz Neu 11,0 (37.) 1,0 (214.) 9,0 (53.) 2,0 (188.) 10,0 (113.) 11,0 (51.) 0,0 (212.) 9,0 (132.) 53,0 Mainz
131 Felix Franke 5,0 (150.) 4,0 (142.) 4,0 (155.) 4,0 (130.) 8,0 (174.) 7,0 (140.) 9,0 (20.) 12,0 (80.) 53,0 Mainz
131 Johannes Ahlemeyer Neu U25 10,0 (51.) 6,0 (96.) 5,0 (132.) 3,0 (159.) 10,0 (113.) 10,0 (74.) 0,0 (212.) 9,0 (132.) 53,0 Mainz
136 Tobias Scheel Neu 6,0 (125.) 9,0 (23.) 2,0 (212.) 2,0 (188.) 12,0 (51.) 7,0 (140.) 5,0 (76.) 9,0 (132.) 52,0 Mainz
136 Gerrit Roling Neu 4,0 (172.) 6,0 (96.) 1,0 (223.) 2,0 (188.) 8,0 (174.) 13,0 (26.) 7,0 (41.) 11,0 (101.) 52,0 Mainz
136 Nikolaus Neagu 5,0 (150.) 6,0 (96.) 4,0 (155.) 6,0 (72.) 8,0 (174.) 8,0 (121.) 3,0 (112.) 12,0 (80.) 52,0 Mainz
136 Rudi Mewes 10,0 (51.) 4,0 (142.) 12,0 (19.) 3,0 (159.) 6,0 (211.) 3,0 (217.) 2,0 (138.) 12,0 (80.) 52,0 Mainz
