Regionale Quizmeisterschaften - Berliner Quizmeisterschaft 2023 - Einzel

Am 11.11.2023, allerdings nicht um 11:11 Uhr, sondern zwei Stunden später, startete die Berliner Quiz Meisterschaft. Der Dino unter den Regionalmeisterschaften des DQV ging bereits in die 12 Auflage. Traditionell trafen sich gut 60 Quizbegeisterte im Hochmeistersaal der evangelischen Gemeinde Halensee. Vielen Dank allen, die beim Aufbau von Tischen und Stühlen geholfen haben. Die 240 Fragen kamen diesmal vom Standort Bremen. Fabian Keller, Roland Knauff, Gaby Knoll, Igor Moyshenzon und Eike Seegel haben die kniffligen Fragen geschrieben und Gaby, Igor und Roland waren auch extra angereist, um uns die Antworten zu präsentieren und die Wettbewerbe auszuwerten.

Am späten Nachmittag startete das Einzel mit 61 Teilnehmern, nur einer weniger als im Vorjahr. Die Fragen reichten von Benno Ohnesorg über den Teufelssee, den es in Berlin mehrfach gibt, bis zu Hertha 03 Zehlendorf. Sebastian Klussmann siegte mit 91 Punkten und wurde damit zum elften Mal Berliner Einzelmeister. Patrick Pertsch verteidigte Platz 2 mit 82,5 Punkten. Erstmals auf dem Treppchen im Einzel wurde David Borngräber mit 77,5 Punkten Dritter. Bester der insgesamt 14 Debütanten wurde Axel Kriechmus mit 65 Punkten auf Platz 12. Die Alterswertungen waren in diesem Jahr neu zugeschnitten: Romy Vollmar gewann die U25-Wertung mit 45,5 Punkten auf Platz 42, Barbara Köhler siegte bei Ü65 mit 57,5 Punkten auf Platz 19.

Zum Abschluss wurden noch Pokale überreicht. Wir danken Christopher Gordjy, der die Veranstaltung wie bereits in den Vorjahren mit großer Souveränität moderierte. Und noch mal ein großes Dankeschön an unsere Bremer Kollegen für die tollen Fragen, die nicht nur unterhaltsam und anspruchsvoll, sondern auch brandaktuell waren: abgefragt wurde zum Beispiel der Fakt, dass die Beatles mit ihrer KI produzierten Single auf Platz 1 der Charts standen, was allerdings erst seit dem Vorabend klar war. Respekt!

Einzel BQM 2023, alle Sieger

Ergebnisse

Rg. Name GE PW KU LM MU FF LT SP WN WI Σ Ort
1 Sebastian Klussmann 12,0 (1.) 10,0 (4.) 10,0 (1.) 10,5 (3.) 7,5 (13.) 7,0 (3.) 9,5 (1.) 8,0 (3.) 8,5 (1.) 8,0 (3.) 91,0 Berlin
2 Patrick Pertsch 10,5 (5.) 11,0 (1.) 9,0 (2.) 8,5 (10.) 5,0 (29.) 7,0 (3.) 6,5 (11.) 8,0 (3.) 6,0 (22.) 11,0 (1.) 82,5 Berlin
3 David Borngräber 8,5 (13.) 10,0 (4.) 9,0 (2.) 10,5 (3.) 9,0 (4.) 4,0 (23.) 7,0 (5.) 7,0 (11.) 7,5 (9.) 5,0 (13.) 77,5 Berlin
4 Stephan Worm 11,0 (3.) 11,0 (1.) 6,0 (9.) 9,0 (7.) 9,0 (4.) 7,0 (3.) 4,5 (33.) 6,0 (20.) 5,5 (28.) 6,0 (8.) 75,0 Berlin
4 Annegret Seidel 11,0 (3.) 7,0 (22.) 7,0 (6.) 12,0 (1.) 10,5 (1.) 7,0 (3.) 6,5 (11.) 4,5 (38.) 6,5 (15.) 3,0 (34.) 75,0 Berlin
6 Niels Lindner 10,5 (5.) 11,0 (1.) 4,0 (24.) 7,0 (25.) 8,5 (7.) 5,0 (16.) 7,0 (5.) 5,0 (31.) 8,0 (4.) 7,0 (6.) 73,0 Berlin
6 Tobias Schmidt 11,5 (2.) 8,0 (15.) 5,0 (15.) 9,5 (5.) 9,5 (2.) 5,0 (16.) 6,0 (14.) 7,0 (11.) 7,5 (9.) 4,0 (24.) 73,0 Berlin
8 Jörg Schenk 8,5 (13.) 9,0 (8.) 5,0 (15.) 8,5 (10.) 8,5 (7.) 8,0 (1.) 6,0 (14.) 5,5 (25.) 6,5 (15.) 7,0 (6.) 72,5 Berlin
9 Frank B. Halfar 9,5 (9.) 9,0 (8.) 5,0 (15.) 11,0 (2.) 9,5 (2.) 8,0 (1.) 3,0 (51.) 7,5 (10.) 5,5 (28.) 3,0 (34.) 71,0 Berlin
10 Stefanie Schebella 9,0 (10.) 7,0 (22.) 7,0 (6.) 9,0 (7.) 8,0 (11.) 3,0 (33.) 6,0 (14.) 3,5 (47.) 7,5 (9.) 8,0 (3.) 68,0 Berlin
11 Christoph Benedict 8,0 (17.) 10,0 (4.) 6,0 (9.) 9,5 (5.) 8,5 (7.) 6,0 (10.) 4,0 (39.) 2,5 (54.) 7,0 (13.) 6,0 (8.) 67,5 Berlin
12 Axel Kriechmus Beste(r) Neu 9,0 (10.) 9,0 (8.) 8,0 (5.) 5,0 (39.) 5,0 (29.) 3,0 (33.) 6,0 (14.) 8,0 (3.) 8,0 (4.) 4,0 (24.) 65,0 Berlin
13 Andreas Felsenstein 7,0 (23.) 8,0 (15.) 4,0 (24.) 7,5 (21.) 1,5 (57.) 3,0 (33.) 5,0 (27.) 10,0 (1.) 8,0 (4.) 8,0 (3.) 62,0 Berlin
14 Michael Schmeling Neu 7,0 (23.) 6,0 (31.) 5,0 (15.) 8,0 (17.) 9,0 (4.) 7,0 (3.) 6,0 (14.) 3,5 (47.) 3,5 (44.) 6,0 (8.) 61,0 Berlin
15 Dennis Middeke 4,0 (40.) 4,0 (50.) 6,0 (9.) 9,0 (7.) 7,5 (13.) 4,0 (23.) 8,0 (2.) 5,5 (25.) 8,5 (1.) 4,0 (24.) 60,5 Berlin
16 Uwe Häfker Neu 4,0 (40.) 7,0 (22.) 7,0 (6.) 8,5 (10.) 8,0 (11.) 6,0 (10.) 4,0 (39.) 6,5 (16.) 4,5 (36.) 4,0 (24.) 59,5 Berlin
17 Anke Mahlmeister 7,0 (23.) 4,0 (50.) 5,0 (15.) 8,5 (10.) 5,5 (26.) 7,0 (3.) 7,0 (5.) 6,5 (16.) 3,0 (49.) 5,0 (13.) 58,5 Berlin
18 Sonja Beckmann 7,0 (23.) 7,0 (22.) 2,0 (34.) 5,0 (39.) 7,0 (17.) 3,0 (33.) 5,5 (22.) 9,0 (2.) 6,5 (15.) 6,0 (8.) 58,0 Berlin
19 Barbara Koehler Beste(r) 65+ 7,0 (23.) 5,0 (43.) 9,0 (2.) 7,5 (21.) 8,5 (7.) 2,0 (49.) 4,5 (33.) 6,0 (20.) 5,0 (33.) 3,0 (34.) 57,5 Berlin
20 Kersten Hansen 8,0 (17.) 5,0 (43.) 5,0 (15.) 5,0 (39.) 7,0 (17.) 4,0 (23.) 6,0 (14.) 5,5 (25.) 6,5 (15.) 5,0 (13.) 57,0 Berlin
20 Christian Becker 4,0 (40.) 10,0 (4.) 1,0 (51.) 8,5 (10.) 5,0 (29.) 5,0 (16.) 5,0 (27.) 8,0 (3.) 5,5 (28.) 5,0 (13.) 57,0 Berlin
22 Wendelin Michel 4,0 (40.) 9,0 (8.) 2,0 (34.) 6,5 (30.) 4,0 (36.) 5,5 (15.) 8,0 (2.) 5,0 (31.) 7,5 (9.) 5,0 (13.) 56,5 Berlin
23 Frank Mengel 8,0 (17.) 7,0 (22.) 2,0 (34.) 8,5 (10.) 6,5 (21.) 4,0 (23.) 4,5 (33.) 4,5 (38.) 6,0 (22.) 5,0 (13.) 56,0 Berlin
24 Carl Belin Neu 7,0 (23.) 6,0 (31.) 2,0 (34.) 7,0 (25.) 7,5 (13.) 5,0 (16.) 5,0 (27.) 5,0 (31.) 6,0 (22.) 5,0 (13.) 55,5 Berlin
25 Moritz Weil Neu 4,0 (40.) 7,0 (22.) 5,0 (15.) 7,5 (21.) 4,5 (35.) 4,0 (23.) 6,0 (14.) 5,0 (31.) 6,5 (15.) 5,0 (13.) 54,5 Berlin
25 Jonas Drossart 10,5 (5.) 8,0 (15.) 4,0 (24.) 8,0 (17.) 2,5 (51.) 3,0 (33.) 3,5 (46.) 4,5 (38.) 6,5 (15.) 4,0 (24.) 54,5 Berlin
25 David Scheve 9,0 (10.) 8,0 (15.) 3,0 (30.) 7,0 (25.) 4,0 (36.) 3,0 (33.) 7,0 (5.) 8,0 (3.) 2,5 (52.) 3,0 (34.) 54,5 Berlin
28 Oliver Schinke Neu 8,0 (17.) 9,0 (8.) 5,5 (14.) 4,5 (45.) 3,5 (45.) 2,5 (43.) 3,5 (46.) 6,0 (20.) 6,0 (22.) 5,0 (13.) 53,5 Berlin
28 Florian Dirr 10,0 (8.) 8,0 (15.) 2,0 (34.) 5,5 (35.) 7,0 (17.) 2,5 (43.) 3,0 (51.) 7,0 (11.) 5,5 (28.) 3,0 (34.) 53,5 Berlin
30 Maximilian Wilms 6,0 (33.) 7,0 (22.) 2,0 (34.) 8,5 (10.) 6,0 (24.) 6,0 (10.) 4,5 (33.) 8,0 (3.) 4,0 (41.) 1,0 (54.) 53,0 Berlin
31 Gerhard Ernst 65+ 8,0 (17.) 6,0 (31.) 3,0 (30.) 5,5 (35.) 4,0 (36.) 2,0 (49.) 5,0 (27.) 3,0 (50.) 7,0 (13.) 9,0 (2.) 52,5 Berlin
32 Torsten Vollmar 3,5 (51.) 4,0 (50.) 3,0 (30.) 6,0 (32.) 5,0 (29.) 6,0 (10.) 4,0 (39.) 8,0 (3.) 8,0 (4.) 4,0 (24.) 51,5 Berlin
33 Folke Renken 5,0 (36.) 5,0 (43.) 2,0 (34.) 6,0 (32.) 5,5 (26.) 4,0 (23.) 8,0 (2.) 4,0 (44.) 8,5 (1.) 3,0 (34.) 51,0 Berlin
34 Susi Klepzig 6,5 (31.) 5,0 (43.) 3,0 (30.) 8,0 (17.) 7,5 (13.) 5,0 (16.) 4,0 (39.) 5,0 (31.) 2,5 (52.) 3,0 (34.) 49,5 Berlin
35 Constantin Mauf-Clausen 3,0 (52.) 6,0 (31.) 4,0 (24.) 7,5 (21.) 6,5 (21.) 2,0 (49.) 7,0 (5.) 5,0 (31.) 4,5 (36.) 3,0 (34.) 48,5 Berlin
35 Gerhard Koehler 65+ 8,5 (13.) 6,0 (31.) 4,0 (24.) 5,0 (39.) 7,0 (17.) 4,0 (23.) 4,5 (33.) 3,5 (47.) 4,0 (41.) 2,0 (49.) 48,5 Berlin
37 Michael Riese 65+ 4,0 (40.) 7,0 (22.) 2,0 (34.) 4,5 (45.) 5,0 (29.) 7,0 (3.) 5,5 (22.) 4,5 (38.) 5,0 (33.) 3,0 (34.) 47,5 Berlin
37 Sabine Gudath 7,0 (23.) 8,0 (15.) 5,0 (15.) 5,5 (35.) 4,0 (36.) 3,0 (33.) 5,0 (27.) 2,0 (56.) 6,0 (22.) 2,0 (49.) 47,5 Berlin
39 Ingrid Dallmer 65+ 4,5 (39.) 3,0 (56.) 6,0 (9.) 8,0 (17.) 6,0 (24.) 4,5 (22.) 4,0 (39.) 3,0 (50.) 5,0 (33.) 3,0 (34.) 47,0 Berlin
40 Jens Seiler 4,0 (40.) 9,0 (8.) 5,0 (15.) 7,0 (25.) 3,0 (47.) 6,0 (10.) 4,0 (39.) 5,0 (31.) 3,5 (44.) 0,0 (58.) 46,5 Berlin
41 Paul Scheub 7,0 (23.) 7,0 (22.) 2,0 (34.) 5,5 (35.) 2,5 (51.) 1,0 (56.) 3,5 (46.) 5,5 (25.) 8,0 (4.) 4,0 (24.) 46,0 Berlin
42 Romy Vollmar Beste(r) U25 2,5 (55.) 6,0 (31.) 2,0 (34.) 6,0 (32.) 4,0 (36.) 3,5 (31.) 4,0 (39.) 5,5 (25.) 6,0 (22.) 6,0 (8.) 45,5 Berlin
43 Sebastian Dengler 2,0 (56.) 5,0 (43.) 4,0 (24.) 5,0 (39.) 3,5 (45.) 2,0 (49.) 7,0 (5.) 7,0 (11.) 4,5 (36.) 5,0 (13.) 45,0 Berlin
44 Marc Püschel Neu 3,0 (52.) 6,0 (31.) 2,0 (34.) 5,0 (39.) 6,5 (21.) 2,5 (43.) 5,0 (27.) 4,0 (44.) 5,5 (28.) 3,0 (34.) 42,5 Berlin
45 Johannes Schneider U25 4,0 (40.) 4,0 (50.) 2,0 (34.) 7,0 (25.) 3,0 (47.) 2,5 (43.) 4,5 (33.) 6,5 (16.) 4,5 (36.) 4,0 (24.) 42,0 Berlin
45 Janis Döbler 4,0 (40.) 4,0 (50.) 2,0 (34.) 4,5 (45.) 4,0 (36.) 3,5 (31.) 6,5 (11.) 5,5 (25.) 4,0 (41.) 4,0 (24.) 42,0 Berlin
47 Stefan Richter 8,5 (13.) 9,0 (8.) 1,0 (51.) 3,5 (52.) 5,0 (29.) 0,5 (59.) 5,5 (22.) 6,5 (16.) 1,5 (58.) 0,0 (58.) 41,0 Berlin
48 Benjamin Lempert 5,0 (36.) 5,0 (43.) 6,0 (9.) 4,0 (50.) 2,0 (53.) 3,0 (33.) 6,0 (14.) 1,0 (61.) 6,5 (15.) 2,0 (49.) 40,5 Berlin
49 Ulrike Olf 65+ 7,5 (22.) 6,0 (31.) 2,0 (34.) 4,5 (45.) 5,5 (26.) 2,0 (49.) 2,0 (56.) 4,0 (44.) 1,5 (58.) 3,0 (34.) 38,0 Berlin
50 Dominik Czech Neu 3,0 (52.) 8,0 (15.) 0,0 (56.) 2,5 (53.) 3,0 (47.) 2,0 (49.) 5,5 (22.) 7,0 (11.) 3,5 (44.) 2,0 (49.) 36,5 Berlin
51 Holger Bleck Neu 5,0 (36.) 6,0 (31.) 0,0 (56.) 4,0 (50.) 4,0 (36.) 5,0 (16.) 1,5 (59.) 6,0 (20.) 2,5 (52.) 2,0 (49.) 36,0 Berlin
51 Nicole Rau 6,5 (31.) 6,0 (31.) 2,0 (34.) 6,5 (30.) 3,0 (47.) 3,0 (33.) 2,0 (56.) 2,5 (54.) 3,5 (44.) 1,0 (54.) 36,0 Berlin
53 Erika Lampl 65+ 6,0 (33.) 5,0 (43.) 1,0 (51.) 4,5 (45.) 4,0 (36.) 2,5 (43.) 3,0 (51.) 3,0 (50.) 3,0 (49.) 1,0 (54.) 33,0 Berlin
54 Benjamin Dauth Neu 4,0 (40.) 6,0 (31.) 0,0 (56.) 2,5 (53.) 0,5 (61.) 2,5 (43.) 3,5 (46.) 6,0 (20.) 2,5 (52.) 4,0 (24.) 31,5 Berlin
55 Sascha Rüscher Neu 5,5 (35.) 6,0 (31.) 0,0 (56.) 1,0 (60.) 2,0 (53.) 1,0 (56.) 1,5 (59.) 4,5 (38.) 3,0 (49.) 3,0 (34.) 27,5 Berlin
56 Berrit Emken 0,0 (57.) 2,0 (58.) 1,0 (51.) 2,0 (57.) 2,0 (53.) 3,0 (33.) 5,5 (22.) 2,0 (56.) 4,5 (36.) 3,0 (34.) 25,0 Berlin
57 Nicole Busse Neu 0,0 (57.) 3,0 (56.) 1,0 (51.) 2,5 (53.) 2,0 (53.) 4,0 (23.) 3,0 (51.) 1,5 (59.) 2,5 (52.) 5,0 (13.) 24,5 Berlin
58 Reiner Schmitz 4,0 (40.) 4,0 (50.) 0,0 (56.) 1,5 (58.) 1,0 (59.) 1,0 (56.) 3,5 (46.) 4,5 (38.) 3,5 (44.) 0,0 (58.) 23,0 Berlin
59 Claudia Gromes Neu 0,0 (57.) 2,0 (58.) 2,0 (34.) 2,5 (53.) 4,0 (36.) 0,5 (59.) 3,0 (51.) 1,5 (59.) 2,0 (57.) 3,0 (34.) 20,5 Berlin
60 Bastian von Pfister 0,0 (57.) 1,0 (60.) 2,0 (34.) 1,5 (58.) 1,0 (59.) 2,0 (49.) 0,5 (61.) 2,0 (56.) 1,0 (60.) 0,0 (58.) 11,0 Berlin
61 Carolina Mattner Neu U25 0,0 (57.) 1,0 (60.) 0,0 (56.) 0,5 (61.) 1,5 (57.) 0,0 (61.) 2,0 (56.) 3,0 (50.) 1,0 (60.) 1,0 (54.) 10,0 Berlin
Ø 6,1 Ø 6,5 Ø 3,6 Ø 6,2 Ø 5,3 Ø 3,9 Ø 4,9 Ø 5,2 Ø 5,2 Ø 4,0 Ø 50,8
GE: Geschichte - PW: Politik & Wirtschaft - KU: Kunst & Kultur - LM: Literatur & Medien - MU: Musik - FF: Film & Fernsehen - LT: Lifestyle & Technik - SP: Sport & Spiele - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 10 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten