Regionale Quizmeisterschaften - Mitteldeutsche Quizmeisterschaft 2023 - Doppel

Die Mitteldeutsche Quizmeisterschaft fand am 25.11.23 bereits zum siebten Mal statt. Erstmalig war der Standort Chemnitz Gastgeber. Der Veranstaltungsort Weltecho bot eine würdige Bühne für ein rundum gelungenes Quizerlebnis. Ein ganz großes Kompliment und Dankeschön an dieser Stelle an das Orga-Team um Kristin Franz und Maximilian Bitz!

Im Doppel gingen 26 Zweierteams an den Start. Das ausgeglichene Set wurde von Christopher Gordjy (Brandenburg), Niels Lindner und Jörg Schenk (beide Berlin) geschrieben. Ein besonderer Dank gilt dabei Niels, der vor Ort den Quiztag moderierte sowie souverän und fair die wenigen strittigen Punkte klärte.

Den ersten Platz erkämpften wie im Vorjahr Kristin Franz und Steffen Löwe mit 46,5 Punkten. Auf den 2. Platz kamen mit 41,5 Punkten Annegret Schenkel und Ralf Steinhausen, knapp vor den Drittplatzierten Thomas Bonnecroy und Stefan Friedrich mit 40,5 Punkten.

Der Durchschnitt aller Teams lag bei 27,4 Punkten.

 

MQM 2023, Doppelwettbewerb: (vl.n.r.) Annegret Schenkel und Ralf Steinhausen (2. Platz), Kristin Franz und Steffen Löwe (Sieger), Stefan Friedrich und Thomas Bonnecroy (3. Platz)

MQM 2023, Doppelwettbewerb: (vl.n.r.) Annegret Schenkel und Ralf Steinhausen (2. Platz), Kristin Franz und Steffen Löwe (Sieger), Stefan Friedrich und Thomas Bonnecroy (3. Platz)

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 Σ Ort
1 Steffen Löwe & Kristin Franz 18,5 (1.) 13,0 (1.) 15,0 (1.) 46,5 Chemnitz
2 Annegret Schenkel & Ralf Steinhausen 15,5 (3.) 11,0 (4.) 15,0 (1.) 41,5 Chemnitz
3 Thomas Bonnecroy & Stefan Friedrich 15,5 (3.) 12,0 (2.) 13,0 (5.) 40,5 Chemnitz
4 Markus Kempke & Benjamin Fritsch 15,0 (5.) 10,0 (7.) 14,0 (3.) 39,0 Chemnitz
4 Maximilian Bitz & Suse Kley 15,0 (5.) 11,0 (4.) 13,0 (5.) 39,0 Chemnitz
6 Patrick Münch & Frank Zöllner 16,5 (2.) 9,0 (12.) 13,0 (5.) 38,5 Chemnitz
7 Mario Liebscher & Thomas Klose 11,0 (11.) 10,0 (7.) 14,0 (3.) 35,0 Chemnitz
8 Benedikt Gimm & Gunar Matthies 14,0 (7.) 9,0 (12.) 11,0 (9.) 34,0 Chemnitz
9 Sieghard Krause & Maximilian Märten 11,5 (9.) 10,0 (7.) 11,0 (9.) 32,5 Chemnitz
9 Sven Hoffmann & Maximilian Hanisch 11,5 (9.) 10,0 (7.) 11,0 (9.) 32,5 Chemnitz
9 Matthias Kemmerer & Alexander Kloß 10,5 (12.) 12,0 (2.) 10,0 (14.) 32,5 Chemnitz
12 Volker Tzschucke & Nino Wagner 10,0 (15.) 11,0 (4.) 11,0 (9.) 32,0 Chemnitz
13 Julia Vaje & Marco Cloodt 10,5 (12.) 8,0 (14.) 12,0 (8.) 30,5 Chemnitz
14 Maximilian Büttner & Alexander Heda 12,0 (8.) 6,0 (17.) 9,0 (15.) 27,0 Chemnitz
14 Robert Hofmann & Frederic Seifert 9,0 (17.) 10,0 (7.) 8,0 (17.) 27,0 Chemnitz
16 André Litzroth & Ric Lindner 8,0 (19.) 7,0 (16.) 11,0 (9.) 26,0 Chemnitz
17 Sonja Marschke & Anja Riske 9,5 (16.) 8,0 (14.) 7,0 (18.) 24,5 Chemnitz
18 Christiane Reichel & Till Schrötter 10,5 (12.) 6,0 (17.) 7,0 (18.) 23,5 Chemnitz
19 Tina Georgi & Tilo Buschmann 8,5 (18.) 4,0 (22.) 9,0 (15.) 21,5 Chemnitz
20 Sebastian Burchardt & Sophie Burchardt 4,5 (23.) 6,0 (17.) 6,0 (20.) 16,5 Chemnitz
20 Ronny Moeckel & Kristin Himmler 5,5 (22.) 6,0 (17.) 5,0 (21.) 16,5 Chemnitz
22 Daniel Hazard & Florian Steglich 6,5 (20.) 5,0 (21.) 4,0 (22.) 15,5 Chemnitz
23 Holger Reinsch & Björn Reinsch 6,5 (20.) 4,0 (22.) 3,0 (24.) 13,5 Chemnitz
24 Silke Reinsch & Niels-Lennart Reinsch 3,0 (26.) 4,0 (22.) 3,0 (24.) 10,0 Chemnitz
24 Jens Schwipper (Alleinkämpfer) 4,0 (24.) 2,0 (26.) 4,0 (22.) 10,0 Chemnitz
26 Bill Hoke & Oskar Töllner 3,5 (25.) 4,0 (22.) 0,0 (26.) 7,5 Chemnitz
Ø 10,2 Ø 8,0 Ø 9,2 Ø 27,4
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3
60 Fragen - 3 Runden - Zeitvorgabe 60 Minuten