Spezialcups - März 2018 - Kunst und Kultur

Der DQV Spezialcup März 2018 behandelte das Themengebiet Kunst und Kultur, stammte von Manuel Hobiger und konnte vom 02. März 2018 bis zum 11. März 2018 gespielt werden.

Den Sieg teilten sich Holger Waldenberger und Manfred Lachmann, die jeweils 53 von 60 möglichen Punkten erzielen konnten. Mit jeweils nur einem Punkt weniger landeten Jan Sieckmann und Thomas Kolåsæter gemeinsam auf dem dritten Platz.

Bester Spieler unter 30 Jahren wurde Sebastian Klussmann mit 50 Punkten auf Rang 5, bester Spieler unter 20 Jahren Jan Kostka mit 26 Punkten auf Rang 139.

Mit 36,5 erzielten Punkten auf Platz 41 wurde Thomas Busser bester Spezialcup-Newcomer.

Durchschnittlich erzielten die 315 Teilnehmer 25,3 Punkte.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Holger Waldenberger 53,0 (1.) 53,0 Hamburg
1 Manfred Lachmann 53,0 (1.) 53,0 Bamberg-Memmelsdorf
3 Thomas Kolåsæter 52,0 (3.) 52,0 Berlin II
3 Jan Sieckmann 52,0 (3.) 52,0 Düsseldorf
5 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 50,0 (5.) 50,0 Berlin I
5 Lorcan Duff 50,0 (5.) 50,0 München
5 Sebastian Jacoby 50,0 (5.) 50,0 Münster I
8 Jörg Hessel 47,5 (8.) 47,5 Münster I
9 Thorsten Zirkel 47,0 (9.) 47,0 Hannover
10 Stefan Georg 46,0 (10.) 46,0 Duisburg
10 Klaus Otto Nagorsnik 46,0 (10.) 46,0 Münster I
10 Martin Ehrl 46,0 (10.) 46,0 München
13 Christoph Paninka 45,0 (13.) 45,0 Memmingen
13 Manfred Kiefer 45,0 (13.) 45,0 Ludwigshafen
15 Alexander Kaltmeyer 44,0 (15.) 44,0 Münster II
15 Mario Abel 44,0 (15.) 44,0 Karlsruhe
15 Klaus Herber 44,0 (15.) 44,0 Frankfurt am Main
18 Michael Marji 43,0 (18.) 43,0 Mainz-Kostheim
18 Roland Knauff 43,0 (18.) 43,0 Bremen
20 Marlies Keimer 42,0 (20.) 42,0 Duisburg
21 Edmund Wanner 41,5 (21.) 41,5 Karlsruhe
21 Max Lüggert U30 41,5 (21.) 41,5 Duisburg
21 Dierk Bojens 41,5 (21.) 41,5 Bremen
24 Regina Vierhaus 41,0 (24.) 41,0 Köln
24 Susanne van Kempen 41,0 (24.) 41,0 Köln
26 Gerd Lübke 40,0 (26.) 40,0 Duisburg
26 Adriane Rickel 40,0 (26.) 40,0 Stuttgart
26 Detlev Scheerbarth 40,0 (26.) 40,0 Potsdam
29 Rudi Mewes 39,5 (29.) 39,5 Frankfurt am Main
30 Hilde Kaspari 39,0 (30.) 39,0 Duisburg
30 Florian Kroier 39,0 (30.) 39,0 München
30 Dirk Vielhuber 39,0 (30.) 39,0 München
33 Michael Hartmann 38,5 (33.) 38,5 Karlsruhe
33 Frank Schmid 38,5 (33.) 38,5 Stuttgart
35 Christof Koch 38,0 (35.) 38,0 Münster I
36 Andreas Herde 37,5 (36.) 37,5 Frankfurt am Main
36 Arne Mentzendorff 37,5 (36.) 37,5 Hannover
38 Petra Bonge 37,0 (38.) 37,0 Hannover
38 Klaus Seiferlein 37,0 (38.) 37,0 Karlsruhe
38 Mario Liebscher 37,0 (38.) 37,0 Halle an der Saale
41 Thomas Busser Beste(r) Neu 36,5 (41.) 36,5 Köln
41 Jürgen Stelter 36,5 (41.) 36,5 Potsdam
41 Guido Marquardt 36,5 (41.) 36,5 Bad Oldesloe
44 Marius Gunkel U30 36,0 (44.) 36,0 Ludwigshafen
44 Marcel Kirf 36,0 (44.) 36,0 Potsdam
44 Eike F. Seegel U30 36,0 (44.) 36,0 Bremen
44 Heike Ollesch 36,0 (44.) 36,0 Köln
44 Isabell Lorenz 36,0 (44.) 36,0 Düsseldorf
49 Markus Lakner 35,5 (49.) 35,5 Stuttgart
49 Pavle Veraja 35,5 (49.) 35,5 Bamberg-Memmelsdorf
49 Silke Jung 35,5 (49.) 35,5 Bad Oldesloe
49 Matthias Kemmerer U30 35,5 (49.) 35,5 Dresden
53 Thomas Rückmann 35,0 (53.) 35,0 Hamburg
53 Pascal Bothe 35,0 (53.) 35,0 Hannover
53 Jürgen Sienel 35,0 (53.) 35,0 Memmingen
53 Markus Solty 35,0 (53.) 35,0 Bremen
53 Jürgen Kranke 35,0 (53.) 35,0 Duisburg
53 Marie-Louise Finck U30 35,0 (53.) 35,0 Berlin II
59 Peter Degener 34,5 (59.) 34,5 Potsdam
59 Andreas Zimmermann 34,5 (59.) 34,5 Bad Oldesloe
59 Jürgen Kassel 34,5 (59.) 34,5 Braunschweig
62 Wendelin Michel 34,0 (62.) 34,0 Berlin I
62 Barbara Koehler 34,0 (62.) 34,0 Berlin II
62 Patrick Münch 34,0 (62.) 34,0 Jena
62 Thomas Simon 34,0 (62.) 34,0 München
62 Michael Kautz 34,0 (62.) 34,0 Karlsruhe
62 Heiko Rühmann 34,0 (62.) 34,0 Bad Oldesloe
68 Roland Alberg 33,5 (68.) 33,5 Hamburg
69 Gerold Fix 33,0 (69.) 33,0 Memmingen
69 Stefan Förstel U30 33,0 (69.) 33,0 Bamberg-Memmelsdorf
69 Andreas Fischer 33,0 (69.) 33,0 Stuttgart
69 Peter Erdmann 33,0 (69.) 33,0 Bremen
69 Johannes Köpcke 33,0 (69.) 33,0 Braunschweig
69 Daria-Maret Geller 33,0 (69.) 33,0 Hannover
69 Roman Shypov 33,0 (69.) 33,0 Ludwigshafen
69 Tobias Ritter 33,0 (69.) 33,0 Hannover
77 Jörg Wunsch 32,5 (77.) 32,5 München
77 Christian Joeken 32,5 (77.) 32,5 Duisburg
77 Julian Dax U30 32,5 (77.) 32,5 Ludwigshafen
80 Andy Östreich 32,0 (80.) 32,0 Ludwigshafen
80 Helmut Hahn 32,0 (80.) 32,0 Düsseldorf
80 Annegret Schenkel 32,0 (80.) 32,0 Halle an der Saale
80 Edeltraud Krametz 32,0 (80.) 32,0 Düsseldorf
80 Ralf Steinhausen 32,0 (80.) 32,0 Halle an der Saale
85 Angelika Müller 31,5 (85.) 31,5 München
85 Frank Mengel 31,5 (85.) 31,5 Berlin II
87 Daniel Siegert 31,0 (87.) 31,0 Braunschweig
87 Anni Böhm-Huber 31,0 (87.) 31,0 München
87 Gaby Knoll 31,0 (87.) 31,0 Bremen
87 Alexander Künzl 31,0 (87.) 31,0 Bamberg-Memmelsdorf
87 Sebastian Küppers 31,0 (87.) 31,0 Frankfurt am Main
92 Tina Gungler 30,5 (92.) 30,5 Duisburg
92 Roland Huchler 30,5 (92.) 30,5 Memmingen
92 Roland Friedrich 30,5 (92.) 30,5 Duisburg
95 Sonja Beckmann 30,0 (95.) 30,0 Berlin I
95 Sieghard Krause Neu 30,0 (95.) 30,0 Halle an der Saale
95 Hans-Dieter Stubben 30,0 (95.) 30,0 Hamburg
95 Jannik Krampen U30 30,0 (95.) 30,0 Duisburg
99 Astrid Spiegel 29,5 (99.) 29,5 Berlin II
99 Anke Neerfeld 29,5 (99.) 29,5 Duisburg
99 Martina Keller 29,5 (99.) 29,5 Duisburg
99 Kerstin Krusche 29,5 (99.) 29,5 Memmingen
103 Tobias Mohr U30 29,0 (103.) 29,0 Mainz-Kostheim
103 Hans Berninger 29,0 (103.) 29,0 Karlsruhe
103 Ilona Stahlhuth 29,0 (103.) 29,0 Hannover
103 Matthias Quaisser 29,0 (103.) 29,0 Köln
107 Benjamin Lempert 28,5 (107.) 28,5 Berlin I
107 Inga Hakemeyer 28,5 (107.) 28,5 Hannover
107 Niels Lindner U30 28,5 (107.) 28,5 Berlin II
107 Jonas Drossart U30 28,5 (107.) 28,5 Berlin II
107 Ingo Schramm 28,5 (107.) 28,5 Braunschweig
107 Nicolai Wanczek 28,5 (107.) 28,5 Berlin I
113 Stefan Kaiser 28,0 (113.) 28,0 Halle an der Saale
113 Alexander Stiller 28,0 (113.) 28,0 Köln
113 Barbara Schröder 28,0 (113.) 28,0 Köln
113 Volker Ludsteck 28,0 (113.) 28,0 München
113 Imre Benthien 28,0 (113.) 28,0 Barcelona
113 Stefan Müller-Becker 28,0 (113.) 28,0 Düsseldorf
119 Maximilian Hartleitner 27,5 (119.) 27,5 Memmingen
119 Lars Vorberger 27,5 (119.) 27,5 Marburg
119 Helmut Pfaff 27,5 (119.) 27,5 Mainz-Kostheim
119 Stefanie Schebella 27,5 (119.) 27,5 Berlin I
119 Tobias Türcke 27,5 (119.) 27,5 Karlsruhe
119 Folke Renken 27,5 (119.) 27,5 Berlin II
119 Max Märten 27,5 (119.) 27,5 Halle an der Saale
126 Martin Link 27,0 (126.) 27,0 Neuwied am Rhein
126 Rainer Liebetrau 27,0 (126.) 27,0 Braunschweig
126 Saskia Kirf 27,0 (126.) 27,0 Potsdam
126 Marius Mielke 27,0 (126.) 27,0 Duisburg
126 Andrea Hoops 27,0 (126.) 27,0 Hamburg
131 Jannes Buß 26,5 (131.) 26,5 Hamburg
131 Sylvia Habermann 26,5 (131.) 26,5 Köln
131 Beatrice Schröder 26,5 (131.) 26,5 Mainz-Kostheim
131 Susanne Collin-Schäfer 26,5 (131.) 26,5 Frankfurt am Main
131 Florian Christa Neu 26,5 (131.) 26,5 Bamberg-Memmelsdorf
131 Gerd Herzog 26,5 (131.) 26,5 Hamburg
131 Rosemarie Handwerk 26,5 (131.) 26,5 Berlin I
131 Falk Hinneberg 26,5 (131.) 26,5 Berlin I
139 Olaf Wuttke 26,0 (139.) 26,0 Bad Oldesloe
139 Marten Mrotzek U30 26,0 (139.) 26,0 Berlin II
139 Yvonne Schuster 26,0 (139.) 26,0 Duisburg
139 Jan Kostka U30 Beste(r) U20 26,0 (139.) 26,0 Köln
139 Andreas Scharrenbroich 26,0 (139.) 26,0 Duisburg
139 Thorsten Riemath 26,0 (139.) 26,0 Hamburg
139 Stefan Münst U30 Neu 26,0 (139.) 26,0 Memmingen
139 Torsten Scharrenbroich 26,0 (139.) 26,0 Duisburg
147 Bastian M. Fischer U30 U20 25,5 (147.) 25,5 Münster II
147 Jan Schreiber Neu 25,5 (147.) 25,5 Bamberg-Memmelsdorf
147 Waldemar Wiesner 25,5 (147.) 25,5 Mainz-Kostheim
147 Nathalie Behnke 25,5 (147.) 25,5 Marburg
151 Martin Mayer 25,0 (151.) 25,0 Frankfurt am Main
151 Detlef Flemming 25,0 (151.) 25,0 Düsseldorf
151 Stefan Lütt 25,0 (151.) 25,0 Bremen
151 Rainer Hilt 25,0 (151.) 25,0 Stuttgart
151 Britta Gramenz 25,0 (151.) 25,0 Duisburg
156 Marius Saegert U30 Neu 24,5 (156.) 24,5 Duisburg
156 Martin Völkle 24,5 (156.) 24,5 Karlsruhe
156 Brigitte Reiter 24,5 (156.) 24,5 Duisburg
156 Ludger Schwarz 24,5 (156.) 24,5 Münster II
160 Klaus Krupp 24,0 (160.) 24,0 Marburg
160 Bettina Albrod 24,0 (160.) 24,0 Bad Oldesloe
160 Inga Brahm 24,0 (160.) 24,0 Duisburg
160 Nils Pelikan Neu 24,0 (160.) 24,0 Bamberg-Memmelsdorf
160 Gregor Schmidt 24,0 (160.) 24,0 Ludwigshafen
160 Nina Lochmann 24,0 (160.) 24,0 Duisburg
160 Andrea Herrmann 24,0 (160.) 24,0 Hannover
167 Patrick Weilbächer U30 23,5 (167.) 23,5 Frankfurt am Main
167 Raymond Arlt 23,5 (167.) 23,5 Dresden
167 Martina Markgraff 23,5 (167.) 23,5 Duisburg
167 Mechthild Kotecki 23,5 (167.) 23,5 Duisburg
167 Monika Meuser 23,5 (167.) 23,5 Bremen
172 Dirk Markgraff 23,0 (172.) 23,0 Duisburg
172 Benjamin Graf 23,0 (172.) 23,0 Hamburg
172 Felix Franke U30 23,0 (172.) 23,0 Braunschweig
175 Susanne Hermanns 22,5 (175.) 22,5 Duisburg
175 Gunar Matthies 22,5 (175.) 22,5 Dresden
175 John Martinovic U30 22,5 (175.) 22,5 Dresden
175 Claudia Mohr 22,5 (175.) 22,5 Mainz-Kostheim
175 Anna-Maria Remig 22,5 (175.) 22,5 Braunschweig
175 Florian Müller U30 22,5 (175.) 22,5 Halle an der Saale
175 Claudia Kemner 22,5 (175.) 22,5 Bad Oldesloe
175 Thomas Klose 22,5 (175.) 22,5 Halle an der Saale
183 Maximilian Schaub U30 22,0 (183.) 22,0 Neuwied am Rhein
183 Thorsten Arp 22,0 (183.) 22,0 Hamburg
183 Sascha Nolte U30 22,0 (183.) 22,0 Duisburg
183 Ralf Pickartz 22,0 (183.) 22,0 Köln
183 Adrian Bubholz U30 22,0 (183.) 22,0 Jena
183 John Richardson 22,0 (183.) 22,0 Bremen
189 Lisa Zapp U30 Neu 21,5 (189.) 21,5 Jena
189 Axel Zeltsch U30 21,5 (189.) 21,5 Karlsruhe
189 Mirjam Immisch U30 Neu 21,5 (189.) 21,5 Halle an der Saale
189 Jörg Schenk 21,5 (189.) 21,5 Berlin II
193 Josephine Klein U30 21,0 (193.) 21,0 Halle an der Saale
193 Max Lambertz U30 21,0 (193.) 21,0 Halle an der Saale
193 Martin Andres 21,0 (193.) 21,0 Berlin I
193 Andreas Hildebrandt 21,0 (193.) 21,0 Potsdam
193 David Adam 21,0 (193.) 21,0 Hamburg
193 Andreas Fidanakis 21,0 (193.) 21,0 Hamburg
193 Elisabeth Remig-Rosahl 21,0 (193.) 21,0 Braunschweig
200 Hannes Kölbersberger 20,5 (200.) 20,5 Memmingen
200 Martin F. Mehl 20,5 (200.) 20,5 Marburg
200 Dirk Singer 20,5 (200.) 20,5 Frankfurt am Main
200 Oliver Wolff 20,5 (200.) 20,5 Braunschweig
200 Kai Schierhorn 20,5 (200.) 20,5 Hamburg
200 Oliver Walenciak 20,5 (200.) 20,5 Berlin II
200 Vanessa Engelhardt U30 20,5 (200.) 20,5 Münster I
207 Jens Reimann 20,0 (207.) 20,0 Dresden
207 Johannes Meiners 20,0 (207.) 20,0 München
207 Klaas Zimmermann 20,0 (207.) 20,0 Duisburg
207 Sabine N. Bielmann 20,0 (207.) 20,0 Berlin I
207 Andreas Stolz U30 20,0 (207.) 20,0 Memmingen
207 Daniel Eicke 20,0 (207.) 20,0 Hannover
213 Leon Happ U30 19,5 (213.) 19,5 Ludwigshafen
213 Michael Lauter 19,5 (213.) 19,5 Köln
213 Frank Paul 19,5 (213.) 19,5 Potsdam
213 Manuel Gellrich 19,5 (213.) 19,5 Mainz-Kostheim
213 Petra Maneval Neu 19,5 (213.) 19,5 Mainz-Kostheim
218 Christopher Gordjy U30 Neu 19,0 (218.) 19,0 Berlin I
218 Alexandra Schira 19,0 (218.) 19,0 Duisburg
218 Nico Mai 19,0 (218.) 19,0 Marburg
218 Christoph Braunschweig 19,0 (218.) 19,0 Braunschweig
218 Sven Stempfhuber 19,0 (218.) 19,0 Jena
223 Helga Freyer 18,5 (223.) 18,5 Bad Oldesloe
223 Dagmar Ernst 18,5 (223.) 18,5 Hannover
223 Günther Rolf Rotteveel 18,5 (223.) 18,5 Düsseldorf
223 Ulrich Börder 18,5 (223.) 18,5 Neuwied am Rhein
227 André Noll 18,0 (227.) 18,0 Berlin II
227 Sebastian Quaisser U30 U20 18,0 (227.) 18,0 Köln
227 Marianne Stresow 18,0 (227.) 18,0 Hamburg
227 Bruno Dittmann 18,0 (227.) 18,0 Karlsruhe
227 Danielle Drosdowski 18,0 (227.) 18,0 Bremen
227 Martin Walzer 18,0 (227.) 18,0 Münster II
227 Alexis Bach 18,0 (227.) 18,0 Potsdam
227 Uwe Seidel Neu 18,0 (227.) 18,0 Dresden
227 Christian Burghardt 18,0 (227.) 18,0 Halle an der Saale
236 Philipp Hack U30 U20 17,5 (236.) 17,5 Bamberg-Memmelsdorf
236 Annette Auer 17,5 (236.) 17,5 Memmingen
236 Alexander Simon 17,5 (236.) 17,5 Marburg
236 Wolfgang Nagorsnik 17,5 (236.) 17,5 Köln
236 Peter Czoch 17,5 (236.) 17,5 Berlin II
236 Dieter Creutzburg Neu 17,5 (236.) 17,5 Mainz-Kostheim
236 Maria Giebler 17,5 (236.) 17,5 Halle an der Saale
243 Angelika Hecker Neu 17,0 (243.) 17,0 Duisburg
243 Dominique Bartelt 17,0 (243.) 17,0 Berlin I
243 Stefan Versick 17,0 (243.) 17,0 Karlsruhe
243 Kerstin Bergk U30 Neu 17,0 (243.) 17,0 Jena
243 Michael Müller U30 Neu 17,0 (243.) 17,0 Berlin I
248 Torsten Müller 16,5 (248.) 16,5 Halle an der Saale
249 Adina Hinneberg 16,0 (249.) 16,0 Berlin I
249 Mario Gaide Neu 16,0 (249.) 16,0 Dresden
249 Hans-Walter Zirkwitz 16,0 (249.) 16,0 Düsseldorf
249 Frank Fichtner 16,0 (249.) 16,0 Berlin I
249 Walter Engelhardt 16,0 (249.) 16,0 Marburg
249 Stefan Oesterreich 16,0 (249.) 16,0 Potsdam
249 René Zumpe 16,0 (249.) 16,0 Potsdam
256 Christian Schwambach U30 15,5 (256.) 15,5 Jena
256 Patrick Buchmann U30 15,5 (256.) 15,5 Marburg
256 Markus Schmidt 15,5 (256.) 15,5 Neuwied am Rhein
259 Sandra Scharrenbroich 15,0 (259.) 15,0 Duisburg
259 Werner Görisch 15,0 (259.) 15,0 Halle an der Saale
259 Franz Seifert 15,0 (259.) 15,0 Dresden
259 Nils Schlotzhauer U30 15,0 (259.) 15,0 Jena
259 Christopher Molzahn U30 15,0 (259.) 15,0 Jena
259 Lukas Schreiber Neu 15,0 (259.) 15,0 Bamberg-Memmelsdorf
265 Dina Röck Neu 14,5 (265.) 14,5 Memmingen
265 Philipp Andrich U30 14,5 (265.) 14,5 Berlin I
267 Anke Flemming 14,0 (267.) 14,0 Düsseldorf
267 Mathias Bült 14,0 (267.) 14,0 Potsdam
267 Sören Krüger U30 14,0 (267.) 14,0 Ludwigshafen
267 Nadine Hennig 14,0 (267.) 14,0 Karlsruhe
267 Svenja Dahmen 14,0 (267.) 14,0 Düsseldorf
267 Manfred Jürgens 14,0 (267.) 14,0 Düsseldorf
267 Mike Domres Neu 14,0 (267.) 14,0 München
267 Sebastian Schweer 14,0 (267.) 14,0 Münster I
267 Wiebke Lutze U30 14,0 (267.) 14,0 Marburg
276 Sebastian Hartwig 13,5 (276.) 13,5 Bremen
276 Henning Krug U30 13,5 (276.) 13,5 Marburg
276 Sandra Hecker 13,5 (276.) 13,5 Duisburg
276 Andreas Gsänger U30 13,5 (276.) 13,5 Bamberg-Memmelsdorf
276 Sven Gerstenmeier 13,5 (276.) 13,5 Duisburg
276 Janis Döbler 13,5 (276.) 13,5 Berlin II
276 Sandra Angeles Antúnez 13,5 (276.) 13,5 Düsseldorf
276 Frank Kröll 13,5 (276.) 13,5 Köln
276 Rolf Hafemann 13,5 (276.) 13,5 Berlin I
285 Markus Porzelt U30 Neu 13,0 (285.) 13,0 Berlin I
285 Matthias Dalwig 13,0 (285.) 13,0 Marburg
287 Wolfgang Scholz 12,5 (287.) 12,5 Hannover
288 Julius Schulter U30 Neu 12,0 (288.) 12,0 Jena
288 Sabine Geiger 12,0 (288.) 12,0 Jena
288 Konstantin Kaiser Neu 12,0 (288.) 12,0 München
288 Betina Ewa Jendrecka U30 12,0 (288.) 12,0 Duisburg
292 Jörg Wieschhaus Neu 11,5 (292.) 11,5 Hannover
292 Maik Baumeister 11,5 (292.) 11,5 Münster I
292 Sophie Porzelt U30 Neu 11,5 (292.) 11,5 Berlin I
295 Michael Bielfeldt 11,0 (295.) 11,0 Bad Oldesloe
295 Franziska Wendy U30 11,0 (295.) 11,0 Berlin I
295 Vajana Bartelt U30 11,0 (295.) 11,0 Berlin I
295 Markus Mager 11,0 (295.) 11,0 Bremen
295 Louisa Waasmann U30 11,0 (295.) 11,0 Duisburg
295 Peter Urschlechter 11,0 (295.) 11,0 München
301 Robin Bubholz U30 10,0 (301.) 10,0 Jena
301 Tim Herb U30 U20 10,0 (301.) 10,0 Memmingen
301 Felix Weyer U30 10,0 (301.) 10,0 Hannover
304 Matthias Scheel 9,5 (304.) 9,5 Berlin I
304 Regina Sage Neu 9,5 (304.) 9,5 Duisburg
306 Pia Eckhardt 9,0 (306.) 9,0 Braunschweig
307 Christian Asmussen 8,5 (307.) 8,5 Duisburg
307 Stephan Kirmse 8,5 (307.) 8,5 Potsdam
307 Thomas Rode 8,5 (307.) 8,5 Hannover
310 Adrian Schellhorn U30 U20 8,0 (310.) 8,0 Memmingen
310 Jasminko Carkic Neu 8,0 (310.) 8,0 Hamburg
310 Nils Wieschhaus 8,0 (310.) 8,0 Hannover
313 Diana Müller U30 Neu 7,5 (313.) 7,5 Berlin I
313 Markus Breitkopf 7,5 (313.) 7,5 Berlin I
315 Florian Quaisser U30 U20 7,0 (315.) 7,0 Köln
Ø 25,3 Ø 25,3
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten