Spezialcups - Mai 2018 - Musik

Der DQV Spezialcup Mai 2018 drehte sich um das Themengebiet Musik, konnte vom 04. Mai 2018 bis zum 13. Mai 2018 gespielt werden und wurde von Roland Knauff konzipiert.

Holger Waldenberger erzielte 50,5 von 60 möglichen Punkten und holte sich damit den Sieg in dieser Spezialcupausgabe.
Mit nur einem halben Punkt weniger und damit 50 Punkten landete Barbara Schröder auf dem Silberrang. Dritter wurde Thorsten Zirkel mit 47,5 Punkten.

Bester Spieler unter 30 Jahren wurde Sebastian Klussmann mit 46,5 Punkten auf dem fünften Rang, bester Spieler unter 20 Jahren Benno Scheerbarth mit 18 Punkten auf Rang 200.

Benjamin Garelly erzielte 44 Punkte und wurden damit auf Platz 10 bester Newcomer im Spezialcup.

Durchschnittlich erzielten die 299 Teilnehmer 23 Punkte.

Die vollständigen Ergebnisse finden sich weiter unten.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Holger Waldenberger 50,5 (1.) 50,5 Hamburg
2 Barbara Schröder 50,0 (2.) 50,0 Mainz-Kostheim
3 Thorsten Zirkel 47,5 (3.) 47,5 Hannover
4 Lorcan Duff 47,0 (4.) 47,0 München
5 Christoph Paninka 46,5 (5.) 46,5 Memmingen
5 Sebastian Klussmann Beste(r) U30 46,5 (5.) 46,5 Berlin I
7 Daria-Maret Geller 45,5 (7.) 45,5 Hannover
8 Barbara Koehler 45,0 (8.) 45,0 Berlin II
8 Alexander Kaltmeyer 45,0 (8.) 45,0 Münster I
10 Benjamin Garelly Beste(r) Neu 44,0 (10.) 44,0 Köln
11 Guido Marquardt 43,5 (11.) 43,5 Bad Oldesloe
12 Sebastian Jacoby 42,5 (12.) 42,5 Duisburg
12 Stefan Georg 42,5 (12.) 42,5 Duisburg
14 Marten Mrotzek U30 42,0 (14.) 42,0 Berlin II
14 Manfred Lachmann 42,0 (14.) 42,0 Memmingen
16 Manfred Brauch 41,5 (16.) 41,5 Memmingen
17 Vanessa Engelhardt U30 40,5 (17.) 40,5 Marburg
17 Christian Joeken 40,5 (17.) 40,5 Duisburg
17 Markus Lakner 40,5 (17.) 40,5 Stuttgart
20 Carsten Happe 40,0 (20.) 40,0 Münster I
21 Patrick Münch 39,0 (21.) 39,0 Jena
21 Marie-Louise Finck U30 39,0 (21.) 39,0 Berlin I
23 Tobias Ritter 38,0 (23.) 38,0 Hannover
23 Rainer Hilt 38,0 (23.) 38,0 Stuttgart
25 Stefan Förstel U30 37,5 (25.) 37,5 Bamberg-Memmelsdorf
25 Michael Kautz 37,5 (25.) 37,5 Karlsruhe
25 Stefan Müller-Becker 37,5 (25.) 37,5 Düsseldorf
28 Dirk Vielhuber 37,0 (28.) 37,0 Memmingen
28 Thomas Rückmann 37,0 (28.) 37,0 Hamburg
28 Anni Böhm-Huber 37,0 (28.) 37,0 München
28 Thomas Kolåsæter 37,0 (28.) 37,0 Berlin II
28 Sebastian Küppers 37,0 (28.) 37,0 Frankfurt am Main
28 Klaus Otto Nagorsnik 37,0 (28.) 37,0 Münster I
34 Michael Marji 36,5 (34.) 36,5 Mainz-Kostheim
34 Martina Keller 36,5 (34.) 36,5 Duisburg
36 Isabell Lorenz 36,0 (36.) 36,0 Düsseldorf
36 Max Lüggert U30 36,0 (36.) 36,0 Duisburg
38 Markus Solty 35,5 (38.) 35,5 Bremen
38 Lars Brinkmann U30 35,5 (38.) 35,5 Mainz-Kostheim
38 Folke Renken 35,5 (38.) 35,5 Berlin II
38 Marcel Kirf 35,5 (38.) 35,5 Potsdam
38 Mario Abel 35,5 (38.) 35,5 Karlsruhe
38 Jörg Zelinger 35,5 (38.) 35,5 Frankfurt am Main
44 Regina Vierhaus 35,0 (44.) 35,0 Köln
44 Edmund Wanner 35,0 (44.) 35,0 Karlsruhe
46 Jörg Schenk 34,5 (46.) 34,5 Berlin II
46 Matthias Kemmerer U30 34,5 (46.) 34,5 Dresden
46 Martin Ehrl 34,5 (46.) 34,5 München
46 Frank Schmid 34,5 (46.) 34,5 Stuttgart
50 Hilde Kaspari 34,0 (50.) 34,0 Duisburg
50 Andrea Hoops 34,0 (50.) 34,0 Hamburg
50 Marlis Seelmann 34,0 (50.) 34,0 Hannover
53 Mario Liebscher 33,5 (53.) 33,5 Halle an der Saale
53 Roland Alberg 33,5 (53.) 33,5 Hamburg
53 Gerd Lübke 33,5 (53.) 33,5 Duisburg
56 Andreas Herde 33,0 (56.) 33,0 Frankfurt am Main
56 Martin Völkle 33,0 (56.) 33,0 Karlsruhe
56 Waldemar Wiesner 33,0 (56.) 33,0 Mainz-Kostheim
56 Christof Koch 33,0 (56.) 33,0 Münster I
56 Helmut Hahn 33,0 (56.) 33,0 Düsseldorf
61 Thorsten Riemath 32,5 (61.) 32,5 Hamburg
61 Detlev Scheerbarth 32,5 (61.) 32,5 Potsdam
61 Leonora Peters Neu 32,5 (61.) 32,5 Duisburg
61 Annegret Schenkel 32,5 (61.) 32,5 Dresden
61 Rudi Mewes 32,5 (61.) 32,5 Frankfurt am Main
61 Dierk Bojens 32,5 (61.) 32,5 Bremen
67 Klaus Seiferlein 32,0 (67.) 32,0 Karlsruhe
68 Brigitte Reiter 31,5 (68.) 31,5 Duisburg
69 Thomas Simon 31,0 (69.) 31,0 München
69 Elisabeth Meitinger 31,0 (69.) 31,0 Bamberg-Memmelsdorf
69 Vroni Kiefer 31,0 (69.) 31,0 Hannover
72 Mathias Bült 30,5 (72.) 30,5 Potsdam
72 Andreas Fidanakis 30,5 (72.) 30,5 Hamburg
72 Andy Östreich 30,5 (72.) 30,5 Ludwigshafen
72 Susanne van Kempen 30,5 (72.) 30,5 Köln
76 Michael Hartmann 30,0 (76.) 30,0 Karlsruhe
77 Alexander Stiller U30 29,5 (77.) 29,5 Köln
77 Heiko Rühmann 29,5 (77.) 29,5 Bad Oldesloe
77 Alexandra Schira 29,5 (77.) 29,5 Duisburg
77 Ulrich Aßmann 29,5 (77.) 29,5 Duisburg
77 Matthias Niemann 29,5 (77.) 29,5 Bad Oldesloe
77 Ludger Schwarz 29,5 (77.) 29,5 Münster I
77 John Martinovic U30 29,5 (77.) 29,5 Dresden
84 Johannes Eibl U30 29,0 (84.) 29,0 Memmingen
84 Frank Mengel 29,0 (84.) 29,0 Berlin II
84 Heike Ollesch 29,0 (84.) 29,0 Köln
84 Jörg Hessel 29,0 (84.) 29,0 Münster I
84 Niels Lindner U30 29,0 (84.) 29,0 Berlin II
89 Saskia Kirf 28,5 (89.) 28,5 Potsdam
89 Klaus Herber 28,5 (89.) 28,5 Frankfurt am Main
89 Petra Bonge 28,5 (89.) 28,5 Hannover
89 Nils Pelikan 28,5 (89.) 28,5 Bamberg-Memmelsdorf
93 Inga Brahm 28,0 (93.) 28,0 Duisburg
93 Pavle Veraja 28,0 (93.) 28,0 Bamberg-Memmelsdorf
93 Susanne Collin-Schäfer 28,0 (93.) 28,0 Frankfurt am Main
93 Jan Schreiber 28,0 (93.) 28,0 Bamberg-Memmelsdorf
93 Ingo Schramm 28,0 (93.) 28,0 Braunschweig
93 Julian Dax U30 28,0 (93.) 28,0 Karlsruhe
93 Rainer Liebetrau 28,0 (93.) 28,0 Braunschweig
100 Kai Schierhorn 27,5 (100.) 27,5 Hamburg
101 Anna-Maria Remig 27,0 (101.) 27,0 Braunschweig
101 Martin Mayer 27,0 (101.) 27,0 Frankfurt am Main
101 Matthias Quaisser 27,0 (101.) 27,0 Köln
101 Gerold Fix 27,0 (101.) 27,0 Memmingen
105 Adriane Rickel 26,5 (105.) 26,5 Stuttgart
105 Benjamin Graf 26,5 (105.) 26,5 Hamburg
107 Sonja Beckmann 26,0 (107.) 26,0 Berlin I
107 Hans März 26,0 (107.) 26,0 Halle an der Saale
107 Edeltraud Krametz 26,0 (107.) 26,0 Düsseldorf
107 Dirk Singer 26,0 (107.) 26,0 Mainz-Kostheim
107 Lars Vorberger 26,0 (107.) 26,0 Marburg
107 Anke Heinrichs 26,0 (107.) 26,0 Duisburg
107 Nicolai Wanczek 26,0 (107.) 26,0 Berlin II
114 Moritz Radecke U30 25,5 (114.) 25,5 Berlin I
114 Andreas Kappe 25,5 (114.) 25,5 Ludwigshafen
114 David Adam 25,5 (114.) 25,5 Hamburg
114 Ralf Steinhausen 25,5 (114.) 25,5 Halle an der Saale
118 Jannes Buß U30 25,0 (118.) 25,0 Hamburg
118 Ulrich Börder 25,0 (118.) 25,0 Neuwied am Rhein
120 Andreas Scharrenbroich 24,5 (120.) 24,5 Duisburg
120 John Richardson 24,5 (120.) 24,5 Bremen
120 Jan Laux 24,5 (120.) 24,5 Karlsruhe
120 Imre Benthien 24,5 (120.) 24,5 Barcelona
120 Gregor Schmidt 24,5 (120.) 24,5 Mainz-Kostheim
120 Manuel Gellrich 24,5 (120.) 24,5 Mainz-Kostheim
120 Stefan Kaiser 24,5 (120.) 24,5 Halle an der Saale
127 Patrick Weilbächer U30 24,0 (127.) 24,0 Frankfurt am Main
127 Jürgen Sienel 24,0 (127.) 24,0 Stuttgart
127 Oliver Wolff 24,0 (127.) 24,0 Braunschweig
127 Gaby Knoll 24,0 (127.) 24,0 Bremen
127 Maria Giebler 24,0 (127.) 24,0 Halle an der Saale
127 Martina Markgraff 24,0 (127.) 24,0 Duisburg
133 Tobias Mohr U30 23,5 (133.) 23,5 Mainz-Kostheim
133 Oliver Walenciak 23,5 (133.) 23,5 Berlin II
135 Falk Hinneberg 23,0 (135.) 23,0 Berlin I
135 Dagmar Ernst 23,0 (135.) 23,0 Hannover
135 Andreas Fischer 23,0 (135.) 23,0 Stuttgart
135 Sebastian Geschwindner 23,0 (135.) 23,0 Frankfurt am Main
139 Walter Engelhardt 22,5 (139.) 22,5 Marburg
139 Mathias Wewior 22,5 (139.) 22,5 Braunschweig
139 Roland Huchler 22,5 (139.) 22,5 Memmingen
139 Nadine Hennig 22,5 (139.) 22,5 Karlsruhe
139 Eike F. Seegel U30 22,5 (139.) 22,5 Bremen
139 André Noll 22,5 (139.) 22,5 Berlin II
139 Adrian Bubholz U30 22,5 (139.) 22,5 Jena
146 Elisabeth Remig-Rosahl 22,0 (146.) 22,0 Braunschweig
146 Wilko Middents U30 22,0 (146.) 22,0 Jena
146 Janis Döbler 22,0 (146.) 22,0 Berlin II
146 Annika Brahm U30 22,0 (146.) 22,0 Duisburg
146 Andrea Miah Neu 22,0 (146.) 22,0 Berlin I
146 Stefanie Schebella 22,0 (146.) 22,0 Berlin I
146 Stefan Versick 22,0 (146.) 22,0 Karlsruhe
153 Nathalie Behnke 21,5 (153.) 21,5 Marburg
153 Christopher Gordjy U30 21,5 (153.) 21,5 Berlin I
153 Dominique Bartelt 21,5 (153.) 21,5 Berlin I
153 Marlies Keimer 21,5 (153.) 21,5 Duisburg
153 Thomas Klose 21,5 (153.) 21,5 Halle an der Saale
158 Andreas Westermeier 21,0 (158.) 21,0 Köln
158 Dirk Markgraff 21,0 (158.) 21,0 Duisburg
158 Felix Franke U30 21,0 (158.) 21,0 Hannover
158 Klaus Krupp 21,0 (158.) 21,0 Marburg
158 Svenja Dahmen 21,0 (158.) 21,0 Bamberg-Memmelsdorf
158 Stefan Lütt 21,0 (158.) 21,0 Bremen
158 Torsten Scharrenbroich 21,0 (158.) 21,0 Duisburg
158 Sandra Hecker 21,0 (158.) 21,0 Duisburg
166 Max Märten 20,5 (166.) 20,5 Halle an der Saale
166 Tina Gungler 20,5 (166.) 20,5 Duisburg
166 Sabine N. Bielmann 20,5 (166.) 20,5 Berlin I
166 Detlef Flemming 20,5 (166.) 20,5 Düsseldorf
170 Markus Mager 20,0 (170.) 20,0 Hannover
170 Roland Friedrich 20,0 (170.) 20,0 Duisburg
170 Felix Arnold U30 20,0 (170.) 20,0 Ludwigshafen
170 Maximilian Hartleitner 20,0 (170.) 20,0 Memmingen
170 Nils Wieschhaus 20,0 (170.) 20,0 Hannover
170 Patrick Buchmann U30 20,0 (170.) 20,0 Marburg
170 Peter Erdmann 20,0 (170.) 20,0 Bremen
177 Pia Eckhardt 19,5 (177.) 19,5 Braunschweig
177 Jannik Krampen U30 19,5 (177.) 19,5 Duisburg
177 Rosemarie Handwerk 19,5 (177.) 19,5 Berlin I
177 Christian Burghardt 19,5 (177.) 19,5 Halle an der Saale
177 Claudia Lösch U30 19,5 (177.) 19,5 Memmingen
177 Klaus Kugelmann 19,5 (177.) 19,5 Memmingen
177 Jannik Fellger U30 19,5 (177.) 19,5 Stuttgart
177 Martin Link 19,5 (177.) 19,5 Neuwied am Rhein
185 Marius Gunkel U30 19,0 (185.) 19,0 Ludwigshafen
185 Helga Freyer 19,0 (185.) 19,0 Bad Oldesloe
185 Andreas Stolz U30 19,0 (185.) 19,0 Memmingen
185 Sascha Nolte U30 19,0 (185.) 19,0 Duisburg
185 Michael Lauter 19,0 (185.) 19,0 Köln
185 Sieghard Krause 19,0 (185.) 19,0 Halle an der Saale
185 Jürgen Kassel 19,0 (185.) 19,0 Braunschweig
185 Claudia Kemner 19,0 (185.) 19,0 Hamburg
185 Gunar Matthies 19,0 (185.) 19,0 Dresden
185 Mike Domres 19,0 (185.) 19,0 München
185 Frank Fichtner 19,0 (185.) 19,0 Berlin I
185 Axel Zeltsch U30 19,0 (185.) 19,0 Karlsruhe
197 Marius Saegert 18,5 (197.) 18,5 Duisburg
197 Mechthild Kotecki 18,5 (197.) 18,5 Duisburg
197 Nina Lochmann 18,5 (197.) 18,5 Duisburg
197 Michael Torspecken Neu 18,5 (197.) 18,5 Hannover
201 Benno Scheerbarth U30 Beste(r) U20 18,0 (201.) 18,0 Potsdam
201 Claudia Mohr 18,0 (201.) 18,0 Mainz-Kostheim
201 Susanne Backhaus 18,0 (201.) 18,0 Hannover
201 Yvonne Schuster 18,0 (201.) 18,0 Duisburg
201 Susanne Pfeiffer 18,0 (201.) 18,0 Frankfurt am Main
206 Thomas Rode 17,5 (206.) 17,5 Hannover
206 Norbert Räcke 17,5 (206.) 17,5 Berlin I
206 Hannes Kölbersberger 17,5 (206.) 17,5 Memmingen
206 Volker Ludsteck 17,5 (206.) 17,5 München
206 Bastian M. Fischer 17,5 (206.) 17,5 Münster I
206 Ingo Martensen 17,5 (206.) 17,5 Braunschweig
206 Ralf Pickartz 17,5 (206.) 17,5 Köln
213 Andreas Hemberger 17,0 (213.) 17,0 Frankfurt am Main
213 Florian Wolf 17,0 (213.) 17,0 Jena
213 Sören Krüger U30 17,0 (213.) 17,0 Ludwigshafen
216 Simone Quilitz 16,5 (216.) 16,5 Berlin I
216 Thomas Merten Neu 16,5 (216.) 16,5 Halle an der Saale
216 Stephan Kirmse 16,5 (216.) 16,5 Potsdam
219 Sebastian Quaisser U30 U20 16,0 (219.) 16,0 Köln
219 Alexander Simon 16,0 (219.) 16,0 Marburg
219 Karl Albrecht 16,0 (219.) 16,0 München
219 Alexander Künzl 16,0 (219.) 16,0 Bamberg-Memmelsdorf
223 Gerd Herzog 15,5 (223.) 15,5 Hamburg
223 Jörg Wunsch 15,5 (223.) 15,5 München
225 René Zumpe 15,0 (225.) 15,0 Potsdam
225 Marianne Stresow 15,0 (225.) 15,0 Hamburg
225 Max Lambertz U30 15,0 (225.) 15,0 Halle an der Saale
225 Andreas Gsänger U30 15,0 (225.) 15,0 Bamberg-Memmelsdorf
229 Angelika Mollenhauer 14,5 (229.) 14,5 Hannover
229 Wolfgang Scholz 14,5 (229.) 14,5 Hannover
229 Jan Kostka U30 U20 14,5 (229.) 14,5 Köln
229 Josephine Klein U30 14,5 (229.) 14,5 Halle an der Saale
229 Jonas Drossart U30 14,5 (229.) 14,5 Berlin II
234 Birgit Willmer Neu 14,0 (234.) 14,0 Berlin I
234 Anke Flemming 14,0 (234.) 14,0 Düsseldorf
234 Stefan Münst U30 14,0 (234.) 14,0 Memmingen
237 Hans-Walter Zirkwitz 13,5 (237.) 13,5 Düsseldorf
237 Wolfgang Nagorsnik 13,5 (237.) 13,5 Köln
237 Benedikt Gimm U30 13,5 (237.) 13,5 Dresden
237 Alexis Bach 13,5 (237.) 13,5 Potsdam
237 Torsten Müller 13,5 (237.) 13,5 Jena
242 Sandra Scharrenbroich 13,0 (242.) 13,0 Duisburg
242 Vajana Bartelt U30 13,0 (242.) 13,0 Berlin I
242 Klaas Zimmermann 13,0 (242.) 13,0 Duisburg
242 Justus Pöschl 13,0 (242.) 13,0 Frankfurt am Main
242 Frank Bolzmann 13,0 (242.) 13,0 Bad Oldesloe
242 Harald Klückmann 13,0 (242.) 13,0 Bad Oldesloe
248 Johannes Meiners 12,5 (248.) 12,5 Ludwigshafen
248 Mike Morschbach 12,5 (248.) 12,5 Düsseldorf
248 Juliane-Maria Christoph 12,5 (248.) 12,5 Berlin I
251 Wilhelm Jahn Neu 12,0 (251.) 12,0 Halle an der Saale
251 Markus Reißer U30 12,0 (251.) 12,0 Frankfurt am Main
251 Rainer Stöckmann 12,0 (251.) 12,0 Duisburg
254 Ulrike Schmidt 11,5 (254.) 11,5 Memmingen
254 Jasmin Miah U30 Neu 11,5 (254.) 11,5 Berlin I
254 Jens Bieker U30 11,5 (254.) 11,5 Potsdam
254 Linda Feldhaus Neu 11,5 (254.) 11,5 Duisburg
254 Daniel Hopp Neu 11,5 (254.) 11,5 Duisburg
259 Jan Pulka 11,0 (259.) 11,0 Hannover
259 Karl Kugelmann 11,0 (259.) 11,0 Memmingen
259 Wiebke Lutze U30 11,0 (259.) 11,0 Marburg
259 Franz Seifert 11,0 (259.) 11,0 Dresden
263 Dina Röck 10,5 (263.) 10,5 Memmingen
263 Monika Meuser 10,5 (263.) 10,5 Bremen
263 Leon Happ U30 10,5 (263.) 10,5 Ludwigshafen
266 Alexander Schwerdt 10,0 (266.) 10,0 Neuwied am Rhein
266 Tom Weber U30 U20 10,0 (266.) 10,0 Halle an der Saale
266 Christian Asmussen 10,0 (266.) 10,0 Duisburg
266 Julius Schulter U30 10,0 (266.) 10,0 Jena
266 Nils Schlotzhauer U30 10,0 (266.) 10,0 Jena
271 Mario Gaide 9,5 (271.) 9,5 Dresden
271 Annette Auer 9,5 (271.) 9,5 Memmingen
271 Arne Günther U30 U20 Neu 9,5 (271.) 9,5 Stuttgart
271 Christian Schwambach U30 9,5 (271.) 9,5 Jena
271 Stefan Oesterreich 9,5 (271.) 9,5 Potsdam
271 Philipp Hack U30 U20 9,5 (271.) 9,5 Bamberg-Memmelsdorf
277 Ruth Klinge-Pulka Neu 9,0 (277.) 9,0 Hannover
278 Matthias Scheel 8,5 (278.) 8,5 Berlin I
278 Tobias Heinz U30 U20 Neu 8,5 (278.) 8,5 Stuttgart
278 Marius Dick U30 8,5 (278.) 8,5 Duisburg
281 Louisa Waasmann U30 8,0 (281.) 8,0 Duisburg
281 Björn Buchholz U30 8,0 (281.) 8,0 Düsseldorf
283 Desdemona Krüß 7,5 (283.) 7,5 Braunschweig
283 Andreas Pulka Neu 7,5 (283.) 7,5 Hannover
285 Anja Garber 7,0 (285.) 7,0 Duisburg
285 Florian Quaisser U30 U20 7,0 (285.) 7,0 Köln
285 Adina Hinneberg 7,0 (285.) 7,0 Berlin I
288 Julian Damerau U30 6,5 (288.) 6,5 Duisburg
288 Felix Weyer U30 6,5 (288.) 6,5 Hannover
288 Heike Pester Neu 6,5 (288.) 6,5 Potsdam
288 Norman Krieger 6,5 (288.) 6,5 Münster I
288 Julien Garber U30 U20 6,5 (288.) 6,5 Duisburg
293 Bruno Dittmann 6,0 (293.) 6,0 Karlsruhe
294 Maik Baumeister 5,5 (294.) 5,5 Münster I
294 Florian Münst U30 U20 5,5 (294.) 5,5 Memmingen
294 Betina Ewa Jendrecka U30 5,5 (294.) 5,5 Duisburg
297 Stephan Reiter U30 4,0 (297.) 4,0 Duisburg
298 Christoph Bauer U30 U20 3,5 (298.) 3,5 Bamberg-Memmelsdorf
298 Robert Aimer Neu 3,5 (298.) 3,5 Memmingen
300 Tim Ollesch 0,0 (300.) 0,0 Köln
Ø 23,0 Ø 23,0
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten