Spezialcups - Juli 2019 - Film & Fernsehen

Der DQV Spezialcup Juli 2019 von Marcel Kirf unter der Beratung von Thorsten Zirkel drehte sich um das Themengebiet Film und Fernsehen und konnte vom 05. Juli 2019 bis zum 14. Juli 2019 gespielt werden.

Mit 51,5 Punkten wurde Carsten Happe Sieger dieser Spezialcup-Ausgabe. Mit jeweils 50,5 Punkten landeten Guido Marquardt und Roland Knauff gemeinsam auf dem zweiten Platz.

Bester Spieler unter 30 Jahren war Peter Schubert mit 44 Punkten auf Platz 10, bester Spieler unter 20 Jahren Lorenz Wirth mit 25,5 Punkten auf Platz 207. Tim Zemlicka landete mit 41 Punkten auf Platz 17 und wurde damit bester Newcomer im Spezialcup.

Durchschnittlich erzielten die 395 Teilnehmer 26,1 Punkte.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Carsten Happe 51,5 (1.) 51,5 Münster II
2 Roland Knauff 50,5 (2.) 50,5 Bremen
2 Guido Marquardt 50,5 (2.) 50,5 Kiel
4 Thorsten Riemath 50,0 (4.) 50,0 Hamburg
5 Lorcan Duff 48,0 (5.) 48,0 München
6 Tim Werbinsky 47,5 (6.) 47,5 Münster II
7 Gregor Nieting 47,0 (7.) 47,0 Bremen
8 Christoph Paninka 45,0 (8.) 45,0 Memmingen
8 Sebastian Klussmann 45,0 (8.) 45,0 Berlin I
10 Torsten Stenske 44,0 (10.) 44,0 Hamburg
10 Eike F. Seegel 44,0 (10.) 44,0 Bremen
10 Sebastian Küppers 44,0 (10.) 44,0 Frankfurt am Main
10 Peter Schubert Beste(r) U30 44,0 (10.) 44,0 Bamberg
14 Smolle Smolinski 42,5 (14.) 42,5 Münster II
15 Barbara Schröder 42,0 (15.) 42,0 Neuwied am Rhein
16 Heiko Rühmann 41,5 (16.) 41,5 Bad Oldesloe
17 Jürgen Stelter 41,0 (17.) 41,0 Potsdam
17 Marco Schmidt -Thedt 41,0 (17.) 41,0 Hamburg
17 Isabell Lorenz 41,0 (17.) 41,0 Düsseldorf
17 Tim Zemlicka U30 Beste(r) Neu 41,0 (17.) 41,0 Münster I
17 Frank Schmid 41,0 (17.) 41,0 Stuttgart
17 Daria-Maret Geller 41,0 (17.) 41,0 Braunschweig
23 Christian Joeken 40,5 (23.) 40,5 Duisburg
24 Wolfgang Wehmeyer 40,0 (24.) 40,0 Münster II
25 Michael Nowak 39,5 (25.) 39,5 Duisburg
25 Hendrik van Thienen 39,5 (25.) 39,5 Duisburg
25 Florian Markgraf Neu 39,5 (25.) 39,5 Mainz
25 Vroni Kiefer 39,5 (25.) 39,5 Hannover
25 Thomas Kolåsæter 39,5 (25.) 39,5 Berlin II
30 Sabine Sangel 38,5 (30.) 38,5 Düsseldorf
30 Sebastian Jacoby 38,5 (30.) 38,5 Duisburg
32 Annegret Schenkel 38,0 (32.) 38,0 Halle an der Saale
32 Markus Lakner 38,0 (32.) 38,0 Stuttgart
32 Pascal Bothe 38,0 (32.) 38,0 Hannover
32 Hendrik Vollrath Neu 38,0 (32.) 38,0 Duisburg
32 Annette Biller 38,0 (32.) 38,0 Hof
37 Andy Östreich 37,5 (37.) 37,5 Mannheim
37 Stefan Friedrich 37,5 (37.) 37,5 Leipzig
37 Matthias Kemmerer U30 37,5 (37.) 37,5 Dresden
37 Folke Renken 37,5 (37.) 37,5 Berlin II
37 Jörg Hessel 37,5 (37.) 37,5 Münster I
42 David Schneider Neu 37,0 (42.) 37,0 Münster I
42 Thomas Schmidt 37,0 (42.) 37,0 Duisburg
42 Mathias Sachse 37,0 (42.) 37,0 Leipzig
42 Mechthild Kotecki 37,0 (42.) 37,0 Duisburg
46 Pavle Veraja 36,5 (46.) 36,5 Hof
46 Andreas Hildebrandt 36,5 (46.) 36,5 Potsdam
46 Daniel Siegert 36,5 (46.) 36,5 Braunschweig
46 Jörg Schenk 36,5 (46.) 36,5 Berlin II
46 Petra Bonge 36,5 (46.) 36,5 Hannover
51 Susanne van Kempen 36,0 (51.) 36,0 Köln
51 Manfred Brauch 36,0 (51.) 36,0 Memmingen
51 Manfred Lachmann 36,0 (51.) 36,0 Bamberg
51 Christof Koch 36,0 (51.) 36,0 Münster I
51 André Litzroth 36,0 (51.) 36,0 Rostock
51 Jan Laux 36,0 (51.) 36,0 Karlsruhe
51 Adriane Rickel 36,0 (51.) 36,0 Stuttgart
51 Benjamin Belz 36,0 (51.) 36,0 Braunschweig
51 Karsten Schmidt 36,0 (51.) 36,0 Berlin II
60 Lutz Hühnken 35,5 (60.) 35,5 Hamburg
60 Sarah Wieding 35,5 (60.) 35,5 Berlin II
60 David Meyers 35,5 (60.) 35,5 Düsseldorf
63 David Adam 35,0 (63.) 35,0 Kiel
63 Klaus Herber 35,0 (63.) 35,0 Frankfurt am Main
63 David Felsch 35,0 (63.) 35,0 Potsdam
63 Heike Ollesch 35,0 (63.) 35,0 Köln
67 Frauke Uhlenbroock 34,5 (67.) 34,5 Hamburg
67 Roland Alberg 34,5 (67.) 34,5 Hamburg
67 Stephan Kaiser 34,5 (67.) 34,5 Karlsruhe
67 Sven Gerstenmeier 34,5 (67.) 34,5 Düsseldorf
67 Andrea Hoops 34,5 (67.) 34,5 Hamburg
67 Michael Kautz 34,5 (67.) 34,5 Karlsruhe
67 Philipp Reifenkugel 34,5 (67.) 34,5 Neuwied am Rhein
67 Pierre Frotscher U30 34,5 (67.) 34,5 Mannheim
67 Petra Maneval 34,5 (67.) 34,5 Mainz
67 Bastian M. Fischer U30 34,5 (67.) 34,5 Münster II
67 Ulrich Aßmann 34,5 (67.) 34,5 Duisburg
78 Reiner Medinger 34,0 (78.) 34,0 Mannheim
78 Iris Mennemann 34,0 (78.) 34,0 Münster I
78 Martina Keller 34,0 (78.) 34,0 Duisburg
78 Sinje Kotyrba 34,0 (78.) 34,0 Berlin II
78 Tobias Ritter 34,0 (78.) 34,0 Braunschweig
78 Klaus Topitsch Neu 34,0 (78.) 34,0 Memmingen
84 Manfred Erdmann 33,5 (84.) 33,5 Düsseldorf
84 Alexandra Schira 33,5 (84.) 33,5 Duisburg
84 Michael Lauter 33,5 (84.) 33,5 Duisburg
84 Silke von Olnhausen 33,5 (84.) 33,5 Dresden
84 Imre Benthien 33,5 (84.) 33,5 Barcelona
84 Oliver Wolff 33,5 (84.) 33,5 Braunschweig
84 Steffen Löwe 33,5 (84.) 33,5 Jena
84 Petra Piper 33,5 (84.) 33,5 Kiel
92 Daniel Eicke 33,0 (92.) 33,0 Hannover
92 Elisabeth Meitinger 33,0 (92.) 33,0 Bamberg
92 Stefan Müller-Becker 33,0 (92.) 33,0 Düsseldorf
92 Frank Fichtner 33,0 (92.) 33,0 Berlin II
92 Benjamin Graf 33,0 (92.) 33,0 Hamburg
92 Nina Lochmann 33,0 (92.) 33,0 Duisburg
98 Benjamin Schmitt 32,5 (98.) 32,5 Bamberg
98 Andreas Herde 32,5 (98.) 32,5 Frankfurt am Main
98 Gerd Lübke 32,5 (98.) 32,5 Duisburg
101 Alexander Stiller U30 32,0 (101.) 32,0 Köln
101 Detlef Flemming 32,0 (101.) 32,0 Düsseldorf
101 Alexis Bach 32,0 (101.) 32,0 Potsdam
101 Marlis Seelmann 32,0 (101.) 32,0 Hannover
101 Mario Abel 32,0 (101.) 32,0 Karlsruhe
101 Evelyn Lappel 32,0 (101.) 32,0 Karlsruhe
107 Klaas Zimmermann 31,5 (107.) 31,5 Duisburg
107 Christian Becker Neu 31,5 (107.) 31,5 Berlin I
107 Manuel Hobiger 31,5 (107.) 31,5 Zürich
107 Jonas Drossart U30 31,5 (107.) 31,5 Berlin II
107 Regina Vierhaus 31,5 (107.) 31,5 Köln
107 Sebastian Dengler 31,5 (107.) 31,5 Tilburg
113 Vanessa Engelhardt U30 31,0 (113.) 31,0 Duisburg
113 Matthias Tim Günzel U30 Neu 31,0 (113.) 31,0 Münster I
113 Katharina Biber U30 31,0 (113.) 31,0 Hannover
113 Dagmar Ernst 31,0 (113.) 31,0 Hannover
113 Stefan Kaiser 31,0 (113.) 31,0 Halle an der Saale
113 Marvin Köllner 31,0 (113.) 31,0 Köln
113 Gregor Schmidt 31,0 (113.) 31,0 Mannheim
120 Alexander Kaltmeyer 30,5 (120.) 30,5 Münster II
120 Rabea Reußwig 30,5 (120.) 30,5 Hamburg
120 Thomas Rückmann 30,5 (120.) 30,5 Hamburg
120 Florian Kroier 30,5 (120.) 30,5 Bamberg
120 Adrian Bubholz U30 30,5 (120.) 30,5 Jena
120 Inga Brahm 30,5 (120.) 30,5 Duisburg
120 Brigitte Reiter 30,5 (120.) 30,5 Duisburg
120 Matthias Niemann 30,5 (120.) 30,5 Bad Oldesloe
120 Stefan Georg 30,5 (120.) 30,5 Duisburg
120 Manuel Gellrich 30,5 (120.) 30,5 Mainz
120 Alexander Lobitz 30,5 (120.) 30,5 Düsseldorf
120 Klaus Seiferlein 30,5 (120.) 30,5 Karlsruhe
120 Stefan Versick 30,5 (120.) 30,5 Karlsruhe
120 Michael Hartmann 30,5 (120.) 30,5 Karlsruhe
120 Marie-Louise Finck U30 30,5 (120.) 30,5 Kiel
120 Patrick Pertsch U30 30,5 (120.) 30,5 Berlin I
136 Michael Pawellek 30,0 (136.) 30,0 Duisburg
136 Anna-Maria Remig 30,0 (136.) 30,0 Hannover
136 Thomas Niethe 30,0 (136.) 30,0 Bamberg
136 Andreas Fischer 30,0 (136.) 30,0 Stuttgart
136 Sebastian Geschwindner 30,0 (136.) 30,0 Frankfurt am Main
136 Christopher Gordjy U30 30,0 (136.) 30,0 Berlin I
136 Svenja Dahmen U30 30,0 (136.) 30,0 Düsseldorf
143 Klaus Otto Nagorsnik 29,5 (143.) 29,5 Münster II
143 Michael Lüer 29,5 (143.) 29,5 Braunschweig
143 Wilhelm Jahn U30 29,5 (143.) 29,5 Halle an der Saale
143 Marius Gunkel U30 29,5 (143.) 29,5 Mainz
143 Tobias Türcke 29,5 (143.) 29,5 Karlsruhe
143 Lisa Knipp 29,5 (143.) 29,5 Köln
143 Marc Böttenberg 29,5 (143.) 29,5 Düsseldorf
150 Martin Muschellak Neu 29,0 (150.) 29,0 Duisburg
150 Helmut Geller 29,0 (150.) 29,0 Braunschweig
150 Markus Schulze 29,0 (150.) 29,0 Hof
150 Hendrik Scharpenack 29,0 (150.) 29,0 Düsseldorf
150 Gerald Köhler 29,0 (150.) 29,0 Köln
150 Sabine Gudath 29,0 (150.) 29,0 Berlin I
150 Felix Franke U30 29,0 (150.) 29,0 Braunschweig
157 Jan Sieckmann 28,5 (157.) 28,5 Köln
157 Jan Kostka U30 28,5 (157.) 28,5 Köln
157 Claudia Hillebrand-Adam 28,5 (157.) 28,5 Kiel
157 Sandra Mech U30 Neu 28,5 (157.) 28,5 Münster I
157 Benedikt Gimm U30 28,5 (157.) 28,5 Dresden
157 Stefan Förstel 28,5 (157.) 28,5 Bamberg
157 Dirk Singer 28,5 (157.) 28,5 Frankfurt am Main
157 Jens Bieker U30 28,5 (157.) 28,5 Potsdam
157 Norbert Räcke 28,5 (157.) 28,5 Berlin I
166 Thomas Klose 28,0 (166.) 28,0 Halle an der Saale
166 Detlev Scheerbarth 28,0 (166.) 28,0 Potsdam
166 Kai Schierhorn 28,0 (166.) 28,0 Hamburg
166 Nathalie Behnke 28,0 (166.) 28,0 Marburg
166 Frank Mengel 28,0 (166.) 28,0 Berlin II
166 Martin Mayer 28,0 (166.) 28,0 Frankfurt am Main
166 Klaus Krupp 28,0 (166.) 28,0 Marburg
173 John Martinovic 27,5 (173.) 27,5 Dresden
173 Rainer Hilt 27,5 (173.) 27,5 Stuttgart
173 Nicolai Dax 27,5 (173.) 27,5 Stuttgart
173 Max Kallert U30 27,5 (173.) 27,5 Bamberg
173 Angelika Müller 27,5 (173.) 27,5 München
173 Mario Rothfelder Neu 27,5 (173.) 27,5 Tilburg
173 Andreas Stolz U30 27,5 (173.) 27,5 Memmingen
180 Daniel Bahr U30 Neu 27,0 (180.) 27,0 Memmingen
180 Gerhart Müller 27,0 (180.) 27,0 Memmingen
180 Andreas Zimmermann 27,0 (180.) 27,0 Bad Oldesloe
180 Alexander Sandmann U30 27,0 (180.) 27,0 Braunschweig
180 Tim Wilberg 27,0 (180.) 27,0 Münster II
180 Hans Peter Selz 27,0 (180.) 27,0 Stuttgart
180 Harald Schuster 27,0 (180.) 27,0 Duisburg
187 Torsten Vollmar 26,5 (187.) 26,5 München
187 Gaby Knoll 26,5 (187.) 26,5 Bremen
187 Wolfgang Scholz 26,5 (187.) 26,5 Hannover
187 Patrick Buchmann U30 26,5 (187.) 26,5 Marburg
187 Lukas Schreiber 26,5 (187.) 26,5 Bamberg
187 Walter Engelhardt 26,5 (187.) 26,5 Marburg
187 Jürgen Kassel 26,5 (187.) 26,5 Braunschweig
187 Jürgen Sienel 26,5 (187.) 26,5 Stuttgart
195 Jörg Wunsch 26,0 (195.) 26,0 München
195 Janine Siegert 26,0 (195.) 26,0 Braunschweig
195 René Zumpe 26,0 (195.) 26,0 Potsdam
195 Axel Uhlig 26,0 (195.) 26,0 Berlin II
195 Raymond Arlt 26,0 (195.) 26,0 Dresden
195 Birgit Nuyken 26,0 (195.) 26,0 Duisburg
195 Alexander Künzl 26,0 (195.) 26,0 Memmingen
195 Ralf Pickartz 26,0 (195.) 26,0 Duisburg
195 Simon Gstaltmeyr U30 26,0 (195.) 26,0 Memmingen
195 David Feldhaus 26,0 (195.) 26,0 Köln
195 Torsten Scharrenbroich 26,0 (195.) 26,0 Duisburg
195 Thilo Fischer 26,0 (195.) 26,0 Hamburg
207 Denis Witthake U30 25,5 (207.) 25,5 Münster I
207 Barbara Koehler 25,5 (207.) 25,5 Berlin II
207 Daniela Litman Neu 25,5 (207.) 25,5 Frankfurt am Main
207 Thomas Simon 25,5 (207.) 25,5 München
207 Lorenz Wirth U30 Beste(r) U20 Neu 25,5 (207.) 25,5 München
207 Niels Lindner U30 25,5 (207.) 25,5 Berlin II
207 Hannes Unverfehrt U30 25,5 (207.) 25,5 Rostock
207 Sascha Nolte U30 25,5 (207.) 25,5 Duisburg
207 Sandra Hecker 25,5 (207.) 25,5 Duisburg
207 Alexander Simon 25,5 (207.) 25,5 Marburg
207 Patrick Weilbächer U30 25,5 (207.) 25,5 Frankfurt am Main
218 Steffi Zimmer 25,0 (218.) 25,0 Memmingen
218 Florian Gottlöber 25,0 (218.) 25,0 Potsdam
218 Tobias Mohr U30 25,0 (218.) 25,0 Mainz
218 Tina Gungler 25,0 (218.) 25,0 Duisburg
218 Sylvia Habermann 25,0 (218.) 25,0 Neuwied am Rhein
218 Ludger Schwarz 25,0 (218.) 25,0 Münster II
218 Evelyn Lusga U30 25,0 (218.) 25,0 Frankfurt am Main
218 Barbara Kipferl Neu 25,0 (218.) 25,0 Hof
218 Sabine N. Bielmann 25,0 (218.) 25,0 Berlin II
227 Josephine Klein U30 24,5 (227.) 24,5 Halle an der Saale
227 Matthias Puschnig 24,5 (227.) 24,5 München
227 Falk Hinneberg 24,5 (227.) 24,5 Eberswalde
227 Andrea Reichel 24,5 (227.) 24,5 Stuttgart
231 Christof Nißle 24,0 (231.) 24,0 Mannheim
231 Sonja Beckmann 24,0 (231.) 24,0 Potsdam
231 Ralf Steinhausen 24,0 (231.) 24,0 Halle an der Saale
231 Andreas Urh 24,0 (231.) 24,0 Köln
231 Edmund Wanner 24,0 (231.) 24,0 Karlsruhe
231 Markus Schmidt 24,0 (231.) 24,0 Neuwied am Rhein
231 Björn Lill U30 24,0 (231.) 24,0 Bad Oldesloe
231 Tobias Enghuber U30 24,0 (231.) 24,0 München
231 David Borngräber 24,0 (231.) 24,0 Berlin I
240 Nico Mai 23,5 (240.) 23,5 Marburg
240 Kalle Hüninghake 23,5 (240.) 23,5 Hamburg
240 Anke Mahlmeister 23,5 (240.) 23,5 Berlin II
240 Dietmar Heinrich 23,5 (240.) 23,5 München
240 Felix Kreutzfeldt U30 U20 Neu 23,5 (240.) 23,5 Bremen
240 Jan Schreiber 23,5 (240.) 23,5 Bamberg
240 Dominik Scholz 23,5 (240.) 23,5 Bamberg
240 Magdalena Max 23,5 (240.) 23,5 Hamburg
240 Janis Döbler 23,5 (240.) 23,5 Berlin II
240 Hilde Kaspari 23,5 (240.) 23,5 Duisburg
250 Malte Dürr 23,0 (250.) 23,0 Düsseldorf
250 Karl Albrecht 23,0 (250.) 23,0 München
250 Stefanie Schebella 23,0 (250.) 23,0 Berlin I
250 Maximilian Hunold U30 23,0 (250.) 23,0 Köln
250 Gunar Matthies 23,0 (250.) 23,0 Dresden
250 Anke Heinrichs 23,0 (250.) 23,0 Duisburg
250 Kurt Gallo Neu 23,0 (250.) 23,0 Bremen
257 Henrike Bubenzer 22,5 (257.) 22,5 Duisburg
257 Udo Waselowski Neu 22,5 (257.) 22,5 Memmingen
257 Mirja Gabbert U30 22,5 (257.) 22,5 Mannheim
257 Klaus Krella 22,5 (257.) 22,5 Duisburg
257 Stephanie Kluck Neu 22,5 (257.) 22,5 München
257 Marie-Luise Richter Neu 22,5 (257.) 22,5 Berlin I
257 Lena Ahlers Neu 22,5 (257.) 22,5 Stuttgart
257 Stephanie Knöller U30 22,5 (257.) 22,5 Berlin I
257 Sandra Scharrenbroich 22,5 (257.) 22,5 Duisburg
266 Marius Saegert 22,0 (266.) 22,0 Duisburg
266 Lars Vorberger 22,0 (266.) 22,0 Marburg
266 Norman Wojak 22,0 (266.) 22,0 Duisburg
266 Elisabeth Remig-Rosahl 22,0 (266.) 22,0 Hannover
266 Jannik Fellger U30 22,0 (266.) 22,0 Stuttgart
266 Martin Link 22,0 (266.) 22,0 Neuwied am Rhein
266 Wilko Middents U30 22,0 (266.) 22,0 Jena
266 Benjamin Fritzsch 22,0 (266.) 22,0 Dresden
274 Gerd Herzog 21,5 (274.) 21,5 Hamburg
274 Andreas Rakos 21,5 (274.) 21,5 Memmingen
274 Inga Hakemeyer 21,5 (274.) 21,5 Hannover
274 Waldemar Wiesner 21,5 (274.) 21,5 Mainz
274 Florian Wolf 21,5 (274.) 21,5 Jena
274 Beate Bordin 21,5 (274.) 21,5 Berlin I
274 Thorben Schürmann 21,5 (274.) 21,5 Münster I
274 Rosemarie Handwerk 21,5 (274.) 21,5 Berlin I
274 Michael Busche 21,5 (274.) 21,5 Berlin I
274 Frank Paul 21,5 (274.) 21,5 Potsdam
284 Andreas Andersch 21,0 (284.) 21,0 Marburg
284 Thorben Pries U30 21,0 (284.) 21,0 Bad Oldesloe
286 Jannik Krampen U30 20,5 (286.) 20,5 Duisburg
286 Mike Domres 20,5 (286.) 20,5 München
288 Stefan Schlesinger 20,0 (288.) 20,0 Jena
288 Nikolaus Schweizer 20,0 (288.) 20,0 Tilburg
288 Yvonne Schuster 20,0 (288.) 20,0 Duisburg
288 Anke Flemming 20,0 (288.) 20,0 Düsseldorf
288 Marianne Stresow 20,0 (288.) 20,0 Hamburg
288 Mario Liebscher 20,0 (288.) 20,0 Halle an der Saale
288 Peter Wien 20,0 (288.) 20,0 Kiel
288 Max Lambertz 20,0 (288.) 20,0 Halle an der Saale
288 Claudia Lösch U30 20,0 (288.) 20,0 Memmingen
297 Furkan Altuncicek U30 19,5 (297.) 19,5 Frankfurt am Main
297 Erika Lampl 19,5 (297.) 19,5 Berlin I
297 Angelika Durieux 19,5 (297.) 19,5 Berlin I
297 Leonora Peters 19,5 (297.) 19,5 Duisburg
297 Florentine Friedrich U30 U20 19,5 (297.) 19,5 Jena
297 Julien Garber U30 U20 19,5 (297.) 19,5 Duisburg
297 Franz Seifert 19,5 (297.) 19,5 Dresden
304 Martin Ghiraldin 19,0 (304.) 19,0 München
304 Sieghard Krause 19,0 (304.) 19,0 Halle an der Saale
304 Dominique Bartelt 19,0 (304.) 19,0 Berlin I
307 Christoph Hörner Neu 18,9 (307.) 18,9 Tilburg
308 Astrid Spiegel 18,5 (308.) 18,5 Berlin II
308 Annika Brahm U30 18,5 (308.) 18,5 Duisburg
308 Kristin Franz 18,5 (308.) 18,5 Dresden
308 Dierk Bojens 18,5 (308.) 18,5 Bremen
308 Alexander von Gersdorff Neu 18,5 (308.) 18,5 Berlin I
308 Alina Orozco U30 U20 18,5 (308.) 18,5 Zürich
308 Lukas Lürding U30 18,5 (308.) 18,5 Frankfurt am Main
308 Andreas Fleischmann 18,5 (308.) 18,5 Mannheim
316 Susanne Backhaus 18,0 (316.) 18,0 Hannover
316 Nils Wieschhaus 18,0 (316.) 18,0 Hannover
316 Oliver Walenciak 18,0 (316.) 18,0 Berlin II
316 Florian Sauermann U30 18,0 (316.) 18,0 Hannover
316 Sandra Müller 18,0 (316.) 18,0 Memmingen
316 Harald Rothfuß U30 18,0 (316.) 18,0 Stuttgart
322 Carsten Rendant U30 17,5 (322.) 17,5 Mannheim
322 Anja Mokros 17,5 (322.) 17,5 Memmingen
324 Christian Schwambach U30 17,0 (324.) 17,0 Leipzig
324 Mathias Scheel 17,0 (324.) 17,0 Berlin I
324 Norman Stehr 17,0 (324.) 17,0 Hof
324 Geert van Iersel 17,0 (324.) 17,0 Tilburg
324 Rainer Stöckmann 17,0 (324.) 17,0 Duisburg
324 Stefan Lütt 17,0 (324.) 17,0 Bremen
324 Julia Franke U30 U20 Neu 17,0 (324.) 17,0 Memmingen
324 Volker Ludsteck 17,0 (324.) 17,0 München
324 Hans Jörg Bordin 17,0 (324.) 17,0 Berlin I
333 Ilona Günther 16,5 (333.) 16,5 Hannover
333 Ulrike Olf 16,5 (333.) 16,5 Berlin I
333 Kim-Laura Gabrys U30 16,5 (333.) 16,5 Berlin I
333 Jessica Lilienthal U30 Neu 16,5 (333.) 16,5 Braunschweig
333 Franz Steinau 16,5 (333.) 16,5 München
333 Dina Röck 16,5 (333.) 16,5 Memmingen
333 Lucas Schröter U30 U20 16,5 (333.) 16,5 Eberswalde
340 Claudia Kemner 16,0 (340.) 16,0 Hamburg
340 Thordis Augustat Neu 16,0 (340.) 16,0 Memmingen
340 Juliane-Maria Christoph 16,0 (340.) 16,0 Berlin I
340 Helmut Pfaff 16,0 (340.) 16,0 Frankfurt am Main
340 Vajana Bartelt U30 16,0 (340.) 16,0 Berlin I
340 Henrik Grafe U30 Neu 16,0 (340.) 16,0 Münster I
346 Aaliyah Altermann U30 U20 Neu 15,5 (346.) 15,5 Berlin I
346 Karin Schulz 15,5 (346.) 15,5 Hannover
346 Steffen Enz Neu 15,5 (346.) 15,5 Frankfurt am Main
349 Michael Mälzig 15,0 (349.) 15,0 Düsseldorf
350 Lucia Sereña-Carrillo U30 Neu 14,5 (350.) 14,5 Münster I
351 Katharina Blinzler U30 14,0 (351.) 14,0 Köln
351 Heiko Mittelmaas Neu 14,0 (351.) 14,0 Memmingen
351 Hans-Walter Zirkwitz 14,0 (351.) 14,0 Düsseldorf
351 Frank Bolzmann 14,0 (351.) 14,0 Bad Oldesloe
351 Betina Ewa Jendrecka U30 14,0 (351.) 14,0 Duisburg
351 Jonas Hamp U30 Neu 14,0 (351.) 14,0 Stuttgart
357 Roman Berger U30 Neu 13,5 (357.) 13,5 Memmingen
357 David Winter U30 U20 Neu 13,5 (357.) 13,5 Kiel
359 Horst Saegert 13,0 (359.) 13,0 Duisburg
359 Jörg Raab Neu 13,0 (359.) 13,0 Tilburg
361 Axel Zeltsch U30 12,5 (361.) 12,5 Karlsruhe
361 Johannes Monheim Neu 12,5 (361.) 12,5 Tilburg
361 Monika Meuser 12,5 (361.) 12,5 Bremen
361 Adina Hinneberg 12,5 (361.) 12,5 Eberswalde
361 Wiebke Uhlenbroock 12,5 (361.) 12,5 Hamburg
361 Ingo Martensen 12,5 (361.) 12,5 Bremen
367 Sebastian Andersch U30 12,0 (367.) 12,0 Marburg
367 Johannes Meiners 12,0 (367.) 12,0 München
367 Marlies Keimer 12,0 (367.) 12,0 Duisburg
370 Benedikt Frech U30 11,5 (370.) 11,5 Memmingen
370 Maren Reuter U30 Neu 11,5 (370.) 11,5 Münster I
370 Christian Asmussen 11,5 (370.) 11,5 Duisburg
373 Mandy Stöckmann U30 11,0 (373.) 11,0 Duisburg
373 Bruno Knöller 11,0 (373.) 11,0 Stuttgart
375 Gabriele von Pappenheim 10,5 (375.) 10,5 Bremen
375 Torge Waller 10,5 (375.) 10,5 Kiel
375 Bernd Schürmann 10,5 (375.) 10,5 Münster I
375 Philipp Hack U30 U20 10,5 (375.) 10,5 Bamberg
375 Anja Garber 10,5 (375.) 10,5 Duisburg
380 Werner Klüppel 10,0 (380.) 10,0 Karlsruhe
380 Martin Salm 10,0 (380.) 10,0 Tilburg
380 Ursula Kempken 10,0 (380.) 10,0 Duisburg
380 Regina Sage 10,0 (380.) 10,0 Duisburg
384 Doris Winkler Neu 9,5 (384.) 9,5 Duisburg
384 Patrick Kunze U30 Neu 9,5 (384.) 9,5 Münster I
386 Leo Blume U30 U20 8,0 (386.) 8,0 Duisburg
386 Harald Klückmann 8,0 (386.) 8,0 Bad Oldesloe
388 Gerd Röthig 7,5 (388.) 7,5 Dresden
389 Vanessa Struski U30 U20 Neu 6,5 (389.) 6,5 Berlin I
389 Adrian Schellhorn U30 U20 6,5 (389.) 6,5 Memmingen
389 Johannes Andersch Neu 6,5 (389.) 6,5 Marburg
392 Anne-Karin Pal 6,0 (392.) 6,0 Hannover
393 Nils Polzer U30 U20 5,5 (393.) 5,5 Memmingen
394 Verena Mokros U30 U20 Neu 4,5 (394.) 4,5 Memmingen
395 Ursula Vogel 2,5 (395.) 2,5 Eberswalde
Ø 26,1 Ø 26,1
Pkt: Punkte
60 Fragen - 1 Runden - Zeitvorgabe 30 Minuten