Spezialcups - September 2019 - Sport und Spiele

Der DQV Spezialcup September 2019 von Markus Solty drehte sich um das Themengebiet Sport und Spiele und konnte vom 07. September 2019 bis zum 15. September 2019 gespielt werden.

Pascal Bothe erzielte 48 Punkte und holte sich damit den Sieg in dieser Spezialcup-Ausgabe. Mit 47 Punkten landete Pierre Frotscher auf dem zweiten Platz und war damit auch bester Spieler unter 30. Sebastian Jacoby wurde mit 46,5 Punkten Dritter.

Bester Spieler unter 20 Jahren war Laurits Blank mit 33 Punkten auf Platz 92. Volker Thiemann landete mit 45 Punkten auf Platz 6 und wurde damit bester Newcomer im Spezialcup.

Durchschnittlich erzielten die 490 Teilnehmer 24,9 Punkte.

Ergebnisse

Rg. Name Pkt Σ Ort
1 Pascal Bothe 48,0 (1.) 48,0 Hannover
2 Pierre Frotscher Beste(r) U30 47,0 (2.) 47,0 Karlsruhe
3 Sebastian Jacoby 46,5 (3.) 46,5 Berlin I
4 Thorsten Zirkel 46,0 (4.) 46,0 Hannover
5 Guido Marquardt 45,5 (5.) 45,5 Hamburg
6 Volker Thiemann Beste(r) Neu 45,0 (6.) 45,0 Köln
7 Nicolai Dax 44,0 (7.) 44,0 Mannheim
7 Lorcan Duff 44,0 (7.) 44,0 München
9 Hendrik Scharpenack 43,5 (9.) 43,5 Köln
10 Walter Engelhardt 42,5 (10.) 42,5 Marburg
10 Florian Kroier 42,5 (10.) 42,5 Bamberg
12 Alexander Kaltmeyer 42,0 (12.) 42,0 Münster II
13 Holger Waldenberger 41,5 (13.) 41,5 Memmingen
13 Lukas Haffert Neu 41,5 (13.) 41,5 Zürich
13 Tim Werbinsky 41,5 (13.) 41,5 Münster I
13 Jan Laux 41,5 (13.) 41,5 Karlsruhe
17 Andy Östreich 41,0 (17.) 41,0 Mannheim
17 Sascha Nolte U30 41,0 (17.) 41,0 Duisburg
17 Stephan Kaiser 41,0 (17.) 41,0 Karlsruhe
20 Christoph Paninka 40,5 (20.) 40,5 Memmingen
20 Wolfgang Scholz 40,5 (20.) 40,5 Hannover
22 Steffen Sommer 40,0 (22.) 40,0 Marburg
22 Andreas Fischer 40,0 (22.) 40,0 Stuttgart
22 Benjamin Graf 40,0 (22.) 40,0 Hamburg
22 Jan Sellmer Neu 40,0 (22.) 40,0 Hamburg
26 Tobias Ritter 39,5 (26.) 39,5 Hannover
26 Dirk Singer 39,5 (26.) 39,5 Frankfurt am Main
26 Michael Lauter 39,5 (26.) 39,5 Köln
29 Malte Dürr 39,0 (29.) 39,0 Duisburg
29 Stefan Versick 39,0 (29.) 39,0 Karlsruhe
29 Henning Sahlmüller Neu 39,0 (29.) 39,0 Münster I
29 Martin Muschellak 39,0 (29.) 39,0 Duisburg
33 Benedikt Gimm U30 38,5 (33.) 38,5 Dresden
33 Sebastian Klussmann 38,5 (33.) 38,5 Berlin I
33 Julian Dax 38,5 (33.) 38,5 Mannheim
36 Marvin Köllner U30 38,0 (36.) 38,0 Köln
36 Jan Schnittger Neu 38,0 (36.) 38,0 Berlin I
36 Denis Witthake U30 38,0 (36.) 38,0 Münster I
36 Jörg Zelinger 38,0 (36.) 38,0 Frankfurt am Main
40 Thorsten Riemath 37,5 (40.) 37,5 Hamburg
40 Alexander Stiller U30 37,5 (40.) 37,5 Neuwied am Rhein
40 Manfred Lachmann 37,5 (40.) 37,5 Memmingen
40 David Meyers 37,5 (40.) 37,5 Düsseldorf
44 Benjamin Belz 37,0 (44.) 37,0 Hannover
44 Andreas Preuß U30 37,0 (44.) 37,0 Jena
44 Marten Mrotzek 37,0 (44.) 37,0 Berlin II
44 Bastian M. Fischer U30 37,0 (44.) 37,0 Münster I
44 Jürgen Stelter 37,0 (44.) 37,0 Potsdam
49 Markus Schneider Neu 36,5 (49.) 36,5 Bamberg
49 Edmund Wanner 36,5 (49.) 36,5 Karlsruhe
49 Martin Link 36,5 (49.) 36,5 Neuwied am Rhein
49 Heiko Rühmann 36,5 (49.) 36,5 Bad Oldesloe
53 Patrick Weilbächer U30 36,0 (53.) 36,0 Frankfurt am Main
53 Andreas Andersch 36,0 (53.) 36,0 Marburg
53 Guido Hanebrink Neu 36,0 (53.) 36,0 Frankfurt am Main
53 Kai Schierhorn 36,0 (53.) 36,0 Hamburg
53 Mario Abel 36,0 (53.) 36,0 Karlsruhe
53 Andreas Herde 36,0 (53.) 36,0 Frankfurt am Main
59 Rainer Hilt 35,5 (59.) 35,5 Stuttgart
59 Benjamin Schmitt 35,5 (59.) 35,5 Bamberg
59 Roland Alberg 35,5 (59.) 35,5 Leipzig
59 Helmut Hahn 35,5 (59.) 35,5 Düsseldorf
59 Rudi Mewes 35,5 (59.) 35,5 Frankfurt am Main
59 Julian Wirth U30 Neu 35,5 (59.) 35,5 München
59 Steffen Löwe 35,5 (59.) 35,5 Jena
59 Mike Morschbach 35,5 (59.) 35,5 Köln
67 Stefan Große U30 Neu 35,0 (67.) 35,0 Hannover
67 Sebastian Küppers 35,0 (67.) 35,0 Frankfurt am Main
67 Christopher Gordjy U30 35,0 (67.) 35,0 Berlin I
67 Thomas Bonnecroy 35,0 (67.) 35,0 Leipzig
67 Tobias Mohr U30 35,0 (67.) 35,0 Mainz
72 Florian Gottlöber 34,5 (72.) 34,5 Potsdam
72 Felix Franke U30 34,5 (72.) 34,5 Braunschweig
72 Andreas Westermeier 34,5 (72.) 34,5 Köln
72 Oliver Wolff 34,5 (72.) 34,5 Braunschweig
72 Martina Keller 34,5 (72.) 34,5 Duisburg
77 Manuel Hobiger 34,0 (77.) 34,0 Zürich
77 Andreas Kröll 34,0 (77.) 34,0 Zürich
77 Barbara Koehler 34,0 (77.) 34,0 Berlin II
77 Simon Gstaltmeyr U30 34,0 (77.) 34,0 Memmingen
77 Stefan Münst U30 34,0 (77.) 34,0 Memmingen
77 Sebastian Andersch U30 34,0 (77.) 34,0 Marburg
77 Helmut Geller 34,0 (77.) 34,0 Braunschweig
77 Christian Becker 34,0 (77.) 34,0 Berlin I
85 Ralf Steinhausen 33,5 (85.) 33,5 Halle an der Saale
85 Sabine Sangel 33,5 (85.) 33,5 Düsseldorf
85 Michael Nowak 33,5 (85.) 33,5 Duisburg
85 Tim Haas U30 33,5 (85.) 33,5 Berlin II
85 Jannick Fellger U30 33,5 (85.) 33,5 Stuttgart
85 Philipp Göppel 33,5 (85.) 33,5 Memmingen
85 Erik Huyoff 33,5 (85.) 33,5 Mannheim
92 Falk Hinneberg 33,0 (92.) 33,0 Eberswalde
92 Manfred Brugger Neu 33,0 (92.) 33,0 Memmingen
92 Laurits Blank U30 Beste(r) U20 33,0 (92.) 33,0 Düsseldorf
92 Max Lambertz 33,0 (92.) 33,0 Halle an der Saale
92 Klaus Otto Nagorsnik 33,0 (92.) 33,0 Münster I
92 Stefan Kaiser 33,0 (92.) 33,0 Halle an der Saale
92 Manuel Gellrich 33,0 (92.) 33,0 Mainz
92 Alexander Simon 33,0 (92.) 33,0 Marburg
92 David Ritzmann 33,0 (92.) 33,0 Münster II
92 Wolfgang Wehmeyer 33,0 (92.) 33,0 Münster II
92 Tobias Scheel Neu 33,0 (92.) 33,0 Frankfurt am Main
103 Jan Hagenlocher 32,5 (103.) 32,5 Stuttgart
103 Marco Siemssen Neu 32,5 (103.) 32,5 Hamburg
103 Klaus Seiferlein 32,5 (103.) 32,5 Karlsruhe
103 Hendrik May Neu 32,5 (103.) 32,5 Bremen
103 Marius Gunkel U30 32,5 (103.) 32,5 Frankfurt am Main
103 Jürgen Kranke 32,5 (103.) 32,5 Duisburg
103 Gerd Lübke 32,5 (103.) 32,5 Duisburg
110 Sebastian Cappellacci 32,0 (110.) 32,0 Duisburg
110 Klaus Herber 32,0 (110.) 32,0 Frankfurt am Main
110 Eike F. Seegel 32,0 (110.) 32,0 Bremen
110 Daria-Maret Geller 32,0 (110.) 32,0 Braunschweig
110 Imre Benthien 32,0 (110.) 32,0 Barcelona
110 Adrian Bubholz U30 32,0 (110.) 32,0 Jena
110 Raymond Arlt 32,0 (110.) 32,0 Dresden
117 David Adam 31,5 (117.) 31,5 Kiel
117 Torsten Vollmar 31,5 (117.) 31,5 Berlin II
117 Marcus Ullmann 31,5 (117.) 31,5 Memmingen
120 Marie-Louise Finck 31,0 (120.) 31,0 Kiel
120 Roland Knauff 31,0 (120.) 31,0 Bremen
120 Torsten Stenske 31,0 (120.) 31,0 Hamburg
120 Susanne van Kempen 31,0 (120.) 31,0 Köln
120 Rabea Reußwig 31,0 (120.) 31,0 Hamburg
120 Pavle Veraja 31,0 (120.) 31,0 Hof
120 Jürgen Sienel 31,0 (120.) 31,0 Stuttgart
120 Stefan Staufer Neu 31,0 (120.) 31,0 Hof
128 Marco Schmidt -Thedt 30,5 (128.) 30,5 Hamburg
128 Christian Schwambach U30 30,5 (128.) 30,5 Leipzig
128 Daniel Siegert 30,5 (128.) 30,5 Braunschweig
128 Gerald Köhler 30,5 (128.) 30,5 Köln
128 Hendrik Vollrath 30,5 (128.) 30,5 Duisburg
128 Jannik Krampen U30 30,5 (128.) 30,5 Duisburg
128 Harald Schuster 30,5 (128.) 30,5 Duisburg
128 Andreas Stolz U30 30,5 (128.) 30,5 Memmingen
128 Stefan Friedrich 30,5 (128.) 30,5 Leipzig
128 Claudia Lösch U30 30,5 (128.) 30,5 Memmingen
128 Jörg Schenk 30,5 (128.) 30,5 Berlin II
128 Martin Völkle 30,5 (128.) 30,5 Karlsruhe
128 Jan Elsing 30,5 (128.) 30,5 Berlin II
141 Volker Gerhards 30,0 (141.) 30,0 Hannover
141 Daniela Litman 30,0 (141.) 30,0 Frankfurt am Main
141 Lukas Schreiber 30,0 (141.) 30,0 Bamberg
141 Brigitte Reiter 30,0 (141.) 30,0 Duisburg
141 Niklas Opfermann Neu 30,0 (141.) 30,0 Hannover
141 Moritz Radecke U30 30,0 (141.) 30,0 Berlin I
141 Helge Grothaus Neu 30,0 (141.) 30,0 Berlin I
141 Michael Kautz 30,0 (141.) 30,0 Karlsruhe
141 Hans-Dieter Stubben 30,0 (141.) 30,0 Hamburg
150 Christof Koch 29,5 (150.) 29,5 Münster I
150 Stephan Würtele Neu 29,5 (150.) 29,5 Mannheim
150 Philipp Hack U30 U20 29,5 (150.) 29,5 Bamberg
150 Claudia Hillebrand-Adam 29,5 (150.) 29,5 Kiel
150 Peter Schubert U30 29,5 (150.) 29,5 Bamberg
155 Thomas Elsner 29,0 (155.) 29,0 Braunschweig
155 Steffen Enz 29,0 (155.) 29,0 Frankfurt am Main
155 Nico Mai 29,0 (155.) 29,0 Marburg
155 Schneider Markus Neu 29,0 (155.) 29,0 Hof
155 Thomas Schmidt 29,0 (155.) 29,0 Duisburg
155 John Martinovic 29,0 (155.) 29,0 Dresden
155 Alexander Kloß U30 29,0 (155.) 29,0 Dresden
155 Florian Markgraf 29,0 (155.) 29,0 Mainz
155 Patrick Pertsch U30 29,0 (155.) 29,0 Berlin I
155 Stefan Schlesinger 29,0 (155.) 29,0 Jena
155 Kurt Gallo 29,0 (155.) 29,0 Bremen
155 Roland Wuchterl 29,0 (155.) 29,0 Memmingen
167 Kevin Holtmann Neu 28,5 (167.) 28,5 München
167 Norman Stehr 28,5 (167.) 28,5 Hof
167 Peter Erdmann 28,5 (167.) 28,5 Bremen
167 Detlef Flemming 28,5 (167.) 28,5 Köln
167 Frank Mengel 28,5 (167.) 28,5 Berlin II
167 Mathias Ernst Neu 28,5 (167.) 28,5 Memmingen
167 Birgit Nuyken 28,5 (167.) 28,5 Duisburg
167 Gregor Schmidt 28,5 (167.) 28,5 Mannheim
167 Thomas Niethe 28,5 (167.) 28,5 Bamberg
176 Bruno Pölkner U30 U20 Neu 28,0 (176.) 28,0 Leipzig
176 Raimund Fiedler 28,0 (176.) 28,0 Düsseldorf
176 Christian Joeken 28,0 (176.) 28,0 Duisburg
176 Rainer Liebetrau 28,0 (176.) 28,0 Braunschweig
176 Martin Mayer 28,0 (176.) 28,0 Frankfurt am Main
176 Jan Schreiber 28,0 (176.) 28,0 Bamberg
182 Matthias Niemann 27,5 (182.) 27,5 Bad Oldesloe
182 Markus Lakner 27,5 (182.) 27,5 Stuttgart
182 David Felsch 27,5 (182.) 27,5 Potsdam
182 Manfred Brauch 27,5 (182.) 27,5 Stuttgart
182 Sebastian Dengler 27,5 (182.) 27,5 Tilburg
182 Stefanie Schebella 27,5 (182.) 27,5 Berlin I
182 Petra Bonge 27,5 (182.) 27,5 Braunschweig
182 Alexander Milde Neu 27,5 (182.) 27,5 Frankfurt am Main
182 Markus Foos 27,5 (182.) 27,5 Dresden
182 Sandra Hornfischer Neu 27,5 (182.) 27,5 Bamberg
182 Jörg Wunsch 27,5 (182.) 27,5 München
182 Silke von Olnhausen 27,5 (182.) 27,5 Dresden
182 Heiko Twachtmann 27,5 (182.) 27,5 Bremen
182 Evelyn Lusga U30 27,5 (182.) 27,5 Frankfurt am Main
182 Dagmar Ernst 27,5 (182.) 27,5 Hannover
197 Tobias Enghuber U30 27,0 (197.) 27,0 München
197 Christof Nißle 27,0 (197.) 27,0 Mannheim
197 Jonas Drossart U30 27,0 (197.) 27,0 Berlin II
197 Thorben Pries U30 27,0 (197.) 27,0 Bad Oldesloe
197 Christian Burghardt 27,0 (197.) 27,0 Halle an der Saale
197 Stephan Brosch 27,0 (197.) 27,0 Jena
197 Tim-Erik Röder Neu 27,0 (197.) 27,0 Kiel
197 Lutz Hühnken 27,0 (197.) 27,0 Hamburg
197 Tina Reißner Neu 27,0 (197.) 27,0 Memmingen
197 Leonard Hyfing Neu 27,0 (197.) 27,0 Braunschweig
197 Michael Lüer 27,0 (197.) 27,0 Braunschweig
197 Andreas Gsänger 27,0 (197.) 27,0 Bamberg
197 Lisa Knipp 27,0 (197.) 27,0 Köln
197 Gerrit Dolle 27,0 (197.) 27,0 Braunschweig
211 Christian Löchte U30 Neu 26,5 (211.) 26,5 Hannover
211 David Borngräber U30 26,5 (211.) 26,5 Berlin I
211 Andreas Fleischmann 26,5 (211.) 26,5 Mannheim
211 Petra Piper 26,5 (211.) 26,5 Kiel
211 Ingo Martensen 26,5 (211.) 26,5 Bremen
211 Markus Gärtner 26,5 (211.) 26,5 Leipzig
217 Inga Hakemeyer 26,0 (217.) 26,0 Hannover
217 Andreas Kappe 26,0 (217.) 26,0 Mannheim
217 Gerhard Koehler 26,0 (217.) 26,0 Berlin II
217 Jan Kostka U30 26,0 (217.) 26,0 Köln
217 Andreas Scharrenbroich 26,0 (217.) 26,0 Duisburg
217 Sven Gerstenmeier 26,0 (217.) 26,0 Duisburg
217 Markus Schulze 26,0 (217.) 26,0 Hof
217 Gunnar Jörs Neu 26,0 (217.) 26,0 Hamburg
217 Thomas Michehl Neu 26,0 (217.) 26,0 Braunschweig
226 Michael Luig 25,5 (226.) 25,5 Potsdam
226 Jan Sahin Neu 25,5 (226.) 25,5 Berlin I
226 Gregor Nieting 25,5 (226.) 25,5 Bremen
226 Andreas Henschke 25,5 (226.) 25,5 Berlin II
226 Benjamin Fritzsch 25,5 (226.) 25,5 Dresden
226 Enno Horstmann U30 U20 25,5 (226.) 25,5 Bad Oldesloe
226 Hans-Dieter Müller 25,5 (226.) 25,5 Bad Oldesloe
226 Franz Steinau 25,5 (226.) 25,5 München
226 Heike Ollesch 25,5 (226.) 25,5 Köln
226 Gaby Knoll 25,5 (226.) 25,5 Bremen
226 Thomas Klose 25,5 (226.) 25,5 Halle an der Saale
226 Lionel Ludwig U30 25,5 (226.) 25,5 München
238 Anke Flemming 25,0 (238.) 25,0 Köln
238 Jörg Hessel 25,0 (238.) 25,0 Münster I
238 Mark-Alexander Alavi Neu 25,0 (238.) 25,0 Berlin I
238 Silke Bädje Neu 25,0 (238.) 25,0 Duisburg
238 Olaf Wuttke 25,0 (238.) 25,0 Bad Oldesloe
238 Simone Bädje U30 Neu 25,0 (238.) 25,0 Duisburg
238 Peter Maresch Neu 25,0 (238.) 25,0 Frankfurt am Main
238 Klaus Krupp 25,0 (238.) 25,0 Marburg
238 Stefan Wenzel 25,0 (238.) 25,0 Mainz
238 Angelika Hecker 25,0 (238.) 25,0 Duisburg
238 Anni Böhm-Huber 25,0 (238.) 25,0 München
249 Thilo Fischer 24,5 (249.) 24,5 Hamburg
249 Andrea Reichel 24,5 (249.) 24,5 Stuttgart
249 Christian Zwickl Neu 24,5 (249.) 24,5 Memmingen
249 Viktor Wenge 24,5 (249.) 24,5 Köln
249 Nina Lochmann 24,5 (249.) 24,5 Duisburg
249 Oliver Walenciak 24,5 (249.) 24,5 Berlin II
249 Bernd Schürmann 24,5 (249.) 24,5 Münster I
249 Inga Brahm 24,5 (249.) 24,5 Duisburg
257 Kristin Franz 24,0 (257.) 24,0 Dresden
257 Jan-Bernd Hennings Neu 24,0 (257.) 24,0 Berlin I
257 Philip Müller U30 Neu 24,0 (257.) 24,0 Bad Oldesloe
257 Lorenz Wirth U30 U20 24,0 (257.) 24,0 München
257 André Litzroth 24,0 (257.) 24,0 Rostock
257 Regina Sage 24,0 (257.) 24,0 Duisburg
257 Jan Brings U30 Neu 24,0 (257.) 24,0 Duisburg
264 Jens Barth 23,5 (264.) 23,5 Stuttgart
264 Claudia Mohr 23,5 (264.) 23,5 Mainz
264 Alexander Piesenecker Neu 23,5 (264.) 23,5 Frankfurt am Main
264 Maximilian Kühling U30 23,5 (264.) 23,5 Bremen
264 Michael Dieckmann 23,5 (264.) 23,5 Münster II
264 Frauke Grieger 23,5 (264.) 23,5 Stuttgart
264 Axel Zeltsch U30 23,5 (264.) 23,5 Karlsruhe
264 Nils Stoye 23,5 (264.) 23,5 Hof
264 Sophie Spiegler U30 23,5 (264.) 23,5 Köln
264 Claudia Kemner 23,5 (264.) 23,5 Hamburg
264 Hans-Walter Zirkwitz 23,5 (264.) 23,5 Düsseldorf
264 Sandra Hecker 23,5 (264.) 23,5 Duisburg
264 Dominik Scholz 23,5 (264.) 23,5 Bamberg
277 Felix Kreutzfeldt U30 U20 23,0 (277.) 23,0 Bremen
277 Wolfgang Bädje Neu 23,0 (277.) 23,0 Duisburg
277 Marcel Schimweg Neu 23,0 (277.) 23,0 Berlin I
277 Kerstin Krusche 23,0 (277.) 23,0 Hannover
281 Heike Stranz Neu 22,5 (281.) 22,5 Duisburg
281 Klaus-Dieter Franke Neu 22,5 (281.) 22,5 Eberswalde
281 Annegret Schenkel 22,5 (281.) 22,5 Halle an der Saale
281 David Müller U30 22,5 (281.) 22,5 Berlin II
281 Anja Mokros 22,5 (281.) 22,5 Memmingen
281 Sven Pötzl 22,5 (281.) 22,5 Duisburg
281 Franziska Paul 22,5 (281.) 22,5 München
281 Tina Gungler 22,5 (281.) 22,5 Duisburg
281 Marc Böttenberg 22,5 (281.) 22,5 Düsseldorf
281 Andreas Hildebrandt 22,5 (281.) 22,5 Potsdam
281 Matthias Märkle 22,5 (281.) 22,5 Zürich
281 Carsten Rendant U30 22,5 (281.) 22,5 Mannheim
281 Torge Waller 22,5 (281.) 22,5 Kiel
281 Alexander Künzl 22,5 (281.) 22,5 Bamberg
281 Angelika Müller 22,5 (281.) 22,5 München
296 Adina Hinneberg 22,0 (296.) 22,0 Eberswalde
296 Alexis Bach 22,0 (296.) 22,0 Potsdam
296 Folke Renken 22,0 (296.) 22,0 Berlin II
296 Jürgen Siebmanns Neu 22,0 (296.) 22,0 München
296 Anke Mahlmeister 22,0 (296.) 22,0 Berlin II
296 Waldemar Wiesner 22,0 (296.) 22,0 Mainz
296 Rainer Stöckmann 22,0 (296.) 22,0 Duisburg
296 Björn Gröner U30 Neu 22,0 (296.) 22,0 Bamberg
296 Daniel Eicke 22,0 (296.) 22,0 Hannover
296 Ludger Schwarz 22,0 (296.) 22,0 Münster II
296 Wilma Romeis Neu 22,0 (296.) 22,0 Stuttgart
307 Sebastian Hartwig 21,5 (307.) 21,5 Bremen
307 Jürgen Kassel 21,5 (307.) 21,5 Braunschweig
307 Manfred Erdmann 21,5 (307.) 21,5 Düsseldorf
307 Sieghard Krause 21,5 (307.) 21,5 Halle an der Saale
307 Alexandra Schira 21,5 (307.) 21,5 Duisburg
307 Jonas Hamp U30 U20 21,5 (307.) 21,5 Stuttgart
307 Uta Eichin 21,5 (307.) 21,5 Stuttgart
307 Mario Liebscher 21,5 (307.) 21,5 Halle an der Saale
307 Frank B. Halfar 21,5 (307.) 21,5 Berlin I
307 Anja Riske U30 21,5 (307.) 21,5 Halle an der Saale
307 Mirja Gabbert U30 21,5 (307.) 21,5 Mannheim
307 Pia Magdalena Dullweber U30 Neu 21,5 (307.) 21,5 Hannover
319 Volker Ludsteck 21,0 (319.) 21,0 München
319 Michael Pawellek 21,0 (319.) 21,0 Köln
319 Tom Stibitzky U30 Neu 21,0 (319.) 21,0 Frankfurt am Main
319 Michael Horhäuser Neu 21,0 (319.) 21,0 Duisburg
319 Peter Wien 21,0 (319.) 21,0 Kiel
319 Jörg Rothenberg 21,0 (319.) 21,0 Hamburg
319 Felix Weyer 21,0 (319.) 21,0 Hannover
319 Tobias Türcke 21,0 (319.) 21,0 Karlsruhe
319 Marcel Kirf 21,0 (319.) 21,0 Potsdam
319 Martin Steinert 21,0 (319.) 21,0 Berlin I
329 Nathalie Palotz Neu 20,5 (329.) 20,5 Bamberg
329 Lars Ackermann 20,5 (329.) 20,5 Braunschweig
329 Stefan Müller-Becker 20,5 (329.) 20,5 Köln
329 Birgit Jäger Neu 20,5 (329.) 20,5 Hamburg
329 Sören Mewes U30 U20 Neu 20,5 (329.) 20,5 Braunschweig
329 Jana Schönfeld U30 Neu 20,5 (329.) 20,5 Bad Oldesloe
329 Manuela Bache 20,5 (329.) 20,5 Kiel
336 Stephan Kirmse 20,0 (336.) 20,0 Potsdam
336 Brigitte Völkel Neu 20,0 (336.) 20,0 Berlin I
336 Astrid Spiegel 20,0 (336.) 20,0 Berlin I
336 Dina Röck 20,0 (336.) 20,0 Memmingen
340 Hans Peter Selz 19,5 (340.) 19,5 Karlsruhe
340 Lars Vorberger 19,5 (340.) 19,5 Marburg
340 Peter Urschlechter 19,5 (340.) 19,5 München
340 Laurentius Fritz U30 U20 19,5 (340.) 19,5 Berlin I
340 Benedikt Frech U30 19,5 (340.) 19,5 Memmingen
340 Mike Domres 19,5 (340.) 19,5 München
340 Adriane Rickel 19,5 (340.) 19,5 Stuttgart
340 Thomas Beckmann Neu 19,5 (340.) 19,5 Berlin I
340 Ulrich Seutter 19,5 (340.) 19,5 Berlin II
340 Maximilian Hartleitner 19,5 (340.) 19,5 München
340 Lukas Lürding U30 19,5 (340.) 19,5 Frankfurt am Main
351 Tim Wilberg 19,0 (351.) 19,0 Münster II
351 Ilona Günther 19,0 (351.) 19,0 Hannover
351 Marlene Donaubauer U30 Neu 19,0 (351.) 19,0 Bamberg
351 Torsten Scharrenbroich 19,0 (351.) 19,0 Duisburg
351 Hans Joachim Hübner Neu 19,0 (351.) 19,0 Berlin I
351 Daniela Bädje U30 Neu 19,0 (351.) 19,0 Duisburg
351 Marius Saegert 19,0 (351.) 19,0 Duisburg
351 Jürgen Madeya 19,0 (351.) 19,0 Duisburg
351 Dierk Bojens 19,0 (351.) 19,0 Bremen
360 Yvonne Sibom 18,5 (360.) 18,5 Düsseldorf
360 Josephine Klein U30 18,5 (360.) 18,5 Halle an der Saale
360 Matthias Gräfe Neu 18,5 (360.) 18,5 Halle an der Saale
360 Sylvia Habermann 18,5 (360.) 18,5 Neuwied am Rhein
360 Stefan Oesterreich 18,5 (360.) 18,5 Potsdam
360 Frank Paul 18,5 (360.) 18,5 Potsdam
360 Stephanie Kluck 18,5 (360.) 18,5 München
360 Dagmar Fanenbruck Neu 18,5 (360.) 18,5 Düsseldorf
360 Martina Zielke Neu 18,5 (360.) 18,5 Düsseldorf
360 Marlies Keimer 18,5 (360.) 18,5 Duisburg
360 Monika Ulmer 18,5 (360.) 18,5 Köln
360 Werner Klüppel 18,5 (360.) 18,5 Karlsruhe
372 Dominique Bartelt 18,0 (372.) 18,0 Berlin I
372 Berthold Lübbe Neu 18,0 (372.) 18,0 Bad Oldesloe
372 Milan Bieling U30 Neu 18,0 (372.) 18,0 Mannheim
372 Frank Bolzmann 18,0 (372.) 18,0 Bad Oldesloe
372 Alexander Lobitz 18,0 (372.) 18,0 Duisburg
372 Wilko Middents U30 18,0 (372.) 18,0 Jena
372 Marlis Seelmann 18,0 (372.) 18,0 Bremen
372 Grazyna Werner 18,0 (372.) 18,0 Halle an der Saale
372 Christian Korn 18,0 (372.) 18,0 Berlin II
372 Julien Garber U30 U20 18,0 (372.) 18,0 Duisburg
372 Dennis Großmann U30 Neu 18,0 (372.) 18,0 Duisburg
372 Steffi Zimmer 18,0 (372.) 18,0 Memmingen
372 Adrian Schellhorn U30 U20 18,0 (372.) 18,0 Memmingen
385 Marianne Stresow 17,5 (385.) 17,5 Hamburg
385 Sascha Rüscher Neu 17,5 (385.) 17,5 Berlin II
385 Dirk Wulf U30 17,5 (385.) 17,5 Leipzig
385 Tanja Imhoff 17,5 (385.) 17,5 Bremen
385 Karin Schulz 17,5 (385.) 17,5 Hannover
385 Elisabeth Meitinger 17,5 (385.) 17,5 Bamberg
385 Reiner Schmitz Neu 17,5 (385.) 17,5 Berlin I
385 Frank Fichtner 17,5 (385.) 17,5 Berlin I
385 Sabine Gudath 17,5 (385.) 17,5 Berlin I
385 Mathias Scheel 17,5 (385.) 17,5 Berlin I
395 Lucas Schröter U30 U20 17,0 (395.) 17,0 Eberswalde
395 Verena Herbst-Dierwald 17,0 (395.) 17,0 Bremen
395 Helmut Pfaff 17,0 (395.) 17,0 Frankfurt am Main
395 Sandra Scharrenbroich 17,0 (395.) 17,0 Duisburg
395 Burkhard Fritz 17,0 (395.) 17,0 Berlin I
400 Julia Schewe Neu 16,5 (400.) 16,5 Berlin I
400 Nikolaus Schweizer 16,5 (400.) 16,5 Tilburg
400 Hannes Unverfehrt U30 16,5 (400.) 16,5 Rostock
400 Alina Orozco U30 U20 16,5 (400.) 16,5 Zürich
404 Karin Michel 16,0 (404.) 16,0 Bremen
404 Johannes Meiners 16,0 (404.) 16,0 München
404 Monika Meuser 16,0 (404.) 16,0 Bremen
404 Anna-Maria Remig 16,0 (404.) 16,0 Hannover
404 Florian Möder Neu 16,0 (404.) 16,0 Rostock
404 Petra Gutmann Neu 16,0 (404.) 16,0 Berlin I
404 Isabell Lorenz 16,0 (404.) 16,0 Düsseldorf
404 Markus Schmidt 16,0 (404.) 16,0 Neuwied am Rhein
404 Wolfgang Kahnert Neu 16,0 (404.) 16,0 Stuttgart
413 Kai Petschke Neu 15,5 (413.) 15,5 Berlin I
413 Henrike Bubenzer 15,5 (413.) 15,5 Duisburg
413 Michael Busche 15,5 (413.) 15,5 Mainz
413 Frauke Uhlenbroock 15,5 (413.) 15,5 Zürich
413 Hilde Kaspari 15,5 (413.) 15,5 Duisburg
413 Rebecca Mozarski U30 Neu 15,5 (413.) 15,5 Kiel
413 Adrian Rube Neu 15,5 (413.) 15,5 Stuttgart
413 Andrea Zielke Neu 15,5 (413.) 15,5 Düsseldorf
421 Björn Lill U30 15,0 (421.) 15,0 Bad Oldesloe
421 Svenja Dahmen 15,0 (421.) 15,0 Köln
421 Thomas Bache 15,0 (421.) 15,0 Kiel
421 Rolf Kuntze 15,0 (421.) 15,0 Eberswalde
425 Max Fertl U30 Neu 14,5 (425.) 14,5 München
425 Mandy Stöckmann U30 14,5 (425.) 14,5 Duisburg
425 Florian Sauermann 14,5 (425.) 14,5 Hannover
425 Rajan Thambehalli 14,5 (425.) 14,5 Zürich
425 Nils Wieschhaus 14,5 (425.) 14,5 Hannover
425 Furkan Altuncicek U30 14,5 (425.) 14,5 Frankfurt am Main
