Regionale Quizmeisterschaften - Bayerische Quizmeisterschaft 2018 - Einzelwettbewerb

Medaillengewinner der Bayerischen Quizmeisterschaft 2018 Medaillengewinner der BQM 2018 in der Reihenfolge Silber – Gold – Bronze: Martin Ehrl, Thomas Simon, Nikola Schubert, Jörg Wunsch, Dirk Vielhuber, Christoph Paninka, Lorcan Duff, Manfred Lachmann, Andi Stolz, Pavle Veraja

Mit 101 Punkten wurde Christoph Paninka „Bayerischer Quizmeister 2018“.
Manfred Lachmann landete mit 99,5 Punkten auf dem zweiten Rang, Dritter wurde Martin Ehrl mit 91,5 Punkten.

Florian Kroier landete mit 86 Punkten auf Rang 6 und wurde damit bester Newcomer.
Bester Spieler unter 30 war Stefan Münst mit 83,5 Punkten auf dem 8. Platz, bester Spieler unter 20 Jahren Roman Benker mit 54 Punkten auf Platz 35.

Durchschnittlich erzielten die 52 Spieler 61,8 Punkte. 

Ergebnisse

Rg. Name GP KK ME SL WN WI Σ
1 Christoph Paninka 19,0 (1.) 20,0 (1.) 17,0 (1.) 14,5 (10.) 14,5 (7.) 16,0 (2.) 101,0
2 Manfred Lachmann 16,0 (5.) 15,0 (5.) 16,0 (4.) 17,0 (2.) 19,5 (1.) 16,0 (2.) 99,5
3 Martin Ehrl 16,5 (4.) 18,0 (2.) 10,0 (25.) 15,5 (6.) 15,5 (4.) 16,0 (2.) 91,5
4 Jörg Wunsch 17,0 (3.) 13,0 (19.) 13,0 (10.) 12,5 (22.) 18,0 (2.) 17,0 (1.) 90,5
5 Bernhard Belle 14,0 (9.) 17,0 (3.) 13,0 (10.) 16,0 (4.) 13,5 (12.) 13,0 (6.) 86,5
6 Florian Kroier Beste(r) Neu 11,0 (20.) 15,0 (5.) 17,0 (1.) 17,0 (2.) 15,0 (6.) 11,0 (12.) 86,0
7 Dirk Vielhuber 15,0 (7.) 16,0 (4.) 13,0 (10.) 18,5 (1.) 12,5 (16.) 10,0 (15.) 85,0
8 Stefan Münst Beste(r) U30 Neu 12,0 (15.) 15,0 (5.) 14,0 (7.) 16,0 (4.) 14,5 (7.) 12,0 (8.) 83,5
9 Lorcan Duff 18,0 (2.) 13,5 (18.) 11,0 (20.) 15,0 (8.) 10,0 (22.) 12,0 (8.) 79,5
10 Jürgen Sienel Neu 10,0 (21.) 15,0 (5.) 12,0 (16.) 14,5 (10.) 14,0 (11.) 12,0 (8.) 77,5
11 Daniel Tokar Neu 15,0 (7.) 12,5 (23.) 17,0 (1.) 10,5 (33.) 13,5 (12.) 8,0 (27.) 76,5
12 Anni Böhm-Huber Neu 14,0 (9.) 15,0 (5.) 9,0 (31.) 14,5 (10.) 9,5 (24.) 13,0 (6.) 75,0
12 Franz Eichhorn Neu 12,0 (15.) 12,0 (25.) 14,0 (7.) 14,0 (13.) 13,0 (14.) 10,0 (15.) 75,0
14 Maximilian Hartleitner 15,5 (6.) 15,0 (5.) 6,0 (44.) 11,5 (27.) 15,5 (4.) 11,0 (12.) 74,5
15 Pavle Veraja 13,5 (12.) 11,5 (28.) 10,0 (25.) 13,5 (15.) 14,5 (7.) 10,0 (15.) 73,0
15 Gerold Fix Neu 14,0 (9.) 10,0 (35.) 8,0 (36.) 10,5 (33.) 16,5 (3.) 14,0 (5.) 73,0
17 Lionel Ludwig U30 Neu 12,5 (14.) 12,0 (25.) 9,0 (31.) 13,0 (17.) 11,0 (18.) 12,0 (8.) 69,5
18 Thomas Simon 10,0 (21.) 14,0 (14.) 8,0 (36.) 12,5 (22.) 14,5 (7.) 10,0 (15.) 69,0
19 Elisabeth Meitinger Neu 13,5 (12.) 13,0 (19.) 14,0 (7.) 10,5 (33.) 9,0 (26.) 6,0 (38.) 66,0
19 Therese Meitinger Neu 11,5 (19.) 10,0 (35.) 16,0 (4.) 9,5 (39.) 9,0 (26.) 10,0 (15.) 66,0
21 Christine Benker Neu 9,0 (27.) 15,0 (5.) 11,0 (20.) 10,5 (33.) 10,0 (22.) 10,0 (15.) 65,5
21 Martin Ghiraldin Neu 10,0 (21.) 12,5 (23.) 8,0 (36.) 13,0 (17.) 13,0 (14.) 9,0 (24.) 65,5
21 Simon Gstaltmeyr U30 Neu 9,0 (27.) 15,0 (5.) 10,0 (25.) 13,0 (17.) 10,5 (19.) 8,0 (27.) 65,5
24 Stefan Walter 7,5 (35.) 9,5 (38.) 9,0 (31.) 15,5 (6.) 12,5 (16.) 10,0 (15.) 64,0
25 Jan Schreiber Neu 8,0 (32.) 10,5 (34.) 12,0 (16.) 13,5 (15.) 10,5 (19.) 9,0 (24.) 63,5
26 Claudia Lösch Neu 10,0 (21.) 13,0 (19.) 6,0 (44.) 15,0 (8.) 10,5 (19.) 8,0 (27.) 62,5
27 Roland Huchler Neu 8,0 (32.) 14,0 (14.) 11,0 (20.) 12,0 (26.) 9,0 (26.) 7,0 (32.) 61,0
28 Karl Albrecht Neu 9,0 (27.) 14,0 (14.) 13,0 (10.) 9,5 (39.) 7,0 (42.) 8,0 (27.) 60,5
29 Julian Wirth Neu 6,0 (43.) 11,5 (28.) 12,0 (16.) 11,5 (27.) 8,0 (34.) 11,0 (12.) 60,0
30 Kerstin Krusche 12,0 (15.) 14,5 (13.) 8,0 (36.) 11,0 (29.) 6,5 (43.) 6,0 (38.) 58,0
30 Andreas Stolz 9,0 (27.) 14,0 (14.) 9,0 (31.) 10,5 (33.) 8,5 (32.) 7,0 (32.) 58,0
32 Tobias Enghuber U30 Neu 7,0 (36.) 11,0 (30.) 13,0 (10.) 10,5 (33.) 8,5 (32.) 7,0 (32.) 57,0
33 Steffi Zimmer 7,0 (36.) 13,0 (19.) 15,0 (6.) 11,0 (29.) 8,0 (34.) 2,0 (51.) 56,0
34 Franz Steinau 12,0 (15.) 11,0 (30.) 8,0 (36.) 12,5 (22.) 6,0 (45.) 5,0 (40.) 54,5
35 Roman Benker U30 Beste(r) U20 Neu 7,0 (36.) 9,0 (40.) 10,0 (25.) 13,0 (17.) 5,0 (49.) 10,0 (15.) 54,0
36 Philipp Göppel Neu 8,0 (32.) 9,0 (40.) 13,0 (10.) 11,0 (29.) 5,5 (46.) 7,0 (32.) 53,5
37 Annette Auer Neu 3,0 (50.) 11,0 (30.) 12,0 (16.) 13,0 (17.) 9,0 (26.) 5,0 (40.) 53,0
38 Nikola Schubert 9,0 (27.) 11,0 (30.) 11,0 (20.) 9,0 (42.) 8,0 (34.) 3,0 (45.) 51,0
38 Hannes Kölbersberger Neu 10,0 (21.) 10,0 (35.) 6,0 (44.) 12,5 (22.) 9,5 (24.) 3,0 (45.) 51,0
40 Philipp Hack U30 U20 Neu 7,0 (36.) 7,5 (43.) 10,0 (25.) 11,0 (29.) 8,0 (34.) 7,0 (32.) 50,5
41 Mike Domres 7,0 (36.) 12,0 (25.) 11,0 (20.) 8,0 (46.) 9,0 (26.) 3,0 (45.) 50,0
42 Peter Urschlechter 10,0 (21.) 7,0 (46.) 6,0 (44.) 8,5 (45.) 9,0 (26.) 8,0 (27.) 48,5
43 Sascha Daniel Neu 3,0 (50.) 7,5 (43.) 10,0 (25.) 14,0 (13.) 8,0 (34.) 1,0 (52.) 43,5
43 Katja Krieger U30 U20 Neu 7,0 (36.) 8,0 (42.) 3,0 (49.) 9,0 (42.) 6,5 (43.) 10,0 (15.) 43,5
45 Maria Hämmerl U30 U20 Neu 7,0 (36.) 7,0 (46.) 7,0 (43.) 7,0 (47.) 7,5 (41.) 7,0 (32.) 42,5
45 Christian Steinhauser Neu 5,0 (45.) 6,0 (49.) 8,0 (36.) 9,0 (42.) 5,5 (46.) 9,0 (24.) 42,5
47 Lukas Schreiber Neu 4,0 (47.) 7,5 (43.) 9,0 (31.) 9,5 (39.) 8,0 (34.) 4,0 (42.) 42,0
48 Konstantin Kaiser Neu 6,0 (43.) 9,5 (38.) 8,0 (36.) 5,0 (50.) 8,0 (34.) 3,0 (45.) 39,5
49 Johanna Girschick U30 U20 Neu 4,0 (47.) 7,0 (46.) 3,0 (49.) 5,5 (49.) 5,5 (46.) 4,0 (42.) 29,0
50 Florian Münst U30 U20 Neu 4,0 (47.) 5,0 (50.) 3,0 (49.) 5,0 (50.) 5,0 (49.) 3,0 (45.) 25,0
51 Martin Winkler U30 U20 Neu 5,0 (45.) 2,5 (52.) 2,0 (52.) 6,0 (48.) 5,0 (49.) 4,0 (42.) 24,5
52 Monika Girschick U30 U20 Neu 3,0 (50.) 3,5 (51.) 4,0 (48.) 4,5 (52.) 1,0 (52.) 3,0 (45.) 19,0
Ø 9,9 Ø 11,6 Ø 10,2 Ø 11,7 Ø 10,1 Ø 8,5 Ø 61,8
GP: Geschichte & Politik - KK: Kunst & Kultur - ME: Medien & Entertainment - SL: Sport & Lifestyle - WN: Welt & Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten