Regionale Quizmeisterschaften - Mitteldeutsche Quizmeisterschaft 2018 - Doppelwettbewerb

Den Sieg im Doppel-Wettkampf der Mitteldeutschen Quizmeisterschaft 2018 konnten sich Mario Liebscher & Thomas Klose mit 38 Punkten sichern. Platz 1 im Doppel-Wettkampf der Mitteldeutschen Quizmeisterschaft 2018 Ihnen folgten auf Platz 2 Annegret Schenkel & Ralf Steinhausen mit 36 Punkten. Platz 2 im Doppel-Wettkampf der Mitteldeutschen Quizmeisterschaft 2018 Platz 3 ging mit 33 Punkten an Benedikt Gimm & Karin Thorwarth-Gimm, die durch die bessere letzte Runde gegenüber zwei anderen punktgleichen Teams den Platz auf dem Treppchen gewinnen konnten.

Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 Σ
1 Mario Liebscher & Thomas Klose 8,0 (1.) 8,0 (1.) 6,0 (4.) 7,0 (4.) 9,0 (1.) 38,0
2 Annegret Schenkel & Ralf Steinhausen 7,0 (4.) 6,0 (2.) 6,0 (4.) 8,0 (2.) 9,0 (1.) 36,0
3 Benedikt Gimm & Karin Thorwarth-Gimm 8,0 (1.) 5,0 (4.) 6,0 (4.) 6,0 (8.) 8,0 (4.) 33,0
3 Kristin Franz & Steffen Löwe 8,0 (1.) 5,0 (4.) 6,0 (4.) 7,0 (4.) 7,0 (7.) 33,0
3 Patrick Münch & Adrian Bubholz 7,0 (4.) 4,0 (7.) 7,0 (1.) 9,0 (1.) 6,0 (10.) 33,0
6 Max Märten & Sieghard Krause 6,0 (10.) 4,0 (7.) 6,0 (4.) 6,0 (8.) 9,0 (1.) 31,0
6 Stefan Kaiser & Christian Burghardt 7,0 (4.) 3,0 (13.) 5,0 (12.) 8,0 (2.) 8,0 (4.) 31,0
6 Matthias Kemmerer & Franz Seifert 6,0 (10.) 6,0 (2.) 6,0 (4.) 6,0 (8.) 7,0 (7.) 31,0
9 John Martinovic & Gunar Matthies 7,0 (4.) 4,0 (7.) 6,0 (4.) 7,0 (4.) 6,0 (10.) 30,0
10 Sonya Winterberg & Stefan Lüders 4,0 (16.) 5,0 (4.) 7,0 (1.) 5,0 (12.) 8,0 (4.) 29,0
10 Benjamin Fritzsch & Christian Schwambach 5,0 (14.) 4,0 (7.) 6,0 (4.) 7,0 (4.) 7,0 (7.) 29,0
12 Raymond Arlt & Felix Wittwer 6,0 (10.) 4,0 (7.) 5,0 (12.) 6,0 (8.) 5,0 (13.) 26,0
12 Frederic Seifert & Mathias Zwickau 7,0 (4.) 2,0 (15.) 7,0 (1.) 5,0 (12.) 5,0 (13.) 26,0
14 Carina Wenzel & Maria Giebler 7,0 (4.) 2,0 (15.) 5,0 (12.) 5,0 (12.) 5,0 (13.) 24,0
15 Max Lambertz & Josephine Klein 6,0 (10.) 3,0 (13.) 4,0 (16.) 4,0 (15.) 6,0 (10.) 23,0
16 Stephan Kirmse & René Zumpe 5,0 (14.) 4,0 (7.) 5,0 (12.) 3,0 (16.) 5,0 (13.) 22,0
17 Clemens Milker & David Jugel 4,0 (16.) 1,0 (17.) 3,0 (17.) 2,0 (17.) 4,0 (17.) 14,0
Ø 6,4 Ø 4,1 Ø 5,7 Ø 5,9 Ø 6,7 Ø 28,8
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5
50 Fragen - 5 Runden - Zeitvorgabe 50 Minuten