Ergebnisse

Rg. Name R1 R2 R3 R4 R5 Σ
1 Sebastian Klussmann & Jörg Schenk 9,0 (1.) 8,0 (1.) 6,0 (1.) 4,0 (1.) 6,0 (2.) 33,0
2 Patrick Pertsch & David Scheve 3,0 (7.) 5,0 (3.) 6,0 (1.) 4,0 (1.) 6,0 (2.) 24,0
3 Barbara Köhler & Niels Lindner 4,0 (4.) 6,0 (2.) 4,0 (4.) 0,0 (15.) 7,0 (1.) 21,0
3 Thomas Kolåsæter & Wiebke Schieber 3,0 (7.) 5,0 (3.) 5,0 (3.) 3,0 (4.) 5,0 (4.) 21,0
3 Marten Mrotzek & Mischa Karth 6,0 (2.) 5,0 (3.) 3,0 (6.) 3,0 (4.) 4,0 (6.) 21,0
6 Frank Mengel & Stefanie Schebella 6,0 (2.) 4,0 (7.) 3,0 (6.) 4,0 (1.) 3,0 (8.) 20,0
7 Sonja Beckmann & Norbert Räcke 3,0 (7.) 5,0 (3.) 4,0 (4.) 3,0 (4.) 3,0 (8.) 18,0
8 Dirk Müller & Michael Riese 3,0 (7.) 2,0 (9.) 2,0 (11.) 2,0 (7.) 3,0 (8.) 12,0
8 Jonas Drossart & André Noll 3,0 (7.) 3,0 (8.) 2,0 (11.) 1,0 (9.) 3,0 (8.) 12,0
10 Lorenz Michel & Wendelin Michel 3,0 (7.) 1,0 (16.) 2,0 (11.) 0,0 (15.) 5,0 (4.) 11,0
10 Sabine Gudath & Benjamin Lempert 3,0 (7.) 2,0 (9.) 3,0 (6.) 1,0 (9.) 2,0 (12.) 11,0
12 Gerhard Köhler & Maximilian Schaub 4,0 (4.) 1,0 (16.) 0,0 (19.) 1,0 (9.) 4,0 (6.) 10,0
12 Janneta Kat & Anton Smilevets 3,0 (7.) 2,0 (9.) 3,0 (6.) 0,0 (15.) 2,0 (12.) 10,0
14 Simone Quilitz & Oliver Walenciak 4,0 (4.) 1,0 (16.) 2,0 (11.) 0,0 (15.) 2,0 (12.) 9,0
14 Sabine N. Bielmann & Axel Uhlig 3,0 (7.) 2,0 (9.) 2,0 (11.) 1,0 (9.) 1,0 (16.) 9,0
16 Laurentius Fritz & Sten Winkelmann 1,0 (17.) 1,0 (16.) 3,0 (6.) 1,0 (9.) 2,0 (12.) 8,0
16 Dominique Bartelt & Vajana Bartelt 3,0 (7.) 2,0 (9.) 1,0 (16.) 1,0 (9.) 1,0 (16.) 8,0
18 Henrik Hoffmann & Thorsten Vollmar 1,0 (17.) 2,0 (9.) 1,0 (16.) 2,0 (7.) 1,0 (16.) 7,0
19 Paul Aurin & Lena Florian 1,0 (17.) 2,0 (9.) 0,0 (19.) 0,0 (15.) 0,0 (19.) 3,0
19 Rene Kallaere & Michael Sack 1,0 (17.) 1,0 (16.) 1,0 (16.) 0,0 (15.) 0,0 (19.) 3,0
21 Finn Haag & Pauline Winkelmann 0,0 (21.) 1,0 (16.) 0,0 (19.) 0,0 (15.) 0,0 (19.) 1,0
Ø 3,2 Ø 2,9 Ø 2,5 Ø 1,5 Ø 2,9 Ø 13,0
R1: Runde 1 - R2: Runde 2 - R3: Runde 3 - R4: Runde 4 - R5: Runde 5
50 Fragen - 5 Runden - Zeitvorgabe 50 Minuten